发布时间:2023-07-19 16:58:23 | 橘子网
重庆电子工程职业学院开设专业有材料工程技术、建筑智能化工程技术、工程造价、建设项目信息化管理、机械设计与制造、数控技术。
类别 | 专业名称 |
---|---|
非金属材料类(专) | 材料工程技术 |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价建设项目信息化管理 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造数控技术工业工程技术 |
机电设备类(专) | 机电设备维修与管理 |
自动化类(专) | 机电一体化技术智能控制技术电气自动化技术工业网络技术工业机器人技术智能机器人技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与装配技术汽车检测与维修技术汽车电子技术 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术应用电子技术移动互联应用技术智能产品开发物联网应用技术 |
计算机类(专) | 信息安全与管理计算机网络技术数字媒体应用技术移动应用开发虚拟现实应用技术密码技术应用软件与信息服务软件技术(电子商务平台技术)人工智能技术应用 |
通信类(专) | 通信技术物联网工程技术通信系统运行管理移动通信技术通信工程设计与监理通信软件技术 |
集成电路类(专) | 微电子技术 |
康复治疗类(专) | 康复辅助器具技术 |
财政税务类(专) | 资产评估与管理 |
金融类(专) | 证券与期货保险 |
财务会计类(专) | 会计财务管理会计信息管理 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
物流类(专) | 物流管理物流信息技术 |
旅游类(专) | 旅游管理酒店管理 |
市场营销类(专) | 汽车营销与服务 |
其他(专) | 云计算机技术与应用 |
排名 | 专业名称 |
---|---|
1 | 物联网应用技术 |
2 | 电子信息大类 |
3 | 影视广告 |
4 | 商务英语 |
5 | 通信网络与设备 |
6 | 会计信息管理 |
7 | 国际经济与贸易 |
8 | 酒店管理与数字化运营 |
9 | 编导 |
10 | 通信工程设计与管理 |
相关问答
重庆工程学院2022年在本科院校中排名第932名。重庆工程学院是经国家教育部批准设立的一所全日制普通本科高校。学校紧跟国家新时代高等教育改革发展脉搏,以服务国家战略和地方(行业)经济社会发展为己任,坚持应用型办学定位,形成了以工学为主,管理学、艺术学、文学等学科协调发展的学科体系。
重庆工程学院2022年在本科院校中排名第932名,本省大学排名第19名。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
932 | 重庆工程学院 | 重庆 | 19 | 理工 |
重庆工程学院2021年全国排名第931位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 931 | 重庆(19) |
学校建有现代化的教学大楼、实验大楼、信息科技大楼、学术报告厅、大学生服务中心和创新创业园,以及标准化塑胶田径运动场和篮球场、网球场、羽毛球场等体育教学活动中心。建有网站开发与大数据技术、计算机科学与云计算、物联网与智慧城市、人工智能与机器人工程、数字创意与虚拟现实技术、土木工程与智能建造、电子商务与大数据应用等8个实验教学中心,下设100余个专业实验室、20多个科技活动与创新中心。