橘子网小编给大家带来了中央民族大学各专业近三年在四川招生人数 学费多少钱相关文章,一起来看一下吧。

一、中央民族大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱

二、中央民族大学各专业2022在四川招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(丰台(丰台校区) | 6 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理)(丰台校区)(丰台校区) | 6 | 四年 | 5000 |
法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治))(丰台校区)(丰台校区) | 6 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)(丰台校区)(丰台校区) | 5 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(丰台校区)(丰台校区) | 4 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(丰台校区)(丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区(丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(丰台校区)(丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
哲学类(包含专业:哲学、宗教学)(丰台校区)(丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
历史学类(包含专业:历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(丰(丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
民族学(丰台校区)(丰台校区) | 2 | 四年 | 5000 |
教育学(丰台校区)(丰台校区) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(丰台校区,招收英语语种考生,外语口试)(丰台校区,招收英语语种考生,外语口试) | 2 | 四年 | 6000 |
经济学类(包含专业:经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区(丰台校区) | 12 | 四年 | 5000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)(丰台校区(丰台校区) | 12 | 四年 | 5300 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)(海淀校区)(海淀校区) | 11 | 四年 | 5300 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(丰台校区)(丰台校区) | 10 | 四年 | 5300 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生态学)(海淀校区)(海淀校区) | 10 | 四年 | 5300 |
纳米材料与技术(丰台校区)(丰台校区) | 6 | 四年 | 5300 |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学)(丰台校区)(丰台校区) | 6 | 四年 | 5300 |
光电信息科学与工程(丰台校区)(丰台校区) | 6 | 四年 | 5300 |
信息与计算科学(丰台校区)(丰台校区) | 6 | 四年 | 5300 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(丰台(丰台校区) | 6 | 四年 | 5000 |
法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治))(丰台校区)(丰台校区) | 6 | 四年 | 5000 |
环境科学(中外合作办学)(海淀校区,专业备注:高收费专业)(海淀校区,专业备注:高收费专业) | 4 | 四年 | 56000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)(丰台校区)(丰台校区) | 3 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(丰台校区,招收英语语种考生,外语口试)(丰台校区,招收英语语种考生,外语口试) | 3 | 四年 | 6000 |
教育学(丰台校区)(丰台校区) | 2 | 四年 | 5000 |
三、中央民族大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来中央民族大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
法学类(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
文物与博物馆学(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6000 |
新闻传播学类(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
哲学类(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
历史学类(丰台校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 5000 |
工商管理类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 5000 |
计算机类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5300 |
生物科学类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5300 |
电子信息类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 5300 |
信息与计算科学(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5300 |
法学类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5300 |
统计学类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5300 |
环境科学(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 56000 |
光电信息科学与工程(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5300 |
外国语言文学类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6000 |
新闻传播学类(丰台校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
四、中央民族大学各专业2020在四川招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
法学类(包含专业法学、法学(法学与英语)) | 3 | 四年 | 5000 |
社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业新闻学、广告学) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理) | 3 | 四年 | 5000 |
教育学 | 2 | 四年 | 5000 |
文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 5000 |
哲学类(包含专业哲学、宗教学) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5000 |
历史学类(包含专业历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班)) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(包含专业英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口试) | 2 | 四年 | 6000 |
经济学类(包含专业经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 8 | 四年 | 5000 |
工商管理类(包含专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 6 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 6 | 四年 | 5300 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5300 |
环境科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | 56000 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学、化学) | 4 | 四年 | 5300 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5300 |
中药学 | 3 | 四年 | 5300 |
法学类(包含专业法学、法学(法学与英语)) | 3 | 四年 | 5000 |
生物科学类(包含专业生物科学、生物技术、生态学) | 3 | 四年 | 5300 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、自动化) | 3 | 四年 | 5300 |
外国语言文学类(包含专业英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口试) | 2 | 四年 | 6000 |
橘子网以上就是橘子网小编给大家带来的中央民族大学各专业近三年在四川招生人数 学费多少钱,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注橘子网:
www.tiejuzi.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。