2025-06-23 09:07:02 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 30 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 26 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 26 | 四年 | 5200 |
| 会计学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 22 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 15 | 四年 | 5200 |
| 法学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 14 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 12 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 11 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5200 |
| 社会学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 5 | 四年 | 5720 |
| 通信工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 78 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 76 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 74 | 四年 | 5800 |
| 自动化(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | 四年 | 5800 |
| 水利水电工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 35 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 32 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 31 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(中外合作办学)(该专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 30 | 四年 | 26400 |
| 金属材料工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 28 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 25 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 25 | 四年 | 58000 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大禹强化班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 16 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 12 | 四年 | 6380 |
| 电子科学与技术(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 12 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 12 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 12 | 四年 | 5500 |
| 智能科学与技术(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 11 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 6380 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5800 |
| 工商管理(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5200 |
| 能源与动力工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 7 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 6 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5720 |
| 会计学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6050 |
| 交通工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 安全工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 4 | 四年 | 5800 |
| 智能建造(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 4 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
| 应急管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 6050 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 5500 |
| 法学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 环境生态工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 6050 |
| 市场营销(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 40 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 30 | 四年 | 5720 |
| 工商管理 | 26 | 四年 | 5720 |
| 英语 | 15 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 14 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 13 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 13 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 12 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 8 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 8 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 7 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 6 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 5 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论 | 5 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 5720 |
| 机械工程 | 71 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 64 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 63 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 40 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 38 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 37 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 36 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 35 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 30 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 30 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | 30 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 28 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程 | 28 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 26 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 6380 |
| 电子科学与技术 | 25 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 25 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 20 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 20 | 四年 | 26400 |
| 水利类 | 20 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 18 | 四年 | 58000 |
| 机械工程 | 18 | 四年 | 58000 |
| 环境工程 | 14 | 四年 | 6380 |
| 应急管理 | 13 | 四年 | 5200 |
| 地理信息科学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 计算机类 | 10 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 9 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 8 | 四年 | 5720 |
| 工商管理 | 8 | 四年 | 5720 |
| 自动化 | 7 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 人力资源管理 | 6 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 6 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 6 | 四年 | 5720 |
| 工程管理 | 6 | 四年 | 5720 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境 | 5 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 5720 |
| 数学类 | 5 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利 | 5 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(常州校区) | 41 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 34 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 24 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 15 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 14 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 14 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 13 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生) | 12 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理 | 5 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 5 | 四年 | 5720 |
| 金融工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生) | 5 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(江宁校区) | 4 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(常州校区) | 72 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 52 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 39 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 36 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 35 | 四年 | 5800 |
| 水利水电工程 | 35 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 35 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 33 | 四年 | 6380 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 33 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 32 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 30 | 四年 | 5200 |
| 金属材料工程(常州校区) | 28 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 27 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(常州校区) | 25 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 25 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 24 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 20 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 20 | 四年 | 26400 |
| 计算机科学与技术 | 18 | 四年 | 6380 |
| 会计学(常州校区) | 15 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
| 环境工程 | 14 | 四年 | 6380 |
| 应急管理 | 14 | 四年 | 5200 |
| 电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程)(大禹强化班) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(计算机科学与技术、人工智能、通信工程)(大禹强化班) | 11 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 8 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 8 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术 | 8 | 四年 | 6380 |
| 人工智能 | 8 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
| 新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 6 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境 | 5 | 四年 | 6050 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 工程管理 | 4 | 四年 | 5720 |
| 金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(常州校区) | 32 | 四年 | 5200 |
| 会计学(常州校区) | 27 | 四年 | 5720 |
| 工商管理(常州校区) | 21 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生) | 11 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 10 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 9 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 8 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 6 | 四年 | 5720 |
| 法语(只招英语或法语考生) | 5 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(常州校区) | 72 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 51 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 39 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 36 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 35 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 33 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 33 | 四年 | 6380 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 33 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 32 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 32 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 30 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 30 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 28 | 四年 | 5200 |
| 水文与水资源工程 | 27 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(常州校区) | 26 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 25 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 22 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 22 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 21 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 20 | 四年 | 26400 |
| 环境工程 | 18 | 四年 | 6380 |
| 会计学(常州校区) | 15 | 四年 | 5720 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 15 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
| 通信工程 | 14 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 13 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 13 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 11 | 四年 | 6050 |
| 给排水科学与工程 | 11 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 11 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 10 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 9 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 9 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 8 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 7 | 四年 | 5200 |
| 工程管理 | 7 | 四年 | 5720 |
| 工商管理(常州校区) | 7 | 四年 | 5720 |
| 新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 5 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(农村学生单独招生计划(即高校专页计划)) | 5 | 四年 | 6050 |
| 财务管理 | 4 | 四年 | 5720 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 4 | 四年 | 6380 |
| 金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 4 | 四年 | 5800 |
| 自动化(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 4 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 3 | 四年 | 6050 |
| 新能源科学与工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 农业水利工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5720 |
| 电子信息工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 广播电视学 | 1 | 四年 | 5200 |
一、青海大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(学费待定)1四年-计算机科学与技术(学费待定)1四年-机械设计制造及其自动化(学费待定)1四年-临床医学(学费待定)1五年-电气工程及其自动化(学费待定)1四年-工商管理类(学费待定)1四年-动物医学(卓越兽医师)(学费待定)1五年-化学工程与工艺(卓越工程师)(学费待定)1四年-二、青海大学各专业2022在江
一、上海大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学类(宝山校区)4四年6500社会学类(宝山校区)4四年6500英语(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分)(宝山校区)4四年6500日语(该校要求报考该专业外语成绩不低于110分)(宝山校区)3四年6500信息工程(中外合作办学)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(在宝山校区学习;)10四年25
一、江苏大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(语种:不限)3四年6380英语(语种:英语)2四年5200物流管理(语种:不限)2四年5720智能制造工程(语种:不限)2四年6380计算机科学与技术(语种:不限)2四年6380机械电子工程(语种:不限)2四年6380工商管理(语种:不限)2四年5720电子信息工程(语种:不限)2四年5800日语(语种:英语)
一、江苏大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学2--人力资源管理2--国际经济与贸易1--能源与动力工程6--临床医学3--药学类3--环境工程2--电子商务2--交通运输2--车辆工程2--电气工程及其自动化2--计算机科学与技术2--食品科学与工程类1--二、江苏大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学2--人力资源管理
一、江苏大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工业工程4四年5720物流管理3四年5720自动化3四年6380智能制造工程3四年6380保险学2四年5200人力资源管理2四年5200工程力学2四年5800电子商务2四年5200机械电子工程2四年6380电子信息工程2四年5800计算机科学与技术2四年6380通信工程2四年6380信息安全2四年6380物联网工程2四
一、河北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(七一路校区)3四年5060保险学(七一路校区学习)3四年5060英语(只招英语考生)(七一路校区学习)3四年5390中国语言文学类(七一路校区学习)2四年5060历史学类(五四路校区)2四年5060经济统计学(在七一路校区学习)6四年5060人工智能(在七一路校区学习)6四年5390通信工程(在七一路校区学习)6
一、江苏大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5200市场营销2四年5200会计学1四年5200汉语言文学(师范类)1四年5200英语(只招英语语种考生)1四年5200英语(师范类;只招英语语种考生)1四年5200能源与动力工程7四年6380机械设计制造及其自动化6四年6380食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)6四年6380车辆工程
一、江苏大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学8五年7480化学类(包含专业:化学,应用化学)7四年5500交通工程6四年5800车辆工程6四年5800机械设计制造及其自动化6四年6380材料成型及控制工程6四年6380食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全)6四年6380材料类(包含专业:材料科学与工程,冶金工程,高分子材料与工程)6
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2024-04-23 15:33:20
2024-04-20 23:39:41
2024-04-01 15:44:51