2025-07-05 09:16:41 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 英语 | 4 | 四年 | 4920 | 
| 电子信息类(包含专业:电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 经济与贸易类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 4920 | 
| 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 新闻学 | 3 | 四年 | 4920 | 
| 日语 | 3 | 四年 | 4920 | 
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 5040 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5040 | 
| 财政学类(包含专业:财政学、金融学) | 3 | 四年 | 4920 | 
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 3 | 四年 | 4920 | 
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 3 | 四年 | 5040 | 
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 3 | 四年 | 5040 | 
| 化学类(包含专业:化学、应用化学、化学生物学) | 3 | 四年 | 5040 | 
| 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 文化产业管理 | 2 | 四年 | 4920 | 
| 物理学 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 冶金工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 历史学 | 2 | 四年 | 4590 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 4920 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 5040 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 四年 | 5040 | 
| 缅甸语 | 2 | 四年 | 4920 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划;具有一定美术基础;不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5040 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 四年 | 5040 | 
| 英语 | 4 | 四年 | 4920 | 
| 电气类 | 4 | 四年 | 5040 | 
| 经济与贸易类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 4920 | 
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 新闻学 | 3 | 四年 | 4920 | 
| 日语 | 3 | 四年 | 4920 | 
| 财政学类(包含专业:财政学、金融学) | 3 | 四年 | 4920 | 
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 3 | 四年 | 4920 | 
| 水文与水资源工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)包含专业:化学、应用化学、化学生物学包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 3 | 四年 | 5040 | 
| 食品科学与工程类(化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考)包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程包含专业:生物科学、生物技术、生态学) | 3 | 四年 | 5040 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 文化产业管理 | 2 | 四年 | 4920 | 
| 物理学 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 历史学 | 2 | 四年 | 4590 | 
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4920 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 缅甸语 | 2 | 四年 | 4920 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划;要具有一定美术基础;不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5040 | 
| 冶金工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)包含专业:化学、应用化学、化学生物学包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 5040 | 
| 化学类(包含专业:化学、应用化学、化学生物学) | 2 | 四年 | 5040 | 
| 生命科学类 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 公共管理类(包含专业•行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 4920 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来贵州大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 土木类(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 四年 | 5040 | 
| 新闻学 | 4 | 四年 | 4920 | 
| 英语 | 4 | 四年 | 4920 | 
| 经济与贸易类 | 4 | 四年 | 4920 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5040 | 
| 电气类(包含专业电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 材料类(包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 日语 | 3 | 四年 | 4920 | 
| 财政学类 | 3 | 四年 | 4920 | 
| 工商管理类 | 3 | 四年 | 4920 | 
| 化学类(包含专业化学、应用化学、化学生物学) | 3 | 四年 | 5040 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 物理学 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 冶金工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 历史学 | 2 | 四年 | 4590 | 
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4920 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 缅甸语 | 2 | 四年 | 4920 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 数学类(包含专业数学与应用数学、统计学) | 2 | 四年 | 5040 | 
| 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 5040 | 
| 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 2 | 四年 | 5040 | 
| 文化产业管理(不提科目要求包含专业经济学、国际经济与贸易包含专业工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理包含专业财政学、金融学) | 2 | 四年 | 4920 | 
| 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 四年 | 5040 | 
| 公共管理类(包含专业行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 4920 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 四年 | 5040 | 
| 新闻学 | 4 | 四年 | 4920 | 
| 英语 | 4 | 四年 | 4920 | 
| 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 4920 | 
| 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 4 | 四年 | 4920 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5040 | 
| 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 四年 | 4920 | 
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全、数据科学与大数据技术) | 4 | 四年 | 5040 | 
| 日语 | 3 | 四年 | 4920 | 
| 财政学类(财政学、金融学) | 3 | 四年 | 4920 | 
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 3 | 四年 | 5040 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 3 | 四年 | 4920 | 
| 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 3 | 四年 | 5040 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5040 | 
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 5040 | 
| 动物生产类(动物科学、动物医学) | 2 | 四年 | 4590 | 
                一、河海大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)8四年6380水利水电工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)6四年6380水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)5四年6380能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
                一、贵州大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(语种:不限)2四年4920旅游管理(中外合作办学)(五官端正、无醒目疤痕,口齿清楚,无残疾。入校后不得申请转专业)(语种:不限)2四年24000机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(入校后不得申请转专业)(语种:不限)2四年60000化学工程与工艺(中外合作办学)(入校后不得申请转专业)(语种:不限)2四年60
                一、贵州大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类2--工商管理类2--机械设计制造及其自动化3--土木类3--植物生产类3--水土保持与荒漠化防治2--园林2--动物科学2--生物科学类2--林学类2--二、贵州大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类2--工商管理类2--植物生产类4--园林3--水土保持与荒漠化防治2-
                一、青海大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程管理2四年-电气工程及其自动化2四年-生物技术2四年-化学工程与工艺(卓越工程师)2四年-水利水电工程(卓越工程师)2四年-动物科学1四年-能源化学工程1四年-食品科学与工程1四年-材料科学与工程1四年-计算机科学与技术1四年-机械设计制造及其自动化1四年-护理学1四年-环境工程1四年-麻醉学1五年-经济学1四年-
                一、上海大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展)(该专业代表人文社科类。按类招生:第一学年未进行专业分流。)5四年5500工商管理(中外合作办学中澳合作)(嘉定校区)3四年30000思想政治教育2四年5500电气类(数学与应用数学、信息与计算科
                一、南开大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(计算机科学与技术、信息安全、生物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程信息科学与技术含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全一法学双学位试点班。)13四年5800理科试验班类(化学、应用化学、化学生物学、新能源科学与工程、分子科学与工程、生物科学、生物技术、环境科学、环
                一、南京大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(数字经济、智能科学与技术)(智能化软件、集成电路)(智能软件方向第三、D四年学费为16000元/年)11四年6380理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)(数理科学类)7四年6050工科试验班(材料物理、材料化学、新能
                一、东南大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程土木交通材料实验班)16四年6380工科试验班(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、日电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15