2025-07-20 17:13:44 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 4600 |
| 工程造价 | 1 | - | 4200 |
| 土木工程(实验班) | 1 | - | 4600 |
| 机器人工程 | 1 | - | 4600 |
| 智能建造 | 1 | - | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 1 | - | 4600 |
| 人工智能 | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(智慧城市道桥工程) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(低碳与高性能建筑材料) | 1 | - | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 1 | - | 4600 |
| 工业工程(工业互联网与大数据) | 1 | - | 4600 |
| 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 1 | - | 4600 |
| 测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | - | 4600 |
| 建筑学(实验班)(5年)(色盲、色弱考生限报) | 1 | - | 4600 |
| 城乡规划(5年)(色盲、色弱考生限报) | 1 | - | 4600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程(2人(4600元/年)) | 2 | - | 4600 |
| 给排水科学与工程(2人(4600元/年)) | 2 | - | 4600 |
| 机械类(智能制造类)2人(4600元/年;含机.械工程、机械电子工程、工业工程) | 2 | - | 4600 |
| 建筑学(实验班)(5年)1人(4600元/年;色盲、色弱考生限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 城乡规划(5年)1人(4600元/年;色盲、色弱考生限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 智能建造(1人(4600元/年)) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(实验班)I人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(建筑工程)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(城市道路与桥梁工程)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 土木工程(建筑材料)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 人工智能(实验班)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
| 工程造价(1人(4200元/年)) | 1 | - | 4200 |
| 测绘类(1(智慧城市类)1人(4600元/年;含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术)) | 1 | - | 4600 |
| 机器人工程(1人(4600元/年)) | 1 | - | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用)1人(4600元/年) | 1 | - | 4600 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来北京建筑大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(4600元/年) | 3 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(4600元/年) | 2 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程(4600元/年) | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类)(4600元/年;含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 2 | 四年 | 4600 |
| 建筑类(5年)(4600元/年;含建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
| 建筑学(实验班)(5年)(4600元/年) | 1 | 五年 | 4600 |
| 智能建造(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(实验班)(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
| 计算机类(AI实验班)(4600元/年;含计算机科学与技术、人工智能) | 1 | 四年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元/年;含工程管理、工程造价) | 1 | 四年 | 4200 |
| 测绘类(智慧城市类)(4600元/年;含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用)(4600元/年) | 1 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 1 | 四年 | 4200 |
| 法学(国际工程法实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 历史建筑保护工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | 4600 |
| 城市管理(实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
| 机器人工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 智能建造 | 1 | 四年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(含工程管理、工程造价) | 1 | 四年 | 4200 |
| 计算机类(实验班)(含人工智能、计算机科学与技术) | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
| 测绘类(城市空间信息类)(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类)(含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 1 | 四年 | 4600 |
一、北京建筑大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报)71-4600测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区)70-4
一、吉林建筑大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作2-4800财务管理2-5280公共事业管理2-4800城市管理2-4800房地产开发与管理2-4800无机非金属材料工程2-5940电气工程及其自动化2-5940地质工程2-5940土木工程2-5940测绘工程2-5940环境工程2-5940建筑环境与能源应用工程2-5940物流管理2-4800给排水科学
一、山东建筑大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械工程4-6600城市地下空间工程3-6600给排水科学与工程3-6600信息与计算科学3-5500土木工程3-6600计算机科学与技术3-6325环境工程3-6325工程造价3-6600测绘工程3-6600建筑环境与能源应用工程3-6600能源与动力工程3-6325道路桥梁与渡河工程3-6600机械电子工程2-
一、北京建筑大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(建筑智能控制与机器人)2四年4600给排水科学与工程1四年4600工程造价1四年4200人工智能1四年4600土木工程(智慧城市道桥工程)1四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)1四年4600电气工程及其自动化(实验班)1四年4600建筑学(实验班)(色育、色弱限报)1五年4600城乡规划(色盲、色弱限
一、河北建筑工程学院各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费德语2-4900财务管理2-4600英语2-4900建筑电气与智能化8-4900给排水科学与工程4-4900能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)4-4900环境工程3-4900材料科学与工程2-4900土木工程2-5390工程管理2-4600机械设计制造及其自动化2-5390
一、北京建筑大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费智能建造(办学地点:大兴校区)1-4600给排水科学与工程(办学地点:大兴校区)1-4600机械电子工程(智能化系统及高端装备;办学地点:大兴校区)1-4600车辆工程(智能轨道车辆;办学地点:大兴校区)1-4600智能制造工程(办学地点:大兴校区)1-4600土木工程(低碳与高性能建筑材料;办学地点:大兴校区)1
一、北京建筑大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程3四年4600土木工程(实验班)3四年4600信息与计算科学(大数据应用)2四年4600车辆工程(智能轨道车辆)2四年4600电气工程及其自动化(河北双培计划)2四年4600计算机科学与技术(互联网控制)(河北双培计划)2四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)2四年4600工程管理(实验班)(不
一、北京建筑大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程(大兴校区)2四年4600车辆工程(智能轨道车辆)(大兴校区)2四年4600建筑环境与能源应用工程(大兴校区)1四年4600工程造价(大兴校区)1四年4200土木工程(新一代智慧建筑工程)(大兴校区)1四年4600土木工程(智慧城市道桥工程)(大兴校区)1四年4600土木工程(智慧城市地下工程)(大
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2024-04-23 15:33:20
2024-04-20 23:39:41
2024-04-01 15:44:51