2025-08-04 14:11:04 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 护理学 | 2 | - | 5720 | 
| 临床医学(学制为五年) | 2 | - | 5720 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 护理学 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 临床医学(学制五年) | 2 | 五年 | 5720 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来承德医学院各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 护理学 | 2 | - | 5200 | 
| 临床医学(学制五年) | 2 | - | 5720 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2 | 5 | - | 
| 护理学 | 2 | 4 | - | 
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15