发布时间:2025-08-08 09:59:42 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 4 | 五年 | 5600 |
| 临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5600 |
| 药学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 眼视光学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 护理学 | 2 | 四年 | 5600 |
| 医学检验技术 | 2 | 四年 | 5600 |
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 5600 |
| 生物制药 | 2 | 四年 | 5500 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 中药学 | 2 | 四年 | 5600 |
| 法医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 医学影像技术 | 2 | 四年 | 5600 |
| 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | 5600 |
| 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 四年 | 5100 |
| 基础医学 | 2 | 五年 | 5600 |
| 运动康复 | 2 | 四年 | 5100 |
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5600 |
| 临床医学(5+3一体化儿科学) | 2 | 五年 | 5600 |
| 生物医学工程(临床工程) | 2 | 四年 | 5520 |
| 麻醉学 | 1 | 五年 | 5600 |
| 精神医学 | 1 | 五年 | 5600 |
| 儿科学 | 1 | 五年 | 5600 |
| 眼视光医学 | 1 | 五年 | 5600 |
| 医学影像学 | 1 | 五年 | 5600 |
| 医学检验技术(办学地点:汾阳学院) | 4 | 四年 | 5400 |
| 护理学(办学地点:汾阳学院) | 3 | 四年 | 5400 |
| 临床医学(办学地点:汾阳学院) | 3 | 五年 | 5480 |
| 医学影像学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 五年 | 5480 |
| 口腔医学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 五年 | 5480 |
| 康复治疗学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 助产学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 医学实验技术(办学地点:汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 眼视光学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 眼视光医学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 五年 | 5400 |
| 预防医学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 五年 | 5400 |
| 麻醉学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 五年 | 5400 |
| 健康服务与管理(办学地点:汾阳学院) | 1 | 四年 | 4950 |
| 护理学(办学地点:汾阳学院) | 3 | 四年 | 5400 |
| 助产学(办学地点:汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 健康服务与管理(办学地点:汾阳学院) | 1 | 四年 | 4950 |
| 护理学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 5100 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 5100 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 智能医学工程 | 4 | 四年 | 5600 |
| 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(5600元/年) | 4 | 五年 | 5600 |
| 临床医学(学制五年)(5600元/年) | 4 | 五年 | 5600 |
| 护理学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 康复治疗学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 生物制药 | 3 | 四年 | 5500 |
| 药学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 中药学 | 3 | 四年 | 5600 |
| 医学影像技术 | 3 | 四年 | 5600 |
| 临床药学(学制五年)(5600元/年) | 3 | 五年 | 5600 |
| 预防医学(学制五年)(5600元/年) | 3 | 五年 | 5600 |
| 法医学(学制五年)(5600元/年) | 3 | 五年 | 5600 |
| 基础医学(学制五年)(5600元/年) | 3 | 五年 | 5600 |
| 医学检验技术 | 2 | 四年 | 5600 |
| 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | 5600 |
| 口腔医学(学制五年)(5600元/年) | 2 | 五年 | 5600 |
| 生物医学工程(临床工程)(5520元/年) | 2 | 四年 | 5520 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(学制五年)(5600元/年) | 2 | 五年 | 5600 |
| 精神医学(学制五年)(5600元/年) | 1 | 五年 | 5600 |
| 医学影像学(学制五年)(5600元/年) | 1 | 五年 | 5600 |
| 儿科学(学制五年)(5600元/年) | 1 | 五年 | 5600 |
| 麻醉学(学制五年)(5600元/年) | 1 | 五年 | 5600 |
| 眼视光医学(学制五年)(5600元/年) | 1 | 五年 | 5600 |
| 护理学(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 3 | 四年 | 5400 |
| 助产学(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 健康服务与管理(4950元/年;办学地点汾阳学院) | 1 | 四年 | 4950 |
| 临床医学(学制五年)(5480元/年;办学地点汾阳学院) | 7 | 五年 | 5480 |
| 医学检验技术(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 4 | 四年 | 5400 |
| 护理学(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 3 | 四年 | 5400 |
| 助产学(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 医学影像学(学制五年)(5480元/年;办学地点汾阳学院) | 2 | 五年 | 5480 |
| 眼视光医学(学制五年)(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 2 | 五年 | 5400 |
| 医学实验技术(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 眼视光学(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 康复治疗学(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 2 | 四年 | 5400 |
| 健康服务与管理(4950元/年;办学地点汾阳学院) | 1 | 四年 | 4950 |
| 麻醉学(学制五年)(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 1 | 五年 | 5400 |
| 口腔医学(学制五年)(5480元/年;办学地点汾阳学院) | 1 | 五年 | 5480 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来山西医科大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 预防医学(学制五年)(5600元/年) | 4 | 五年 | 5600 |
| 临床医学(学制五年)(5600元/年) | 4 | 五年 | 5600 |
| 医学影像学(学制五年)(5600元/年) | 3 | 五年 | 5600 |
| 儿科学(学制五年)(5600元/年) | 3 | 五年 | 5600 |
| 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(5600元/年) | 3 | 五年 | 5600 |
| 临床药学(学制五年)(5600元/年) | 2 | 五年 | 5600 |
| 精神医学(学制五年)(5600元/年) | 2 | 五年 | 5600 |
| 麻醉学(学制五年)(5600元/年) | 2 | 五年 | 5600 |
| 口腔医学(学制五年)(5600元/年) | 2 | 五年 | 5600 |
| 智能医学工程(5600元/年) | 2 | 四年 | 5600 |
| 生物医学工程(临床工程)(5520元/年) | 2 | 四年 | 5520 |
| 基础医学(学制五年)(5600元/年) | 2 | 五年 | 5600 |
| 临床医学(5+3一体化儿科学)(学制五年)(5600元/年) | 2 | 五年 | 5600 |
| 眼视光医学(学制五年)(5600元/年) | 2 | 五年 | 5600 |
| 护理学(5400元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 7 | 四年 | 5400 |
| 护理学(5600元/年) | 3 | 四年 | 5600 |
| 助产学(5400元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 3 | 四年 | 5400 |
| 社会工作(5100元/年) | 2 | 四年 | 5100 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向)(5100元/年) | 2 | 四年 | 5100 |
| 护理学(5400元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 6 | 四年 | 5400 |
| 医学检验技术(5400元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 5 | 四年 | 5400 |
| 护理学(5600元/年) | 3 | 四年 | 5600 |
| 信息管理与信息系统(医学信息学方向)(5100元/年) | 3 | 四年 | 5100 |
| 助产学(5400元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 3 | 四年 | 5400 |
| 临床医学(学制五年)(5480元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 3 | 五年 | 5480 |
| 医学检验技术(5600元/年) | 2 | 四年 | 5600 |
| 康复治疗学(5600元/年) | 2 | 四年 | 5600 |
| 药学(5600元/年) | 2 | 四年 | 5600 |
| 中药学(5600元/年) | 2 | 四年 | 5600 |
| 医学影像技术(5600元/年) | 2 | 四年 | 5600 |
| 医学实验技术(5400元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 2 | 四年 | 5400 |
| 眼视光学(5400元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 2 | 四年 | 5400 |
| 康复治疗学(5400元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 2 | 四年 | 5400 |
| 口腔医学(学制五年)(5480元/年;办学地点汾阳学院;单列专业) | 2 | 五年 | 5480 |
| 运动康复(5100元/年) | 2 | 四年 | 5100 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理(宜宾校区) | 4 | - | 4440 |
| 护理学(汾阳学院) | 4 | - | 5400 |
| 社会工作 | 2 | - | 5100 |
| 护理学 | 2 | - | 5600 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | - | 5100 |
| 预防医学(学制五年) | 4 | - | 5600 |
| 临床医学(学制五年) | 2 | - | 5600 |
| 口腔医学(学制五年) | 2 | - | 5600 |
| 医学影像学(学制五年) | 2 | - | 5600 |
| 麻醉学(学制五年) | 2 | - | 5600 |
| 精神医学(学制五年) | 2 | - | 5600 |
| 儿科学(学制五年) | 2 | - | 5600 |
| 临床药学(学制五年) | 2 | - | 5600 |
| 临床医学(5+3—体化)(学制五年) | 2 | - | 5600 |
| 临床医学(汾阳学院)(学制五年) | 5 | - | 5480 |
| 医学检验技术(汾阳学院) | 4 | - | 5400 |
| 医学影像学(汾阳学院)(学制五年) | 4 | - | 5480 |
| 护理学(汾阳学院) | 3 | - | 5400 |
| 护理学 | 2 | - | 5600 |
| 康复治疗学 | 2 | - | 5600 |
| 生物制药 | 2 | - | 5500 |
| 药学 | 2 | - | 5600 |
| 中药学 | 2 | - | 5600 |
| 医学影像技术 | 2 | - | 5600 |
| 法医学(学制五年) | 2 | - | 5600 |
| 药学(药剂学方向) | 2 | - | 5600 |
| 医学实验技术(汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
| 康复治疗学(汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
| 眼视光学(汾阳学院) | 2 | - | 5400 |
| 助产学(汾阳学院) | 1 | - | 5400 |
| 健康服务与管理(汾阳学院) | 1 | - | 4950 |
| 口腔医学(汾阳学院)(学制五年) | 1 | - | 5480 |