发布时间:2025-08-08 12:57:13 | 橘子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 4 | 五年 | 5480 |
药学 | 3 | 四年 | 5480 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 5370 |
护理学 | 2 | 四年 | 5480 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 5480 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5480 |
中药学 | 1 | 四年 | 5480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 5 | 五年 | 5480 |
药学 | 3 | 四年 | 5480 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 5370 |
护理学 | 2 | 四年 | 5480 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5480 |
中药学 | 1 | 四年 | 5480 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来长治医学院各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 5 | 五年 | 5480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 5 | 五年 | 5480 |