2025-08-09 14:11:15 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 7 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 3 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道车辆技术(双眼辨色正常,无色弱,无色盲,两眼矫正视力不低于5.0;男生身高165cm以上,女生身高155cm以上) | 6 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道车辆技术(双眼辨色正常,无色弱,无色盲,两眼矫正视力不低于5.0;男生身高165cm以上,女生身高155cm以上) | 3 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理(双眼辨色正常,无色弱,无色盲,两眼矫正视力不低于5.0;男生身高170cm以上,女生身高160cm以上) | 6 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理(双眼辨色正常,无色弱,无色盲,两眼矫正视力不低于5.0;男生身高170cm以上,女生身高160cm以上) | 3 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 6 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 5 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 3 | 11800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范) | 4 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范) | 2 | 9800/3 | 
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/dxzs | ||||||
重庆电信职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的全日制普通高等院校(教育部代码:14369)。
学校沐浴着重庆市加快构建“内陆开放高地”,转变经济发展方式,进行产业结构调整,大力发展新型电子信息和现代服务业等战略性新兴产业的东风,于2011年正式成立。
2014年,学校在毗邻有“西湖”美誉之称的龙水湖国际旅游度假区和国家5A级风景区、世界文化遗产—大足石刻的重庆双桥经济技术开发区兴建了新校区。学校现自有校园占地面积500余亩,数字化图书馆、标准化塑胶跑道田径场、标准化学生公寓、标准化学生食堂等一应俱全,校园网设施先进。
以上就是橘子网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注橘子网。更多相关文章关注橘子网:www.tiejuzi.com2025-09-08 09:45:39
2025-07-13 14:43:43
2023-09-01 20:49:47
2025-10-30 10:36:48
2023-11-22 13:53:19
2024-08-10 18:58:25