2025-08-11 09:36:06 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 旅游管理(主校区) | 4 | - | 4950 | 
| 工商管理(主校区) | 4 | - | 4900 | 
| 汉语言文学(师范类)(主校区) | 4 | - | 4950 | 
| 地理科学(师范类)(主校区) | 3 | - | 4950 | 
| 思想政治教育(师范类)(主校区) | 3 | - | 4950 | 
| 历史学(师范类)(主校区) | 3 | - | 4950 | 
| 财务管理(主校区) | 2 | - | 4950 | 
| 秘书学(主校区) | 2 | - | 4950 | 
| 网络与新媒体(主校区) | 2 | - | 4950 | 
| 会计学(主校区) | 2 | - | 4950 | 
| 人文地理与城乡规划(主校区) | 1 | - | 4950 | 
| 审计学(主校区) | 1 | - | 4900 | 
| 小学教育(师范类)(主校区) | 1 | - | 4950 | 
| 心理学(师范类)(主校区) | 1 | - | 4500 | 
| 教育学(师范类)(主校区) | 1 | - | 4500 | 
| 英语(师范类)(英语)(主校区) | 1 | - | 4950 | 
| 翻译(英语)(主校区) | 1 | - | 5800 | 
| 生物技术(主校区) | 6 | - | 4500 | 
| 生物科学(师范类)(主校区) | 6 | - | 4950 | 
| 电子信息科学与技术(主校区) | 5 | - | 5280 | 
| 物理学(师范类)(主校区) | 4 | - | 4950 | 
| 化学(师范类)(主校区) | 4 | - | 4950 | 
| 通信工程(主校区) | 3 | - | 5280 | 
| 数据科学与大数据技术(主校区) | 3 | - | 4800 | 
| 科学教育(师范类)(主校区) | 3 | - | 4950 | 
| 旅游管理(主校区) | 2 | - | 4950 | 
| 法学(主校区) | 2 | - | 4950 | 
| 生态学(主校区) | 2 | - | 4500 | 
| 计算机科学与技术(师范类)(主校区) | 2 | - | 5280 | 
| 统计学(主校区) | 2 | - | 4500 | 
| 数学与应用数学(师范类)(主校区) | 2 | - | 4950 | 
| 应用化学(主校区) | 1 | - | 4950 | 
| 数字媒体技术(主校区) | 1 | - | 4800 | 
| 人文地理与城乡规划(主校区) | 1 | - | 4950 | 
| 翻译(英语)(主校区) | 1 | - | 5800 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术(主校区) | 7 | 四年 | 4800 | 
| 生物技术(主校区) | 6 | 四年 | 4500 | 
| 生物科学(师范类)(主校区) | 6 | 四年 | 4950 | 
| 通信工程(主校区) | 5 | 四年 | 5280 | 
| 审计学(主校区) | 4 | 四年 | 4900 | 
| 物理学(师范类)(主校区) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 化学(师范类)(主校区) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 生态学(主校区) | 4 | 四年 | 4500 | 
| 电子信息科学与技术(主校区) | 3 | 四年 | 5280 | 
| 计算机科学与技术(师范类)(主校区) | 3 | 四年 | 5280 | 
| 科学教育(师范类)(主校区) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 法学(主校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 旅游管理(主校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 数字媒体技术(主校区) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 数学与应用数学(师范类)(主校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 统计学(主校区) | 2 | 四年 | 4500 | 
| 商务经济学(主校区) | 2 | 四年 | 4500 | 
| 人文地理与城乡规划(主校区) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 应用化学(主校区) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 工商管理(主校区) | 4 | 四年 | 4900 | 
| 旅游管理(主校区) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 汉语言文学(师范类)(主校区) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 历史学(师范类)(主校区) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 会计学(主校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 财务管理(主校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 秘书学(主校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 网络与新媒体(主校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 商务经济学(主校区) | 2 | 四年 | 4500 | 
| 人文地理与城乡规划(主校区) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 审计学(主校区) | 1 | 四年 | 4900 | 
| 小学教育(师范类)(主校区) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 心理学(师范类)(主校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 地理科学(师范类)(主校区) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 思想政治教育(师范类)(主校区) | 1 | 四年 | 4950 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来忻州师范学院各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 6 | 四年 | 4950 | 
| 工商管理 | 4 | 四年 | 4900 | 
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 地理科学(师范类) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 历史学(师范类) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 秘书学 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 小学教育(师范类) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 英语(师范类) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 审计学 | 1 | 四年 | 4900 | 
| 心理学(师范类) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 4950 | 
| 翻译 | 1 | 四年 | 5800 | 
| 思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 教育学(师范类) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 生物科学(师范类) | 6 | 四年 | 4950 | 
| 生物技术 | 6 | 四年 | 4500 | 
| 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 5280 | 
| 化学(师范类) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 物理学(师范类) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5280 | 
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 科学教育(师范类) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 计算机科学与技术(师范类) | 2 | 四年 | 5280 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 统计学 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 生态学 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 4950 | 
| 应用化学 | 1 | 四年 | 4950 | 
| 数字媒体技术 | 1 | 四年 | 4800 | 
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 4950 | 
| 翻译 | 1 | 四年 | 5800 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理(办学地点东校区) | 4 | 四年 | 4900 | 
| 汉语言文学(师范类)(办学地点东校区) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 地理科学(师范类) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 网络与新媒体(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 历史学(师范类)(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 学前教育(师范类)(办学地点南校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 会计学(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 审计学(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4900 | 
| 财务管理(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 秘书学(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 4950 | 
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 4950 | 
| 心理学(师范类)(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 小学教育(师范类)(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 英语(师范类)(外语语种英语)(口试) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 翻译(外语语种英语)(口试) | 1 | 四年 | 5800 | 
| 思想政治教育(师范类)(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4950 | 
| 生物技术 | 6 | 四年 | 4500 | 
| 生物科学(师范类) | 6 | 四年 | 4950 | 
| 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 5280 | 
| 数据科学与大数据技术(办学地点南校区) | 5 | 四年 | 4800 | 
| 物理学(师范类) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 化学(师范类) | 4 | 四年 | 4950 | 
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5280 | 
| 科学教育(师范类) | 3 | 四年 | 4950 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 统计学 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 法学(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4950 | 
| 计算机科学与技术(师范类)(办学地点南校区) | 2 | 四年 | 5280 | 
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 4950 | 
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 4950 | 
| 应用化学 | 1 | 四年 | 4950 | 
| 审计学(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4900 | 
| 翻译(外语语种英语(口试)) | 1 | 四年 | 5800 | 
| 数字媒体技术(办学地点南校区) | 1 | 四年 | 4800 | 
                一、内蒙古师范大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费小学语文教育(师范类)(青年政治学院)50-5000小学英语教育(师范类)(青年政治学院)50-5000大数据与会计(青年政治学院)50-5000社会工作(青年政治学院)50-5000学前教育(师范类)(青年政治学院)50-5000计算机网络技术(青年政治学院)50-5000汉语言文学(师范类)(盛乐校区)11
                一、湖州师范学院各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学(校本部)3-4800物理学(师范)(校本部)5-5500俄语(校本部)2-4800小学教育(师范)(校本部)1-5500汉语言文学(师范)(校本部)1-4800护理学(校本部)(轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取)1-6300电气工程及其自动化(校本部)3-5500新能源材料与器件
                一、泉州师范学院各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(泉州主校区)5-5040生物科学(师范类)(泉州主校区)4-5460食品科学与工程(泉州主校区)4-5040化学工程与工艺(泉州主校区)3-5040纺织工程(泉州主校区)2-5040制药工程(泉州主校区)2-5040少数民族预科班(文科班)(非定向)(不限)(预科培养地点:福建省泉州市南安市)5-504
                一、内蒙古师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物技术(师范)6四年4600环境科学5四年4600材料物理5四年4600地理科学(师范)5四年4600计算机科学与技术(师范)5四年4600小学教育(数学)(师范)5四年4600旅游管理(师范)5四年4600历史学(师范)5四年4200民族学5四年4200教育学(师范)5四年4200二、内蒙古师范大学各专业20
                一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
                一、廊坊师范学院各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费心理学(师范类)(廊坊校区)4-4900汉语言文学(师范类)(廊坊校区)3-5060历史学(师范类)(廊坊校区)3-4600生物科学类(廊坊校区)(包含专业:生物科学)(师范类、生物技术)4-5390电气工程及其自动化(廊坊校区)3-4900食品科学与工程(廊坊校区)3-4900少数民族预科班(非定向)(不限)(
                一、唐山师范学院各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文地理与城乡规划(校本部大学道校区)5-4600秘书学(校本部学院路校区)5-4600园艺(校本部大学道校区)5-4900应用化学(校本部大学道校区)5-4900二、唐山师范学院各专业2022在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用化学(校本部大学道校区)5四年4900园艺(校本部大学道校区)5
                一、太原师范学院各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)(校本部)5-5000历史学(师范类)(校本部)4-5000地理科学(师范类)(校本部)4-5000人文地理与城乡规划(校本部)4-5000思想政治教育(师范类)(校本部)3-5000政治学与行政学(校本部)2-5000自然地理与资源环境(校本部)2-5000数学与应用数学(师范类)(校本部)
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15