今天橘子网小编为大家带来了大连工业大学各专业近三年在贵州招生人数 学费多少钱,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、大连工业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱

二、大连工业大学各专业2022在贵州招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理 | 2 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5200 |
英语(英语) | 2 | 四年 | 4800 |
机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 12 | 四年 | 5200 |
轻化工程 | 7 | 四年 | 5200 |
光源与照明 | 7 | 四年 | 5200 |
网络工程 | 6 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 5 | 四年 | 5200 |
高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | 5200 |
自动化 | 4 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5200 |
纺织工程 | 4 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 4 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 35000 |
食品营养与健康 | 4 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 4 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5200 |
生物技术 | 3 | 四年 | 5200 |
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 5200 |
包装工程 | 2 | 四年 | 5200 |
服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
生物质能源与材料 | 2 | 四年 | 5200 |
三、大连工业大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来大连工业大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语(语种:英语) | 2 | 四年 | 4800 |
工商管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
物流管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)(语种:不限) | 13 | 四年 | 5200 |
轻化工程(语种:不限) | 7 | 四年 | 5200 |
网络工程(语种:不限) | 7 | 四年 | 5200 |
光源与照明(语种:不限) | 7 | 四年 | 5200 |
应用化学(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
纺织工程(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
工业工程(语种:不限) | 6 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
高分子材料与工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
智能制造工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
自动化(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
包装工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
环境工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
通信工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
生物技术(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
生物工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
葡萄与葡萄酒工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
大数据管理与应用(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
服装设计与工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
化妆品技术与工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(中外合作办学)(语种:不限) | 2 | 四年 | 35000 |
四、大连工业大学各专业2020在贵州招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理 | 2 | - | 4200 |
物流管理 | 2 | - | 4200 |
英语(语种英语) | 2 | - | 4800 |
机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 13 | - | 4200 |
轻化工程 | 7 | - | 3800 |
网络工程 | 7 | - | 4800 |
应用化学 | 6 | - | 3800 |
计算机科学与技术 | 6 | - | 4800 |
工业工程 | 6 | - | 4200 |
光源与照明 | 6 | - | 4800 |
化学工程与工艺 | 5 | - | 4000 |
纺织工程 | 5 | - | 4200 |
无机非金属材料工程 | 4 | - | 4200 |
高分子材料与工程 | 4 | - | 4200 |
自动化 | 4 | - | 4800 |
环境工程 | 4 | - | 4200 |
包装工程 | 4 | - | 4200 |
通信工程 | 4 | - | 4800 |
电子信息工程 | 3 | - | 4800 |
生物工程 | 3 | - | 4200 |
生物技术 | 3 | - | 4200 |
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | - | 4200 |
服装设计与工程 | 2 | - | 4800 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 4200 |
机械电子工程(中外合作办学) | 2 | - | 35000 |
橘子网以上就是橘子网整理的大连工业大学各专业近三年在贵州招生人数 学费多少钱相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅橘子网。更多相关文章关注橘子网:
www.tiejuzi.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。