2025-08-25 12:00:08 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 9 | - | 5940 | 
| 电气工程及其自动化 | 5 | - | 5940 | 
| 智能电网信息工程 | 4 | - | 5940 | 
| 新能源科学与工程 | 4 | - | 5940 | 
| 核工程与核技术 | 1 | - | 5940 | 
| 土木工程 | 5 | - | 5940 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | - | 5940 | 
| 自动化 | 4 | - | 5940 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | - | 5940 | 
| 储能科学与工程 | 4 | - | 5400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国史萃克莱德大学合作办学) | 3 | - | 25000 | 
| 化学工程与工业生物工程(本专业不招收色盲、色弱考生) | 3 | - | 5400 | 
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 5280 | 
| 会计学 | 2 | - | 5280 | 
| 工商管理 | 2 | - | 4800 | 
| 机械电子工程 | 2 | - | 5400 | 
| 应用化学(本专业不招收色盲、色弱考生) | 2 | - | 5940 | 
| 信息与计算科学 | 1 | - | 5500 | 
| 电子信息工程 | 1 | - | 5940 | 
| 测控技术与仪器 | 1 | - | 5940 | 
| 工程管理 | 1 | - | 5400 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 5940 | 
| 软件工程 | 1 | - | 5940 | 
| 智能科学与技术 | 1 | - | 5400 | 
| 新能源材料与器件 | 1 | - | 5400 | 
| 统计学 | 1 | - | 5000 | 
| 金融工程 | 1 | - | 4800 | 
| 环境工程(本专业不招收色盲、色弱考生) | 1 | - | 5940 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 6 | 四年 | 3850 | 
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 4840 | 
| 智能电网信息工程 | 4 | 四年 | 4840 | 
| 新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 4180 | 
| 核工程与核技术 | 1 | 四年 | 4180 | 
| 土木工程 | 5 | 四年 | 4400 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 3850 | 
| 自动化 | 4 | 四年 | 4840 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 4840 | 
| 储能科学与工程 | 4 | 四年 | 4180 | 
| 化学工程与工业生物工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 4400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)与英国史萃克莱德大学合作办学) | 3 | 四年 | 25000 | 
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4180 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 4180 | 
| 工商管理 | 2 | 四年 | 4180 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 3850 | 
| 应用化学(本专业不招收色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 3850 | 
| 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4840 | 
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 4840 | 
| 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 3850 | 
| 工程管理 | 1 | 四年 | 4180 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 软件工程 | 1 | 四年 | 4840 | 
| 智能科学与技术 | 1 | 四年 | 4840 | 
| 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 3850 | 
| 统计学 | 1 | 四年 | 3850 | 
| 金融工程 | 1 | 四年 | 4620 | 
| 环境工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 4180 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来东北电力大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 6 | - | 3850 | 
| 电气工程及其自动化 | 5 | - | 4840 | 
| 智能电网信息工程 | 2 | - | 4840 | 
| 核工程与核技术 | 1 | - | 4180 | 
| 新能源科学与工程 | 1 | - | 4180 | 
| 土木工程 | 5 | - | 4400 | 
| 自动化 | 4 | - | 4840 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 4 | - | 3850 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | - | 25000 | 
| 化学工程与工业生物工程(不招收色盲色弱考生) | 3 | - | 4400 | 
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 4180 | 
| 会计学 | 2 | - | 4180 | 
| 工商管理 | 2 | - | 4180 | 
| 储能科学与工程 | 2 | - | 4180 | 
| 应用化学(不招收色盲色弱考生) | 2 | - | 3850 | 
| 信息与计算科学 | 1 | - | 4840 | 
| 电子信息工程 | 1 | - | 4840 | 
| 测控技术与仪器 | 1 | - | 3850 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | - | 4840 | 
| 工程管理 | 1 | - | 4180 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 4400 | 
| 软件工程 | 1 | - | 4840 | 
| 智能科学与技术 | 1 | - | 4840 | 
| 新能源材料与器件 | 1 | - | 3850 | 
| 统计学 | 1 | - | 3850 | 
| 金融工程 | 1 | - | 4620 | 
| 环境工程(不招收色盲色弱考生) | 1 | - | 4180 | 
| 机电一体化技术 | 2 | - | 4100 | 
| 发电厂及电力系统 | 2 | - | 4500 | 
| 供用电技术 | 2 | - | 4100 | 
| 输配电工程技术 | 2 | - | 4100 | 
| 发电运行技术 | 2 | - | 3630 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 8 | - | 3850 | 
| 电气工程及其自动化 | 5 | - | 4840 | 
| 智能电网信息工程 | 2 | - | 4840 | 
| 核工程与核技术 | 1 | - | 4180 | 
| 新能源科学与工程 | 1 | - | 4180 | 
| 土木工程 | 5 | - | 4400 | 
| 自动化 | 4 | - | 4840 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程)机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程专业) | 4 | - | 3850 | 
| 化学工程与工业生物工程 | 3 | - | 4400 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | - | 25000 | 
| 应用化学 | 2 | - | 3850 | 
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 4180 | 
| 会计学 | 2 | - | 4180 | 
| 工商管理 | 2 | - | 4180 | 
| 信息与计算科学 | 1 | - | 4840 | 
| 电子信息工程 | 1 | - | 4840 | 
| 测控技术与仪器 | 1 | - | 3850 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | - | 4840 | 
| 环境工程 | 1 | - | 4180 | 
| 工程管理 | 1 | - | 4180 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 4400 | 
| 软件工程 | 1 | - | 4840 | 
| 智能科学与技术 | 1 | - | 4840 | 
| 新能源材料与器件 | 1 | - | 3850 | 
| 统计学 | 1 | - | 3850 | 
| 金融工程 | 1 | - | 4620 | 
| 机电一体化技术 | 2 | - | 4100 | 
| 发电厂及电力系统 | 2 | - | 4500 | 
| 火电厂集控运行 | 2 | - | 3630 | 
| 供用电技术 | 2 | - | 4100 | 
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 2 | - | 4100 | 
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15