2025-08-29 18:18:20 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 教育技术学(师范类)(白城师范学院经开校区) | 5 | 四年 | 4800 | 
| 日语(白城师范学院经开校区) | 4 | 四年 | 4600 | 
| 数学与应用数学(师范类)(白城师范学院经开校区) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 应用化学(白城师范学院经开校区) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 学前教育(师范类)(白城师范学院经开校区) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 旅游管理(白城师范学院经开校区) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 计算机科学与技术(白城师范学院经开校区) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 机械电子工程(白城师范学院经开校区) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 软件工程(校企合作)(白城师范学院经开校区)(校企合作) | 2 | 四年 | 7500 | 
| 电子信息工程(白城师范学院经开校区) | 2 | 四年 | 5400 | 
| 地理科学(师范类)(白城师范学院经开校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 生物科学(师范类)(白城师范学院经开校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 园艺(白城师范学院经开校区) | 2 | 四年 | 5000 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 日语(经开校区) | 4 | 四年 | 4600 | 
| 教育技术学(师范类)(经开校区) | 3 | 四年 | 3500 | 
| 广播电视学(经开校区) | 2 | 四年 | 6200 | 
| 机械电子工程(经开校区) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 汉语言文学(师范类)(经开校区) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 数学与应用数学(师范类)(经开校区) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 学前教育(师范类)(经开校区) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 电子信息工程(经开校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 地理科学(师范类)(经开校区) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 旅游管理(经开校区) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 计算机科学与技术(经开校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 园艺(经开校区) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 小学教育(师范类)(经开校区) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 软件工程(经开校区) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 生物科学(师范类)(经开校区) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 应用化学(经开校区) | 2 | 四年 | 3500 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来白城师范学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 日语(白城师范学院) | 4 | 四年 | 4600 | 
| 教育技术学(师范类)(白城师范学院) | 3 | 四年 | 3500 | 
| 法学(白城师范学院) | 2 | 四年 | 4200 | 
| 学前教育(师范类)(白城师范学院) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 小学教育(师范类)(白城师范学院) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 广播电视学(白城师范学院) | 2 | 四年 | 6200 | 
| 旅游管理(白城师范学院) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 数学与应用数学(师范类)(白城师范学院) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 机械电子工程(白城师范学院) | 2 | 四年 | 3800 | 
| 电子信息工程(白城师范学院) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 计算机科学与技术(白城师范学院) | 2 | 四年 | 4400 | 
| 软件工程(白城师范学院) | 2 | 四年 | 7500 | 
| 应用化学(白城师范学院) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 地理科学(师范类)(白城师范学院) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 生物科学(师范类)(白城师范学院) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 园艺(白城师范学院) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 3 | 四年 | 4200 | 
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 3 | 四年 | 3500 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 软件工程 | 2 | 四年 | 7500 | 
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 6200 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 园艺 | 2 | 四年 | 3500 | 
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 日语 | 2 | 四年 | 4600 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 3500 | 
| 学前教育(师范类) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 教育技术学(师范类) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 小学教育(师范类) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 地理科学(师范类) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 生物科学(师范类) | 2 | 四年 | 3500 | 
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15