2025-09-01 13:01:10 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 4000 | 
| 会计学 | 10 | 四年 | 3500 | 
| 测绘工程 | 10 | 四年 | 4500 | 
| 应用化学 | 10 | 四年 | 4500 | 
| 测控技术与仪器 | 9 | 四年 | 5000 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 9 | 四年 | 3850 | 
| 安全工程 | 9 | 四年 | 4500 | 
| 应急技术与管理 | 8 | 四年 | 5000 | 
| 金属材料工程 | 7 | 四年 | 4800 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 四年 | 5000 | 
| 应用统计学 | 7 | 四年 | 4500 | 
| 环境工程 | 6 | 四年 | 3500 | 
| 机械电子工程 | 6 | 四年 | 4500 | 
| 电子信息科学与技术 | 6 | 四年 | 4000 | 
| 应用物理学 | 6 | 四年 | 4000 | 
| 机械工艺技术 | 6 | 四年 | 5000 | 
| 资源勘查工程 | 5 | 四年 | 3000 | 
| 矿物加工工程 | 5 | 四年 | 3000 | 
| 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 3850 | 
| 工程力学 | 5 | 四年 | 4000 | 
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 4000 | 
| 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 3500 | 
| 工程管理 | 5 | 四年 | 4500 | 
| 工业工程 | 5 | 四年 | 4500 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 4000 | 
| 无机非金属材料工程 | 5 | 四年 | 4800 | 
| 物联网工程 | 5 | 四年 | 5000 | 
| 电气工程与智能控制 | 5 | 四年 | 5000 | 
| 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | 5000 | 
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5000 | 
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 4000 | 
| 财务管理 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 金融学 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 采矿工程(只招男生) | 4 | 四年 | 3000 | 
| 经济学 | 3 | 四年 | 4000 | 
| 风景园林 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5000 | 
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 智能采矿工程(只招男生) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 3000 | 
| 自动化 | 1 | 四年 | 4400 | 
| 财务管理 | 7 | 四年 | 4800 | 
| 工商管理 | 6 | 四年 | 3500 | 
| 会计学 | 6 | 四年 | 3500 | 
| 公共事业管理 | 6 | 四年 | 4500 | 
| 市场营销 | 6 | 四年 | 4000 | 
| 英语(英语) | 6 | 四年 | 4000 | 
| 社会工作 | 5 | 四年 | 4000 | 
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 4000 | 
| 俄语 | 4 | 四年 | 4500 | 
| 金融学 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 社会学 | 4 | 四年 | 4000 | 
| 经济学 | 4 | 四年 | 4000 | 
| 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4000 | 
| 商务英语(英语) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 3500 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 14 | 四年 | 4000 | 
| 工商管理 | 8 | 四年 | 3500 | 
| 财务管理 | 7 | 四年 | 4800 | 
| 英语(英语) | 7 | 四年 | 4000 | 
| 公共事业管理 | 5 | 四年 | 4500 | 
| 社会工作 | 4 | 四年 | 4000 | 
| 俄语 | 4 | 四年 | 4500 | 
| 社会学 | 4 | 四年 | 4000 | 
| 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4000 | 
| 思想政治教育 | 3 | 四年 | 4000 | 
| 金融学 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 商务英语(英语) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 3500 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 3500 | 
| 经济学 | 2 | 四年 | 4000 | 
| 电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 4000 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 3850 | 
| 测绘工程 | 10 | 四年 | 4500 | 
| 应用化学 | 10 | 四年 | 4500 | 
| 测控技术与仪器 | 9 | 四年 | 5000 | 
| 安全工程 | 9 | 四年 | 4500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 四年 | 5000 | 
| 应急技术与管理 | 8 | 四年 | 5000 | 
| 资源勘查工程 | 7 | 四年 | 3000 | 
| 矿物加工工程 | 7 | 四年 | 3000 | 
| 应用统计学 | 7 | 四年 | 4500 | 
| 焊接技术与工程 | 6 | 四年 | 5000 | 
| 应用物理学 | 6 | 四年 | 4000 | 
| 智能采矿工程(只招男生)(学费待定) | 6 | 四年 | - | 
| 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 3000 | 
| 金属材料工程 | 5 | 四年 | 4800 | 
| 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 3850 | 
| 工程力学 | 5 | 四年 | 4000 | 
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 4000 | 
| 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 3500 | 
| 工程管理 | 5 | 四年 | 4500 | 
| 无机非金属材料工程 | 5 | 四年 | 4800 | 
| 软件工程 | 5 | 四年 | 5500 | 
| 物联网工程 | 5 | 四年 | 5000 | 
| 电气工程与智能控制 | 5 | 四年 | 5000 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 4000 | 
| 工业设计 | 4 | 四年 | 3500 | 
| 机械电子工程 | 4 | 四年 | 4500 | 
| 金融学 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 机械工艺技术 | 4 | 四年 | 5000 | 
| 采矿工程(只招男生) | 4 | 四年 | 3000 | 
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5000 | 
| 自动化 | 3 | 四年 | 4400 | 
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 4000 | 
| 环境工程 | 3 | 四年 | 3500 | 
| 财务管理 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 经济学 | 3 | 四年 | 4000 | 
| 风景园林 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4400 | 
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5000 | 
| 工业工程 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 3500 | 
| 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 4000 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来黑龙江科技大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 会计学(语种:不限) | 10 | 四年 | 3500 | 
| 市场营销(语种:不限) | 5 | 四年 | 4000 | 
| 英语(语种:英语) | 5 | 四年 | 4000 | 
| 公共事业管理(语种:不限) | 5 | 四年 | 4500 | 
| 社会工作(语种:不限) | 4 | 四年 | 4000 | 
| 汉语言文学(语种:不限) | 4 | 四年 | 4000 | 
| 社会学(语种:不限) | 4 | 四年 | 4000 | 
| 俄语(语种:不限) | 4 | 四年 | 4500 | 
| 财务管理(语种:不限) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 思想政治教育(语种:不限) | 3 | 四年 | 4000 | 
| 工商管理(语种:不限) | 3 | 四年 | 3500 | 
| 经济学(语种:不限) | 3 | 四年 | 4000 | 
| 金融学(语种:不限) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 商务英语(语种:英语) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 信息管理与信息系统(语种:不限) | 3 | 四年 | 3500 | 
| 国际经济与贸易(语种:不限) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 10 | 四年 | 3850 | 
| 电气工程及其自动化(语种:不限) | 10 | 四年 | 4000 | 
| 安全工程(语种:不限) | 10 | 四年 | 4500 | 
| 采矿工程(只招男生)(语种:不限) | 10 | 四年 | 3000 | 
| 测绘工程(语种:不限) | 10 | 四年 | 4500 | 
| 应用化学(语种:不限) | 10 | 四年 | 4500 | 
| 测控技术与仪器(语种:不限) | 9 | 四年 | 5000 | 
| 自动化(语种:不限) | 9 | 四年 | 4400 | 
| 应急技术与管理(语种:不限) | 8 | 四年 | - | 
| 应用统计学(语种:不限) | 8 | 四年 | 4500 | 
| 道路桥梁与渡河工程(语种:不限) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 计算机科学与技术(语种:不限) | 7 | 四年 | 4000 | 
| 资源勘查工程(语种:不限) | 7 | 四年 | 3000 | 
| 电子信息科学与技术(语种:不限) | 6 | 四年 | 4000 | 
| 土木工程(语种:不限) | 6 | 四年 | 4400 | 
| 焊接技术与工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 5000 | 
| 软件工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 5500 | 
| 矿物加工工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 3000 | 
| 电子信息工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 4000 | 
| 信息管理与信息系统(语种:不限) | 5 | 四年 | 3500 | 
| 金属材料工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 4800 | 
| 无机非金属材料工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 4800 | 
| 工程管理(语种:不限) | 5 | 四年 | 4500 | 
| 数学与应用数学(语种:不限) | 5 | 四年 | 3000 | 
| 工程力学(语种:不限) | 5 | 四年 | 4000 | 
| 应用物理学(语种:不限) | 5 | 四年 | 4000 | 
| 化学工程与工艺(语种:不限) | 5 | 四年 | 4000 | 
| 材料成型及控制工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 3850 | 
| 电气工程与智能控制(语种:不限) | 5 | 四年 | 5000 | 
| 金融学(语种:不限) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 工业设计(语种:不限) | 4 | 四年 | 3500 | 
| 机械电子工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 4500 | 
| 通信工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 会计学(语种:不限) | 3 | 四年 | 3500 | 
| 财务管理(语种:不限) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 经济学(语种:不限) | 3 | 四年 | 4000 | 
| 环境工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 3500 | 
| 风景园林(语种:不限) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 机械工艺技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 建筑学(语种:不限) | 2 | 五年 | 5000 | 
| 工业工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 4500 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 | 10 | - | 3500 | 
| 社会工作 | 5 | - | 4000 | 
| 信息管理与信息系统 | 5 | - | 3500 | 
| 工商管理 | 5 | - | 3500 | 
| 公共事业管理 | 5 | - | 4500 | 
| 财务管理 | 5 | - | 4800 | 
| 思想政治教育 | 5 | - | 4000 | 
| 市场营销 | 5 | - | 4000 | 
| 金融学 | 5 | - | 4800 | 
| 经济学 | 5 | - | 4000 | 
| 汉语言文学 | 5 | - | 4000 | 
| 英语(语种英语) | 5 | - | 4000 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | - | 3500 | 
| 社会学 | 2 | - | 4000 | 
| 金属材料工程 | 10 | - | 4800 | 
| 测控技术与仪器 | 10 | - | 5000 | 
| 焊接技术与工程 | 10 | - | 5000 | 
| 安全工程 | 10 | - | 4500 | 
| 无机非金属材料工程 | 10 | - | 4800 | 
| 测绘工程 | 10 | - | 4500 | 
| 电气工程及其自动化 | 10 | - | 4000 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 9 | - | 5000 | 
| 应用统计学 | 8 | - | 4500 | 
| 采矿工程(只招男生) | 6 | - | 3000 | 
| 地质工程 | 5 | - | 4800 | 
| 资源勘查工程 | 5 | - | 3000 | 
| 矿物加工工程 | 5 | - | 3000 | 
| 自动化 | 5 | - | 4400 | 
| 材料成型及控制工程 | 5 | - | 3850 | 
| 通信工程 | 5 | - | 3500 | 
| 电子信息工程 | 5 | - | 4000 | 
| 工程力学 | 5 | - | 4000 | 
| 土木工程 | 5 | - | 4400 | 
| 化学工程与工艺 | 5 | - | 4000 | 
| 信息管理与信息系统 | 5 | - | 3500 | 
| 工程管理 | 5 | - | 4400 | 
| 工业工程 | 5 | - | 5000 | 
| 会计学 | 5 | - | 3500 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | - | 4000 | 
| 工业设计 | 5 | - | 4500 | 
| 财务管理 | 5 | - | 4800 | 
| 电子信息科学与技术 | 5 | - | 4000 | 
| 应用化学 | 5 | - | 4500 | 
| 金融学 | 5 | - | 4800 | 
| 软件工程 | 5 | - | 5500 | 
| 经济学 | 5 | - | 4000 | 
| 应用物理学 | 5 | - | 4000 | 
| 电气工程与智能控制 | 5 | - | 5000 | 
| 风景园林 | 5 | - | 5000 | 
| 机械工艺技术 | 5 | - | 3500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 5 | - | - | 
| 环境工程 | 3 | - | 3500 | 
| 建筑学 | 2 | - | 5000 | 
                一、贵州大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(财政学、金融学)4四年4920英语3四年4920经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易)3四年4920政治学类(政治学与行政学、社会工作)3四年4920汉语言文学3四年4920公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)3四年4920文化产业管理2四年4920工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资
                一、黑龙江大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育8四年4000法学7四年6000金融学7四年5000广告学6四年8000会计学5四年3850工商管理5四年3850传播学5四年8000新闻学4四年8000商务英语(英语)4四年5000人力资源管理3四年4000考古学2四年5000电子信息类(电子信息工程、通信工程、「电子科学与技术、光电信息科学与工程)1
                一、黑龙江科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费信息管理与信息系统70四年3500物联网工程70四年5000测控技术与仪器60四年5000道路桥梁与渡河工程60四年5000安全工程60四年4500机械电子工程60四年4500电气工程与智能控制60四年5000土木工程(中外合作办学)(该专业与俄罗斯远东联邦大学联合办学,均在国内就读)60四年15000电子信息
                一、黑龙江中医药大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学检验技术(所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。)20四年5000药学11四年5000医学实验技术(所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。)10四年5000护理学8四年4000药物分析7四年5000制药工程7四年4000食品科学与工程7四年5000药物制剂7四年4200中药资源与开发7四年4500康
                一、黑龙江大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育77四年4000法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级"卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才)70四年6000汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养)60四年4180政治学与行政学53四年3300经济学50四年3500工商管理
                一、黑龙江科技大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化6-3850土木工程4-4400电子信息科学与技术4-4000机械工艺技术4-5000道路桥梁与渡河工程3-5000无机非金属材料工程3-4800测绘工程3-4500电气工程及其自动化3-4000应急技术与管理3-5000人工智能3-5000自动化2-4400通信工程2-5000电子信息工程
                一、黑龙江科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作4四年4000工商管理4四年3500会计学4四年3500汉语言文学4四年4000英语(只招英语考生)4四年4000财务管理3四年4800国际经济与贸易2四年3500俄语2四年4500经济学2四年4000机械设计制造及其自动化6四年3850土木工程4四年4400环境工程4四年3500工程管理4四年4500物
                一、黑龙江科技大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化4四年3850通信工程4四年5000信息管理与信息系统4四年3500英语4四年4000计算机科学与技术4四年4000财务管理4四年4800思想政治教育4四年4000经济学4四年4000汉语言文学4四年4000物联网工程4四年5000电气工程与智能控制4四年5000数据科学与大数据技术4四年5
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15