2025-09-18 13:41:22 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理(卫生事业管理方向)(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习) | 4 | 四年 | 5300 |
| 健康服务与管理(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习) | 4 | 四年 | 5300 |
| 法学(第一、二学年在下沙校区学习,第三、四学年在仓前校区学习) | 3 | 四年 | 5300 |
| 经济学(第一、二学年在下沙校区学习,第三、四学年在仓前校区学习) | 2 | 四年 | 5300 |
| 预防医学(仓前校区) | 16 | 五年 | 6900 |
| 药学(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习) | 6 | 四年 | 6900 |
| 公共事业管理(卫生事业管理)(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习;) | 5 | 四年 | 5300 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习) | 5 | 四年 | 25000 |
| 应用化学(中外合作办学)(第一学年在下沙校区学习第二学年起在仓前校区学习) | 5 | 四年 | 25000 |
| 地理信息科学(中外合作办学)(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习) | 5 | 四年 | 25000 |
| 环境工程(下沙校区) | 4 | 四年 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习;) | 4 | 四年 | 5300 |
| 计算机科学与技术(金融信息服务)(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习;) | 4 | 四年 | 6900 |
| 健康服务与管理(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习;) | 4 | 四年 | 5300 |
| 法学(第一、二学年在下沙校区学习,第三、四学年在仓前校区学习) | 2 | 四年 | 5300 |
| 统计学(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习;) | 2 | 四年 | 5300 |
| 软件工程(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习;) | 2 | 四年 | 6900 |
| 电子商务(第一、二学年在下沙校区学习,第三、四学年在仓前校区学习) | 2 | 四年 | 5300 |
| 地理信息科学(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习) | 2 | 四年 | 5300 |
| 计算机科学与技术(师范)(第一学年在下沙校区学习,第二学年起在仓前校区学习;) | 1 | 四年 | 6900 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 3 | 四年 | 6000 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5300 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5300 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5300 |
| 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 5300 |
| 电子商务 | 8 | 四年 | 5300 |
| 预防医学 | 6 | 五年 | 6900 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 6900 |
| 药学 | 6 | 四年 | 6900 |
| 临床医学 | 5 | 五年 | 6900 |
| 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | 5300 |
| 应用化学 | 4 | 四年 | 5300 |
| 生物技术 | 4 | 四年 | 5300 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 6000 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 6000 |
| 护理学 | 3 | 四年 | 6000 |
| 制药工程 | 2 | 四年 | 6000 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5300 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5300 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 6900 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5300 |
| 计算机科学与技术(金融信息服务) | 2 | 四年 | 6900 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 6900 |
| 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 5300 |
| 工业设计 | 1 | 四年 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 6000 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来杭州师范大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(下沙校区) | 5 | 四年 | 5300 |
| 电子商务(下沙校区) | 3 | 四年 | 5300 |
| 历史学(师范)(下沙校区) | 2 | 四年 | 5300 |
| 护理学(仓前校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 预防医学(仓前校区) | 10 | 五年 | 6900 |
| 生物科学类(含师范)(下沙校区) | 9 | 四年 | 5300 |
| 临床医学(仓前校区) | 8 | 五年 | 6900 |
| 药学(仓前校区) | 5 | 四年 | 6900 |
| 应用心理学 | 4 | 四年 | 5300 |
| 公共管理类 | 4 | 四年 | 5300 |
| 计算机类(含师范) | 4 | 四年 | 6900 |
| 护理学(仓前校区) | 3 | 四年 | 6000 |
| 法学类 | 3 | 四年 | 5300 |
| 电子商务 | 3 | 四年 | 5300 |
| 高分子材料与工程(下沙校区) | 3 | 四年 | 5300 |
| 口腔医学(仓前校区) | 3 | 五年 | 6900 |
| 应用化学(中外合作办学)(下沙校区) | 2 | 四年 | 24000 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(下沙校区) | 2 | 四年 | 24000 |
| 地理信息科学(中外合作办学)(下沙校区) | 2 | 四年 | 24000 |
| 物理学(师范) | 1 | 四年 | 5300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 3 | 四年 | 9000 |
| 外国语言文学类(含师范) | 3 | 四年 | 5300 |
| 中国语言文学类(含师范) | 2 | 四年 | 5300 |
| 国际商务 | 1 | 四年 | 5300 |
| 电子商务类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 电子商务类 | 6 | 四年 | 5300 |
| 计算机类(含师范) | 6 | 四年 | 6900 |
| 临床医学 | 4 | 五年 | 6900 |
| 化学类(含师范) | 4 | 四年 | 5300 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 6900 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 5300 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5300 |
| 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 | 5300 |
| 教育技术学(师范) | 2 | 四年 | 5300 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5300 |
| 外国语言文学类(含师范) | 2 | 四年 | 5300 |
2025-05-12 16:15:55
2025-05-11 20:16:35
2025-05-11 20:23:01
2025-05-10 17:24:33
2024-02-22 02:46:23
2025-07-06 11:04:23