2025-09-19 08:10:49 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水产养殖学(卓越班) | 2 | 四年 | 5500 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 1 | 四年 | 4800 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程。) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 生物工程类(生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)。) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 新闻学 | 1 | 四年 | 4800 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来湖州师范学院各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 1 | 四年 | 4800 | 
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 生物工程类(含生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 新闻学 | 1 | 四年 | 4800 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程,一年后分流至电子信息工程通信工程专业) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 材料化学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 经济与贸易类(含国际经济与贸易、财务管理、金融工程、物流管理、电子商务,一年后分流至国际经济与贸易、财务管理、金融工程、物流管理、电子商务专业) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 经济与贸易类(含国际经济与贸易、财务管理、金融工程、物流管理、电子商务,一年后分流至国际经济与贸易、财务管理、金融工程、物流管理、电子商务专业) | 2 | 四年 | 4800 | 
2024-02-22 23:36:42
2024-02-21 00:07:24
2025-05-11 20:16:35
2024-02-28 14:36:52
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01