2025-09-19 11:46:51 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 材料化学(轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 6 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学 | 4 | 五年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 物理学(师范) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 护理学(轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 4 | 四年 | 5300 | 
| 临床医学(轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 4 | 五年 | 5300 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 科学教育(师范) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 生物工程(轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 教育技术学(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 知识产权 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 金融工程 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 制药工程(轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 化学(师范)(轻度色觉异常)(俗称色弱、1色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 生物科学(师范)(轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 旅游管理 | 5 | 四年 | 4800 | 
| 电子商务 | 5 | 四年 | 4800 | 
| 护理学(轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 5 | 四年 | 6300 | 
| 俄语 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 行政管理 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 日语(要求报考该专业外语成绩不低于100分) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 金融工程 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 汉语言文学(师范) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 知识产权 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 历史学(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 英语(师范要求报考该专业英语成绩不低于100分)(英语) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 学前教育(师范轻度色觉异常)(俗称色弱、色觉异常Ⅱ度)(俗称色盲不能录取) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 小学教育(师范) | 1 | 四年 | 5500 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 5 | 四年 | 4800 | 
| 电子商务 | 5 | 四年 | 4800 | 
| 新闻学 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 俄语 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 行政管理 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 日语(要求报考该专业外语成绩不低于100分) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 护理学(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常I度(俗称色盲)不能录取) | 4 | 四年 | 6300 | 
| 英语(师范)(英语单科成绩不低于100分)英语) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 金融工程 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 知识产权 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 历史学(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 学前教育(师范)(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常I度(俗称色盲)不能录取) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 小学教育(师范) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 应用心理学(师范)(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常I度(俗称色盲)不能录取) | 1 | 四年 | 4800 | 
| 材料化学(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) | 6 | 四年 | 5500 | 
| 生物工程类(生物工程。制药工程、水产荞殖学(卓越班)(轻度色觉异常(俗称色弱)。色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) | 5 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 物理学(师范) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 计算机类(计算机科学与技术,物联网工程) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 护理学(轻度色觉异常(俗称色弱)。色觉异常II度(俗称色音)不能录取) | 4 | 四年 | 6300 | 
| 临床医学(轻度色觉异常(俗称色弱)。色觉异常I度(俗称色盲)不能录取) | 4 | 四年 | 6300 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 科学教育(师范) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 化学(师范)轻度色觉异常(俗称色弱)。色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 教育技术学(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 知识产权 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 金融工程 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 生物科学(师范)(轻度色觉异常)(俗称色弱)、色觉异常Il度(称色盲)不能录取) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 四年 | 4800 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来湖州师范学院各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 物流管理(语种:不限) | 5 | 四年 | 4800 | 
| 电子商务(语种:不限) | 5 | 四年 | 4800 | 
| 新闻学(语种:不限) | 5 | 四年 | 4800 | 
| 旅游管理(语种:不限) | 5 | 四年 | 4800 | 
| 护理学(语种:不限) | 5 | 四年 | 6300 | 
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育)(语种:不限) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 英语(师范)(英语单科成绩不低于100分)(语种:英语) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 行政管理(语种:不限) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 金融工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 国际经济与贸易(语种:不限) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 财务管理(语种:不限) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 俄语(语种:不限) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 日语(要求报考该专业外语成绩不低于100分)(语种:不限) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 应用心理学(师范)(语种:不限) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 小学教育(师范)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 学前教育(师范)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 历史学(师范)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 材料化学(语种:不限) | 7 | 四年 | 5500 | 
| 护理学(语种:不限) | 5 | 四年 | 6300 | 
| 生物工程类(生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班))(语种:不限) | 5 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 临床医学(语种:不限) | 4 | 五年 | 6300 | 
| 电气工程及其自动化(语种:不限) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 新能源材料与器件(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学(语种:不限) | 3 | 五年 | 5500 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 科学教育(师范)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 物理学(师范)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 金融工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 数学与应用数学(师范)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 教育技术学(师范)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 生物科学(师范)(语种:不限) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(一年后分流至国际经济与贸易、财务管理、金融工程、物流管理、电子商务专业) | 7 | - | 4800 | 
| 日语 | 3 | - | 4800 | 
| 新闻学 | 2 | - | 4800 | 
| 思想政治教育(师范) | 2 | - | 4800 | 
| 英语(师范) | 2 | - | 4800 | 
| 应用心理学(师范) | 2 | - | 4800 | 
| 学前教育(师范) | 2 | - | 5500 | 
| 旅游管理 | 2 | - | 4800 | 
| 历史学(师范) | 2 | - | 4800 | 
| 行政管理 | 2 | - | 4800 | 
| 中国语言文学类(一年后分流至汉语言文学(师范)、汉语国际教育专业) | 2 | - | 4800 | 
| 护理学 | 1 | - | 6300 | 
| 俄语 | 1 | - | 4800 | 
| 生物工程类(一年后分流至水产养殖学(卓越班)、生物工程和制药工程专业) | 9 | - | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | - | 5500 | 
| 计算机类(一年后分流至计算机科学与技术、物联网工程专业) | 8 | - | 5500 | 
| 经济与贸易类(一年后分流至国际经济与贸易、财务管理金融工程、物流管理、电子商务专业) | 7 | - | 4800 | 
| 电子信息类(一年后分流至电子信息工程、通信工程专业) | 7 | - | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 6 | - | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 6 | - | 5500 | 
| 新能源材料与器件 | 5 | - | 5500 | 
| 材料化学 | 4 | - | 5500 | 
| 生物科学(师范) | 4 | - | 4800 | 
| 护理学 | 3 | - | 6300 | 
| 临床医学 | 3 | - | 6300 | 
| 数学与应用数学(师范) | 3 | - | 5500 | 
| 建筑学 | 3 | - | 5500 | 
| 物理学(师范) | 3 | - | 5500 | 
| 教育技术学(师范) | 2 | - | 4800 | 
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15