今天橘子网小编为大家带来了安徽医科大学各专业近三年在浙江招生人数 学费多少钱,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、安徽医科大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、安徽医科大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(梅山路校区) | 7 | 五年 | 6050 |
临床药学(梅山路校区) | 3 | 五年 | 5500 |
护理学(翡翠路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
药学(梅山路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
预防医学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 5500 |
麻醉学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 6050 |
三、安徽医科大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来安徽医科大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(梅山路校区) | 7 | 五年 | 4800 |
临床药学(梅山路校区) | 3 | 五年 | 4800 |
预防医学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 4290 |
护理学(翡翠路校区) | 2 | 四年 | 4290 |
麻醉学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 4290 |
药学(梅山路校区) | 2 | 四年 | 4800 |
四、安徽医科大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(梅山路校区) | 7 | 五年 | 4800 |
临床药学(梅山路校区) | 3 | 五年 | 4800 |
护理学(翡翠路校区) | 2 | 四年 | 4290 |
药学(梅山路校区) | 2 | 四年 | 4800 |
预防医学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 4290 |
麻醉学(梅山路校区) | 2 | 五年 | 4290 |
橘子网以上就是橘子网整理的安徽医科大学各专业近三年在浙江招生人数 学费多少钱相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅橘子网。更多相关文章关注橘子网:
www.tiejuzi.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。