2025-09-26 10:26:10 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学(宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 7 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 7 | 四年 | 5460 | 
| 行政管理(培养数字政府治理、社会福利、公共危机管理人才,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 汉语国际教育(办学地点:厦门校区,宿费:待定) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 翻译(外语语种:英语,“1+3”两校区融合式培养,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业;办学地点:厦门校区;“1+3”两校区融合式培养,宿费:待定) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 国际商务(只录取有专业志愿考生全英文授课,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 风景园林(办学地点:厦门校区,需具备一定的美术基础,宿费:待定) | 3 | 五年 | 5460 | 
| 英语(外语语种:英语,“1+3”两校区融合式培养,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 金融学(宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(只录取有专业志愿考生,含金融学)(全英文教学专业,中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 工商管理类(只录取有专业志愿考生,含财务管理)(全英文教学专业,中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 会展经济与管理(“1+3”两校区融合式培养,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 酒店管理(“1+3”两校区融合式培养,宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 财务管理(宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 日语(宿费:待定;办学地点:泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 哲学(中西人文综合试验班)(只录取有专业志愿考生办学地点:厦门校区,宿费:待定) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 土木工程 | 8 | 四年 | 5460 | 
| 电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业(含电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业)(住宿费:待定;办学地点:厦门校区)) | 8 | 四年 | 5460 | 
| 智能制造工程 | 8 | 四年 | 5460 | 
| 软件工程 | 6 | 四年 | 5460 | 
| 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5460 | 
| 数学与应用数学(培养金融统计、数据分析人才(培养金融统计、数据分析人才)(住宿费:待定;办学地点:泉州校区)) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 环境工程(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 临床医学(不招色盲色弱只录取有专业志愿考生(不招色盲色弱只录取有专业志愿考生)(办学地点:泉州校区)) | 5 | 五年 | 6760 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5460 | 
| 给排水科学与工程(培养城镇智能水系统人才(培养城镇智能水系统人才)(住宿费:待定;办学地点:厦门校区)) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 化学工程与工艺(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 制药工程(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业)(住宿费:待定;办学地点:泉州校区)) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 机械工程 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 车辆工程 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 建筑学(需具备一定的美术基础(需具备一定的美术基础)(住宿费:待定;办学地点:厦门校区)) | 4 | 五年 | 5460 | 
| 工程管理 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 高分子材料与工程(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:待定;办学地点:厦门校区)) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 药学(培养生物与医药人才(培养生物与医药人才)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:泉州校区)) | 3 | 四年 | 6760 | 
| 生物工程(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 工商管理类(只录取有专业志愿考生含财务管理(全英文教学专业中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(只录取有专业志愿考生含财务管理)(全英文教学专业中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(住宿费:待定;办学地点:泉州校区)) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 应用化学(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:待定;办学地点:厦门校区)) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 应用物理学(拔尖人才试点班)(不招色盲“1+3”两校区融合式培养(不招色盲“1+3”两校区融合式培养)(住宿费:待定;办学地点:厦门校区)) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 城乡规划(需具备一定的美术基础(需具备一定的美术基础)(住宿费:待定;办学地点:厦门校区)) | 2 | 五年 | 5460 | 
| 英语(外语语种:英语“1+3”两校区融合式培养(外语语种:英语“1+3”两校区融合式培养)(住宿费:待定;办学地点:泉州校区)) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 金融学 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 信息安全 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 翻译(外语语种:英语“1+3”两校区融合式培养(外语语种:英语“1+3”两校区融合式培养)(住宿费:待定;办学地点:泉州校区)) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 哲学(中西人文综合试验班)(只录取有专业志愿考生(只录取有专业志愿考生)(住宿费:待定;办学地点:厦门校区)) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(只录取有专业志愿考生含金融学(全英文教学专业中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(只录取有专业志愿考生含金融学)(全英文教学专业中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(住宿费:待定;办学地点:泉州校区)) | 2 | 四年 | 28000 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(住宿费:待定;办学地点:泉州校区)) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 会展经济与管理(办学地点:泉州校区“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业(含汉语言文学、应用语言学专业)(住宿费:待定;办学地点:泉州校区)) | 2 | 四年 | 5460 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120801.电子商务)(泉州校区) | 8 | 四年 | 5460 | 
| 法学(泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 汉语国际教育(厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 金融学(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 翻译(泉州校区)(英语) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学)(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 中国语言文学类(050101.汉语言文学+050106.应用语言学)(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 国际商务(全英授课)(泉州校区)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 建筑学(需具备一定的美术基础)(厦门校区) | 3 | 五年 | 5460 | 
| 英语(泉州校区)(英语) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(020301.金融学(全英文教学))(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(泉州校区)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 工商管理类(120204.财务管理(全英文教学))(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(泉州校区)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 旅游管理类(120901.旅游管理+120902.酒店管理+120903.会展经济与管理)(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 风景园林(需具备一定的美术基础)(厦门校区) | 2 | 五年 | 5460 | 
| 国际事务与国际关系(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 哲学(中西人文综合试验班)(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理)(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 土木类(081001.土木工程+081005.城市地下空间工程+120103.工程管理)(厦门校区) | 15 | 四年 | 5460 | 
| 电子信息类(080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080710.集成电路设计与集成系统)(厦门校区) | 9 | 四年 | 5460 | 
| 化工与制药类(081301.化学工程与工艺+081302.制药工程)(厦门校区) | 8 | 四年 | 5460 | 
| 智能制造工程(厦门校区) | 8 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120801.电子商务)(泉州校区) | 7 | 四年 | 5460 | 
| 临床医学(泉州校区)(只录取有专业志愿考生) | 6 | 五年 | 6760 | 
| 软件工程(厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 数学与应用数学(培养金融统计、数据分析人才)(泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 电气工程及其自动化(厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 计算机科学与技术(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 物联网工程(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 给排水科学与工程(培养城镇智能水系统人才)(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 金融学(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 环境工程(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 生物工程(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学)(厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 数据科学与大数据技术(泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 机械工程(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 工业设计(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 车辆工程(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 材料科学与工程(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 城乡规划(需具备一定的美术基础)(厦门校区) | 3 | 五年 | 5460 | 
| 信息管理与信息系统(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 行政管理(培养数字政府治理、社会福利、公共危机管理人才)(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 信息安全(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 药学(培养生物与医药人才)(泉州校区) | 3 | 四年 | 6760 | 
| 经济学类(020301.金融学(全英文教学))(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(泉州校区)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理)(泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 工商管理类(120204.财务管理(全英文教学))(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(泉州校区)(只录取有专业志愿考生) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 应用化学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 光电信息科学与工程(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 财务管理(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 应用物理学(拔尖人才试点班)(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 建筑学(需具备一定的美术基础)(厦门校区) | 2 | 五年 | 5460 | 
| 英语(泉州校区)(英语) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 翻译(泉州校区)(英语) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 法学(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 日语(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 旅游管理类(120901.旅游管理+120902.酒店管理+120903.会展经济与管理)(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 哲学(中西人文综合试验班)(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 中国语言文学类(050101.汉语言文学+050106.应用语言学)(泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 人工智能(厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来华侨大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120601.物流管理) | 8 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120801.电子商务) | 7 | 四年 | 5460 | 
| 法学 | 6 | 四年 | 5460 | 
| 中国语言文学类(050101.汉语言文学+050106.应用语言学) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 公共管理类(120402.行政管理+120401.公共事业管理) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 英语 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 金融学 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 翻译 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 国际商务(全英文教学) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 经济学类(中美121双学位班)(020301.金融学(全英文教学))(可接轨CFA金融分析师) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 建筑学(要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 | 
| 风景园林(要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 | 
| 旅游管理类(120901.旅游管理+120902.酒店管理+120903.会展经济与管理) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 工商管理类(中美121双学位班)(120203.会计学(全英文教学))(可接轨ACCA国际注册会计师) | 2 | 四年 | 28000 | 
| 土木类(081001.土木工程+081005.城市地下空间工程+120103.工程管理) | 15 | 四年 | 5460 | 
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080710.集成电路设计与集成系统) | 11 | 四年 | 5460 | 
| 机械工程 | 10 | 四年 | 5460 | 
| 计算机类(080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080717.人工智能) | 10 | 四年 | 5460 | 
| 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120601.物流管理) | 8 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120801.电子商务) | 7 | 四年 | 5460 | 
| 数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 临床医学(不招色盲色弱) | 6 | 五年 | 6760 | 
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5460 | 
| 金融学 | 5 | 四年 | 5460 | 
| 化工与制药类(081301.化学工程与工艺+081302.制药工程) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 英语 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 生物工程 | 4 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(中美121双学位班)(020301.金融学(全英文教学))(可接轨CFA金融分析师) | 4 | 四年 | 28000 | 
| 给排水科学与工程(城镇智能水系统) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 环境科学与工程类(082502.环境工程+082504.环境生态工程) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 软件工程 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 车辆工程 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 应用化学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 翻译 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 城乡规划(要求具有较好的绘画基础) | 3 | 五年 | 5460 | 
| 工商管理类(中美121双学位班)(120203.会计学(全英文教学))(可接轨ACCA国际注册会计师) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5460 | 
| 药学(生物与医药)(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 6760 | 
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 社会学 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 日语 | 2 | 四年 | 5460 | 
| 哲学(中西人文综合试验班) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 应用物理学(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 建筑学(要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 | 
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 公共管理类(120402.行政管理+120401.公共事业管理) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 8 | 四年 | 5460 | 
| 法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 中国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 翻译(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 国际事务与国际关系(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 汉语国际教育(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 金融学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 财务管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 旅游管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(中美121双学位班)(可接轨CFA金融分析师;只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 28000 | 
| 工商管理类(中美121双学位班)(可接轨ACCA国际注册会计师;只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 28000 | 
| 土木类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 14 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 10 | 四年 | 5460 | 
| 工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 10 | 四年 | 5460 | 
| 电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 10 | 四年 | 5460 | 
| 计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 9 | 四年 | 5460 | 
| 经济学类(中美121双学位班)(可接轨CFA金融分析师;只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 8 | 四年 | 28000 | 
| 软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 8 | 四年 | 5460 | 
| 金融学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 机械工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 6 | 四年 | 5460 | 
| 临床医学(只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在泉州校区) | 6 | 五年 | 6760 | 
| 电气工程及其自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 人工智能(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 化工与制药类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 5 | 四年 | 5460 | 
| 建筑学(需具备一定美术基础)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 5 | 五年 | 5460 | 
| 工业设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 应用化学(拔尖人才试点班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 给排水科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 环境科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 物联网工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 4 | 四年 | 5460 | 
| 法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 翻译(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 工商管理类(中美121双学位班)(可接轨ACCA国际注册会计师;只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 3 | 四年 | 28000 | 
| 社会学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 车辆工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 材料科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 城乡规划(需具备一定美术基础)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 3 | 五年 | 5460 | 
| 药学(培养生物与医药人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在泉州校区) | 3 | 四年 | 6760 | 
| 信息管理与信息系统(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 3 | 四年 | 5460 | 
| 英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 财务管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 统计学(培养金融统计人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 风景园林(需具备一定美术基础)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 2 | 五年 | 5460 | 
| 日语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 信息工程(培养移动通信技术人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 5460 | 
| 国际商务(全英文教学;只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在泉州校区) | 2 | 四年 | 28000 | 
| 设计学类(术科统考成绩≥210分,高考文化成绩总分≥337.5分)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在泉州校区) | 8 | 四年 | 9360 | 
| 舞蹈学(师范)(术科统考成绩≥210分;专业招生有特殊要求,请登录学校官网查看招生章程和简章)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在厦门校区) | 4 | 四年 | 9360 | 
                一、华侨大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程5四年5460化学工程与工艺4四年5460环境工程4四年5460计算机科学与技术3四年5460制药工程3四年5460材料科学与工程3四年5460生物工程3四年5460经济学类3四年5460应用化学3四年5460药学(生物与医药方向)3四年6760给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)3四年5460行政管理(数字
                一、华侨大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务)(电子商务为国家级一流本科专业,泉州校区)10四年5460电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(电子科学与技术、通信工程为国家级一流本科专业)8四年5460法学(国家级一流本科专业,泉州校区)7四年5460经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金
                一、华侨大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(泉州校区)4-5460行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(泉州校区)3-5460经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、电子商务)(泉州校区)3-5460中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、应用语言学)(泉州校区)3-5460汉语国际教育(大一入住龙舟池校区,厦门校区)2-5460哲学(中
                一、华侨大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械工程(国家级一流本科专业)5四年5460环境工程(国家级一流本科专业)5四年5460电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(电子科学与技术、通信工程为国家级一流本科专业)5四年5460土木工程(国家级一流本科专业)5四年5460化学工程与工艺(国家级一流本科专业)5四年5460工程管理(国家
                一、华侨大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(金融学)(全英文教学)(只招收有专业志愿的考生)3四年28000财务管理2四年5460法学2四年5460国际商务(全英文教学)(只招收有专业志愿的考生)2四年28000汉语国际教育(大一入住龙舟池校区)2四年5460会展经济与管理(实行1+3两校区融合式培养)2四
                一、华侨大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(泉州校区)5四年5460中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、应用语言学)(泉州校区)4四年5460国际事务与国际关系(厦门校区)3四年5460经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、电子商务)(泉州校区)3四年5460工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(包含专业:财务管理)(全英文教学
                一、华侨大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程6四年5460化学工程与工艺5四年5460环境工程5四年5460智能制造工程5四年5460制药工程4四年5460电气工程及其自动化4四年5460给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)4四年5460数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)4四年5460经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(包
