2025-10-01 16:35:46 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2 | 五年 | 4790 | 
| 预防医学 | 2 | 五年 | 4790 | 
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 4790 | 
| 医学影像技术 | 2 | 四年 | 4790 | 
| 生物信息学 | 2 | 四年 | 4530 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2 | 五年 | 4790 | 
| 预防医学 | 2 | 五年 | 4790 | 
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 4790 | 
| 医学影像技术 | 2 | 四年 | 4790 | 
| 生物信息学 | 2 | 四年 | 4530 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来赣南医学院各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3 | 五年 | 4790 | 
| 康复治疗学 | 3 | 四年 | 4790 | 
| 预防医学 | 2 | 五年 | 4790 | 
| 医学影像技术 | 2 | 四年 | 4790 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 4 | 五年 | 4790 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 4790 | 
| 预防医学 | 2 | 五年 | 4790 | 
| 医学影像技术 | 2 | 四年 | 4790 | 
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15