小编今天整理了一些济宁医学院各专业近三年在吉林招生人数 学费多少钱相关内容,希望能够帮到大家。

一、济宁医学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制5年)办学地点:济宁校区) | 7 | - | 7900 |
护理学(办学地点:济宁校区) | 7 | - | 7500 |
精神医学(学制5年)办学地点:济宁校区) | 3 | - | 7900 |
预防医学(学制5年)办学地点:济宁校区) | 3 | - | 7500 |
中西医临床医学(学制5年)办学地点:济宁校区) | 3 | - | 7500 |
医学检验技术(办学地点:济宁校区) | 3 | - | 7500 |
生物技术(办学地点:日照校区) | 2 | - | 5500 |
口腔医学(学制5年)办学地点:济宁校区) | 2 | - | 7500 |
药学(办学地点:日照校区) | 2 | - | 7500 |
药物制剂(办学地点:日照校区) | 2 | - | 7500 |
中药学(办学地点:日照校区) | 2 | - | 7500 |
法医学(学制5年)办学地点:济宁校区) | 2 | - | 7500 |
康复治疗学(办学地点:济宁校区) | 2 | - | 7500 |
卫生检验与检疫(办学地点:济宁校区) | 2 | - | 7500 |
医学影像学(学制5年)办学地点:济宁校区) | 1 | - | 6600 |
针灸推拿学(学制5年)办学地点:济宁校区) | 1 | - | 6600 |
助产学(办学地点:济宁校区) | 1 | - | 6600 |

二、济宁医学院各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
护理学 | 7 | - | 6200 |
临床医学(学制5年) | 6 | - | 6200 |
医学检验技术 | 3 | - | 5900 |
精神医学(学制5年) | 3 | - | 6200 |
预防医学(学制5年) | 3 | - | 5900 |
卫生检验与检疫 | 2 | - | 5900 |
药学 | 2 | - | 5900 |
药物制剂 | 2 | - | 5900 |
生物技术 | 2 | - | 4900 |
中药学 | 2 | - | 5900 |
食品质量与安全 | 2 | - | 4900 |
口腔医学(学制5年) | 2 | - | 6200 |
法医学(学制5年) | 2 | - | 5900 |
中西医临床医学(学制5年) | 2 | - | 5900 |
针灸推拿学(学制5年) | 2 | - | 5900 |
康复治疗学 | 1 | - | 5900 |
助产学 | 1 | - | 5900 |
医学影像学(学制5年) | 1 | - | 5900 |
三、济宁医学院各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来济宁医学院各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制5年) | 9 | - | 6200 |
护理学 | 3 | - | 6200 |
医学检验技术 | 3 | - | 5900 |
口腔医学(学制5年) | 3 | - | 6200 |
精神医学(学制5年) | 3 | - | 6200 |
预防医学(学制5年) | 3 | - | 5900 |
卫生检验与检疫 | 2 | - | 5900 |
药学 | 2 | - | 5900 |
药物制剂 | 2 | - | 5900 |
生物技术 | 2 | - | 4900 |
中药学 | 2 | - | 5900 |
食品质量与安全 | 2 | - | 4900 |
法医学(学制5年) | 2 | - | 5900 |
中西医临床医学(学制5年) | 2 | - | 5900 |
针灸推拿学(学制5年) | 2 | - | 5900 |
康复治疗学 | 1 | - | 5900 |
助产学 | 1 | - | 5900 |
医学影像学(学制5年) | 1 | - | 5900 |
四、济宁医学院各专业2020在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(学制五年) | 9 | - | 6200 |
护理学 | 4 | - | 6200 |
医学检验技术 | 3 | - | 5900 |
口腔医学(学制五年) | 3 | - | 6200 |
预防医学(学制五年) | 3 | - | 5900 |
精神医学(学制五年) | 3 | - | 6200 |
卫生检验与检疫 | 2 | - | 5900 |
药学 | 2 | - | 5900 |
药物制剂 | 2 | - | 5900 |
生物技术 | 2 | - | 4900 |
中药学 | 2 | - | 5900 |
食品质量与安全 | 2 | - | 4900 |
中西医临床医学(学制五年) | 2 | - | 5900 |
针灸推拿学(学制五年) | 2 | - | 5900 |
法医学(学制五年) | 2 | - | 5900 |
康复治疗学 | 1 | - | 5900 |
助产学 | 1 | - | 5400 |
橘子网以上就是橘子网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注橘子网。更多相关文章关注橘子网:
www.tiejuzi.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。