2025-10-14 12:37:43 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学(5年) | 15 | - | 6050 | 
| 儿科学(5年) | 6 | - | 6050 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 13 | 五年 | 6050 | 
| 儿科学(不招色盲、色弱考生) | 8 | 五年 | 6050 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来新乡医学院各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学(卓越医生教育培养计划)(5年)(6050元/年) | 13 | 五年 | 6050 | 
| 儿科学(5年)(5500元/年) | 7 | 五年 | 5500 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 13 | 五年 | 6050 | 
| 儿科学 | 7 | 五年 | 5500 | 
2024-02-28 14:36:52
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-14 14:41:39