2025-10-26 17:54:04 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 护理学 | 2 | 四年 | 7500 | 
| 应用心理学 | 1 | 四年 | 4500 | 
| 市场营销 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 中医康复学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 口腔医学 | 3 | 五年 | 7500 | 
| 临床医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中西医临床医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学(卓越1班、5十3一体化) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 医学检验技术 | 6 | 四年 | 7500 | 
| 医学信息工程 | 4 | 四年 | 5900 | 
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5900 | 
| 护理学 | 3 | 四年 | 7500 | 
| 应用心理学 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 中药学 | 2 | 四年 | 7500 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5900 | 
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5900 | 
| 制药工程 | 1 | 四年 | 5900 | 
| 医学影像学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 药物制剂 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 药学 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 中药资源与开发 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5900 | 
| 英语(英语) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中西医临床医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学(中医儿科班、5十3一体化) | 1 | 五年 | 7500 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中西医临床医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 口腔医学 | 3 | 五年 | 7500 | 
| 临床医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中西医临床医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 护理学 | 2 | 四年 | 7500 | 
| 应用心理学 | 1 | 四年 | 4500 | 
| 市场营销 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 中医康复学 | 1 | 五年 | 7500 | 
| 医学检验技术 | 6 | 四年 | 7500 | 
| 医学信息工程 | 4 | 四年 | 5900 | 
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5900 | 
| 护理学 | 3 | 四年 | 7500 | 
| 应用心理学 | 2 | 四年 | 4500 | 
| 中药学 | 2 | 四年 | 7500 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5900 | 
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5900 | 
| 制药工程 | 1 | 四年 | 5900 | 
| 医学影像学 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 药物制剂 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 药学 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 中药资源与开发 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5900 | 
| 英语(英语) | 1 | 四年 | 4500 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来湖南中医药大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 中医学(卓越1班、5+3一体化)(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中西医临床医学(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 针灸推拿学(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医康复学(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 市场营销(语种:不限) | 1 | 四年 | 5000 | 
| 护理学(语种:不限) | 1 | 四年 | 7500 | 
| 应用心理学(语种:不限) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 中西医临床医学(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 针灸推拿学(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 口腔医学(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 临床医学(语种:不限) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 中医学(卓越1班、5+3一体化(语种:不限)) | 1 | 五年 | 7500 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5900 | 
| 医学影像学 | 1 | 四年 | 7500 | 
| 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 5900 | 
| 护理学(语种:不限) | 1 | 四年 | 7500 | 
| 应用心理学(语种:不限) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 英语(语种:英语) | 1 | 四年 | 4500 | 
| 医学信息工程(语种:不限) | 1 | 四年 | 5900 | 
| 中药学(语种:不限) | 1 | 四年 | 7500 | 
| 药学(语种:不限) | 1 | 四年 | 7500 | 
| 生物工程(语种:不限) | 1 | 四年 | 5900 | 
| 康复治疗学(语种:不限) | 1 | 四年 | 7500 | 
| 中药资源与开发(语种:不限) | 1 | 四年 | 7500 | 
| 信息管理与信息系统(语种:不限) | 1 | 四年 | 5900 | 
| 医学检验技术(语种:不限) | 1 | 四年 | 7500 | 
| 制药工程(语种:不限) | 1 | 四年 | 5900 | 
| 药物制剂(语种:不限) | 1 | 四年 | 7500 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学 | 1 | - | 7500 | 
| 中西医临床医学 | 1 | - | 7500 | 
| 中医学 | 1 | - | 7500 | 
| 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 1 | - | 5750 | 
| 应用心理学 | 1 | - | 4500 | 
| 护理学 | 1 | - | 7500 | 
| 市场营销 | 1 | - | 5000 | 
| 英语(语种英语) | 1 | - | 4500 | 
| 临床医学 | 1 | - | 7500 | 
| 针灸推拿学 | 1 | - | 7500 | 
| 中西医临床医学 | 1 | - | 7500 | 
| 口腔医学 | 1 | - | 7500 | 
| 中医学 | 1 | - | 7500 | 
| 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 1 | - | 7500 | 
| 应用心理学 | 1 | - | 4500 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | - | 5900 | 
| 生物工程 | 1 | - | 5900 | 
| 制药工程 | 1 | - | 5900 | 
| 医学影像学 | 1 | - | 7500 | 
| 药物制剂 | 1 | - | 7500 | 
| 中药学 | 1 | - | 7500 | 
| 药学 | 1 | - | 7500 | 
| 医学信息工程 | 1 | - | 5900 | 
| 医学检验技术 | 1 | - | 7500 | 
| 中药资源与开发 | 1 | - | 7500 | 
| 康复治疗学 | 1 | - | 7500 | 
| 食品科学与工程 | 1 | - | 5900 | 
| 信息管理与信息系统 | 1 | - | 5900 | 
| 护理学 | 1 | - | 7500 | 
| 中医康复学 | 1 | - | 7500 | 
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15