2025-11-04 12:40:06 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 运动康复(报考该专业有色觉要求,县体请查阅院校招生章程)(以下各专业均在武鸣校区学习) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 护理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下各专业均在武鸣校区学习) | 2 | 四年 | 6400 | 
| 社会工作(以下各专业均在武鸣校区学习) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 翻译(以下各专业均在武鸣校区学习) | 2 | 四年 | 5000 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 翻译 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 护理学 | 2 | 四年 | 6400 | 
| 医疗保险 | 2 | 四年 | 5500 | 
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来广西医科大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 翻译 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 护理学 | 2 | 四年 | 6400 | 
| 中药资源与开发 | 2 | 四年 | 6400 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 翻译 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 社会工作 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 护理学 | 2 | 四年 | 6400 | 
| 中药资源与开发 | 2 | 四年 | 6400 | 
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-10 20:19:51
2025-05-09 18:54:15