2025-11-04 16:50:11 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(不招色盲色弱考生)(专业代码:068) | 208 | 四年 | 6400 |
| 护理学(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 199 | 四年 | 6400 |
| 药学(不招色盲色弱考生)(专业代码:061) | 109 | 四年 | 6400 |
| 药学(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 99 | 四年 | 6400 |
| 医学信息工程 | 90 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 89 | 四年 | 5500 |
| 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 60 | 四年 | 33000 |
| 康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 46 | 四年 | 6400 |
| 生物技术(不招色盲色弱考生) | 43 | 四年 | 5500 |
| 运动康复(不招色盲色弱考生) | 43 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程(不招色盲色弱考生) | 43 | 四年 | 5500 |
| 助产学(不招色盲色弱考生) | 43 | 四年 | 6400 |
| 中药学(不招色盲色弱考生) | 41 | 四年 | 5500 |
| 智能医学工程(不招色盲色弱考生) | 41 | 四年 | 5500 |
| 医学实验技术(不招色盲色弱考生) | 40 | 四年 | 6400 |
| 卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生) | 40 | 四年 | 6400 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 39 | 四年 | 6400 |
| 公共事业管理 | 37 | 四年 | 5500 |
| 药学(中澳学分互认联合培养项目)(不招色盲色弱考生) | 30 | 四年 | 6400 |
| 医疗保险 | 24 | 四年 | 5500 |
| 养老服务管理 | 22 | 四年 | 5500 |
| 社会工作 | 19 | 四年 | 5000 |
| 健康服务与管理 | 18 | 四年 | 5500 |
| 药学(不招色盲色弱考生)(专业代码:001) | 15 | 四年 | 6400 |
| 护理学(不招色盲色弱考生)(专业代码:002) | 10 | 四年 | 6400 |
| 翻译 | 7 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 6 | 四年 | 5000 |
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 633 | 五年 | 7500 |
| 临床医学(5+3一体化)(不招色盲色弱考生) | 114 | 五年 | 7500 |
| 口腔医学(不招色盲色弱考生) | 65 | 五年 | 7500 |
| 儿科学(不招色盲色弱考生) | 45 | 五年 | 6400 |
| 麻醉学(不招色盲色弱考生) | 31 | 五年 | 6400 |
| 医学影像学(不招色盲色弱考生) | 29 | 五年 | 6400 |
| 临床药学(不招色盲色弱考生) | 24 | 五年 | 6400 |
| 预防医学(不招色盲色弱考生) | 24 | 五年 | 7500 |
| 妇幼保健医学(不招色盲色弱考生) | 23 | 五年 | 6400 |
| 精神医学(不招色盲色弱考生) | 22 | 五年 | 6400 |
| 法医学(不招色盲色弱考生) | 12 | 五年 | 6400 |
| 护理(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 300 | 三年 | 8000 |
| 护理(不招色盲色弱考生) | 270 | 三年 | 8000 |
| 药学(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 200 | 三年 | 9000 |
| 康复治疗技术(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 200 | 三年 | 8000 |
| 医学美容技术(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 105 | 三年 | 8000 |
| 医学检验技术(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 100 | 三年 | 8000 |
| 护理(不招色盲色弱考生) | 180 | 三年 | 8000 |
| 护理(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 160 | 三年 | 8000 |
| 医学美容技术(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 105 | 三年 | 8000 |
| 护理学(不招色盲色弱考生)(专业代码:078) | 154 | 四年 | 6400 |
| 护理学(玉林校区)(不招色盲色弱考生) | 100 | 四年 | 6400 |
| 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 52 | 四年 | 33000 |
| 公共事业管理 | 45 | 四年 | 5500 |
| 翻译 | 36 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 34 | 四年 | 5000 |
| 养老服务管理 | 24 | 四年 | 5500 |
| 医疗保险 | 23 | 四年 | 5500 |
| 社会工作 | 22 | 四年 | 5000 |
| 健康服务与管理 | 21 | 四年 | 5500 |
| 护理学(不招色盲色弱考生)(专业代码:003) | 10 | 四年 | 6400 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理(在南宁校本部办学,不招色盲色弱者;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 180 | 三年 | 8000 |
| 护理(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱者;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 180 | 三年 | 8000 |
| 医学美容技术(在玉林校区办学) | 80 | 三年 | 8000 |
| 护理(在南宁校本部办学,不招色盲色弱者;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 270 | 三年 | 8000 |
| 护理(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱者;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 270 | 三年 | 8000 |
| 康复治疗技术(在玉林校区办学,不招色盲色弱者) | 200 | 三年 | 8000 |
| 药学(在玉林校区办学,不招色盲色弱者) | 150 | 三年 | 9000 |
| 医学检验技术(在玉林校区办学,不招色盲色弱者) | 100 | 三年 | 8000 |
| 医学美容技术(在玉林校区办学) | 70 | 三年 | 8000 |
| 临床医学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 635 | 五年 | 7500 |
| 临床医学(5+3一体化)(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 114 | 五年 | 7500 |
| 口腔医学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生;不录取“左利手”考生) | 74 | 五年 | 7500 |
| 儿科学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 63 | 五年 | 6400 |
| 临床药学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 51 | 五年 | 6400 |
| 预防医学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 38 | 五年 | 7500 |
| 精神医学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 34 | 五年 | 6400 |
| 麻醉学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 33 | 五年 | 6400 |
| 医学影像学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 31 | 五年 | 6400 |
| 妇幼保健医学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 31 | 五年 | 6400 |
| 法医学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱考生;有意向去公检法单位就业的,相关要求请参考公检法公务员招考条件) | 16 | 五年 | 6400 |
| 护理学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 171 | 四年 | 6400 |
| 护理学(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱者;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 100 | 四年 | 6400 |
| 公共事业管理(在南宁武鸣校区办学) | 62 | 四年 | 5500 |
| 社会工作(在南宁武鸣校区办学) | 48 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理(中外合作办学)(在南宁武鸣校区办学) | 42 | 四年 | 33000 |
| 英语(在南宁武鸣校区办学) | 32 | 四年 | 5000 |
| 翻译(在南宁武鸣校区办学) | 28 | 四年 | 5000 |
| 医疗保险(在南宁武鸣校区办学) | 28 | 四年 | 5500 |
| 养老服务管理(在南宁武鸣校区办学) | 26 | 四年 | 5500 |
| 健康服务与管理(在南宁武鸣校区办学) | 21 | 四年 | 5500 |
| 护理学(民族班,在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 10 | 四年 | 6400 |
| 护理学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 232 | 四年 | 6400 |
| 药学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者) | 148 | 四年 | 6400 |
| 护理学(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱者;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 100 | 四年 | 6400 |
| 药学(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱者) | 100 | 四年 | 6400 |
| 医学信息工程(在南宁武鸣校区办学) | 88 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者) | 87 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(在南宁武鸣校区办学) | 85 | 四年 | 5500 |
| 公共事业管理(中外合作办学)(在南宁武鸣校区办学) | 50 | 四年 | 33000 |
| 社会工作(在南宁武鸣校区办学) | 46 | 四年 | 5000 |
| 运动康复(在南宁武鸣校区办学) | 41 | 四年 | 5000 |
| 生物技术(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者) | 41 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者) | 39 | 四年 | 6400 |
| 医学实验技术(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者) | 39 | 四年 | 6400 |
| 卫生检验与检疫(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者) | 39 | 四年 | 6400 |
| 康复治疗学(在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者) | 37 | 四年 | 6400 |
| 公共事业管理(在南宁武鸣校区办学) | 35 | 四年 | 5500 |
| 英语(在南宁武鸣校区办学) | 33 | 四年 | 5000 |
| 医疗保险(在南宁武鸣校区办学) | 22 | 四年 | 5500 |
| 养老服务管理(在南宁武鸣校区办学) | 22 | 四年 | 5500 |
| 健康服务与管理(在南宁武鸣校区办学) | 17 | 四年 | 5500 |
| 翻译(在南宁武鸣校区办子) | 17 | 四年 | 5000 |
| 药学(民族班,在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者) | 15 | 四年 | 6400 |
| 护理学(民族班,在南宁武鸣校区办学,不招色盲色弱者;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 10 | 四年 | 6400 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来广西医科大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(文史类,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 120 | 四年 | 6400 |
| 护理学(文史类,4年,6400元/年,在玉林校区办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 94 | 四年 | 6400 |
| 公共事业管理(文史类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 79 | 四年 | 5500 |
| 社会工作(文史类,4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 47 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理(中外合作办学)(文史类,4年,30000元/年,在南宁-武鸣校区办学,按社会医疗保障方向培养) | 39 | 四年 | 30000 |
| 英语(文史类,4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 30 | 四年 | 5000 |
| 翻译(文史类,4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 28 | 四年 | 5000 |
| 养老服务管理(文史类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 26 | 四年 | 5500 |
| 健康服务与管理(文史类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 23 | 四年 | 5500 |
| 护理学(文史类,4年,6400元/年,民族班,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 10 | 四年 | 6400 |
| 护理(文史类,3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 250 | 三年 | 8000 |
| 护理(文史类,3年,8000元/年,在南宁-校本部办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 180 | 三年 | 8000 |
| 医学美容技术(文史类,3年,8000元/年,在玉林校区办学) | 100 | 三年 | 8000 |
| 临床医学(理工类,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 633 | 五年 | 7500 |
| 临床医学(5+3一体化)(理工类,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 114 | 五年 | 7500 |
| 预防医学(理工类,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 101 | 五年 | 7500 |
| 儿科学(理工类,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 73 | 五年 | 6400 |
| 临床药学(理工类,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 69 | 五年 | 6400 |
| 口腔医学(理工类,5年,7500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生;不录取"左利手"考生) | 60 | 五年 | 7500 |
| 精神医学(理工类,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 38 | 五年 | 6400 |
| 妇幼保健医学(理工类,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 37 | 五年 | 6400 |
| 麻醉学(理工类,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 33 | 五年 | 6400 |
| 医学影像学(理工类,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 33 | 五年 | 6400 |
| 法医学(理工类,5年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱:考生;有意向去公检法单位就业的,相求请参考公检法公务员招考条件) | 16 | 五年 | 6400 |
| 护理学(理工类,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 188 | 四年 | 6400 |
| 药学(理工类,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 144 | 四年 | 6400 |
| 少数民族预科班(理工类,1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学培养) | 105 | 一年 | 4200 |
| 药学(理工类,4年,6400元/年,在玉林校区办学,不招色盲色弱考生) | 100 | 四年 | 6400 |
| 护理学(理工类,4年,6400元/年,在玉林校区办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 100 | 四年 | 6400 |
| 医学信息工程(理工类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 88 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程(理工类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 87 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(理工类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 85 | 四年 | 5500 |
| 公共事业管理(理工类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 52 | 四年 | 5500 |
| 公共事业管理(中外合作办学)(理工类,4年30000元/年,在南宁-武鸣校区办学,按社会医疗保障方向培养) | 50 | 四年 | 30000 |
| 社会工作(理工类,4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 45 | 四年 | 5000 |
| 生物技术(理工类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 41 | 四年 | 5500 |
| 中药资源与开发(理工类,4年6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 41 | 四年 | 6400 |
| 助产学(理工类,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 41 | 四年 | 6400 |
| 少数民族预科班(理工类,1年,预科期间在广西民族大学培养) | 40 | 一年 | - |
| 医学实验技术(理工类,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 39 | 四年 | 6400 |
| 运动康复(理工类,4年,50002元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 38 | 四年 | 50002 |
| 卫生检验与检疫(理工类,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 37 | 四年 | 6400 |
| 医学检验技术(理工类,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 35 | 四年 | 6400 |
| 康复治疗学(理工类,4年,6400元/年,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 35 | 四年 | 6400 |
| 英语(理工类,4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 31 | 四年 | 5000 |
| 养老服务管理(理工类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 26 | 四年 | 5500 |
| 翻译(理工类,4年,5000元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 17 | 四年 | 5000 |
| 健康服务与管理(理工类,4年,5500元/年,在南宁-武鸣校区办学) | 17 | 四年 | 5500 |
| 药学(理工类,4年,6400元/年,民族班,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生) | 15 | 四年 | 6400 |
| 护理学(理工类,4年,6400元/年,民族班,在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 10 | 四年 | 6400 |
| 护理(理工类,3年,8000元/年,在南宁-校本部办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 270 | 三年 | 8000 |
| 护理(理工类,3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲色弱考生;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm) | 250 | 三年 | 8000 |
| 药学(理工类,3年,9000元/年,在玉林校区办学,不招色盲色弱考生) | 250 | 三年 | 9000 |
| 医学检验技术(理工类,3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲色弱考生) | 200 | 三年 | 8000 |
| 康复治疗技术(理工类,3年,8000元/年,在玉林校区办学,不招色盲色弱考生) | 200 | 三年 | 8000 |
| 医学美容技术(理工类,3年,8000元/年,在玉林校区办学) | 100 | 三年 | 8000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 130 | 四年 | 6400 |
| 护理学(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm)(玉林校区) | 96 | 四年 | 6400 |
| 公共事业管理 | 80 | 四年 | 5500 |
| 英语 | 57 | 四年 | 5000 |
| 社会工作 | 50 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 41 | 四年 | 30000 |
| 翻译 | 38 | 四年 | 5000 |
| 健康服务与管理 | 23 | 四年 | 5500 |
| 护理(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm)(玉林校区) | 250 | 三年 | 8000 |
| 护理(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 200 | 三年 | 8000 |
| 医学美容技术(玉林校区) | 130 | 三年 | 8000 |
| 临床医学(无色盲色弱) | 644 | 五年 | 7500 |
| 临床医学(5+3一体化)(5+3一体化,无色盲色弱) | 112 | 五年 | 7500 |
| 预防医学(无色盲色弱) | 89 | 五年 | 7500 |
| 临床药学(无色盲色弱) | 66 | 五年 | 6400 |
| 口腔医学(无色盲色弱,不招左利手考生) | 62 | 五年 | 7500 |
| 儿科学(无色盲色弱) | 58 | 五年 | 6400 |
| 精神医学(无色盲色弱) | 35 | 五年 | 6400 |
| 妇幼保健医学(无色盲色弱) | 34 | 五年 | 6400 |
| 医学影像学(无色盲色弱) | 31 | 五年 | 6400 |
| 麻醉学(无色盲色弱) | 29 | 五年 | 6400 |
| 法医学(无色盲色弱) | 21 | 五年 | 6400 |
| 护理学(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 186 | 四年 | 6400 |
| 药学(无色盲色弱)(玉林校区) | 100 | 四年 | 6400 |
| 生物医学工程(无色盲色弱) | 99 | 四年 | 5500 |
| 护理学(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm)(玉林校区) | 96 | 四年 | 6400 |
| 药学(无色盲色弱) | 93 | 四年 | 6400 |
| 信息管理与信息系统 | 88 | 四年 | 5500 |
| 医学信息工程 | 88 | 四年 | 5500 |
| 公共事业管理 | 58 | 四年 | 5500 |
| 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 48 | 四年 | 30000 |
| 社会工作 | 46 | 四年 | 5000 |
| 卫生检验与检疫(无色盲色弱) | 43 | 四年 | 6400 |
| 助产学(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 42 | 四年 | 6400 |
| 中药资源与开发(无色盲色弱) | 39 | 四年 | 6400 |
| 医学实验技术(无色盲色弱) | 39 | 四年 | 6400 |
| 生物技术(无色盲色弱) | 38 | 四年 | 5500 |
| 运动康复 | 36 | 四年 | 5000 |
| 医学检验技术(无色盲色弱) | 36 | 四年 | 6400 |
| 康复治疗学(无色盲色弱) | 35 | 四年 | 6400 |
| 健康服务与管理 | 21 | 四年 | 5500 |
| 药学(无色盲色弱)(民族班) | 20 | 四年 | 6400 |
| 护理学(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm)(民族班) | 15 | 四年 | 6400 |
| 英语 | 7 | 四年 | 5000 |
| 翻译 | 3 | 四年 | 5000 |
| 护理(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 300 | 三年 | 8000 |
| 护理(无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm)(玉林校区) | 250 | 三年 | 8000 |
| 药学(无色盲色弱)(玉林校区) | 250 | 三年 | 9000 |
| 医学检验技术(无色盲色弱)(玉林校区) | 250 | 三年 | 8000 |
| 康复治疗技术(无色盲色弱)(玉林校区) | 250 | 三年 | 8000 |
| 医学美容技术(玉林校区) | 120 | 三年 | 8000 |
一、广西医科大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学(与澳大利亚麦考瑞大学联合培养项目;具体培养模式且学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考成绩要求:外语≥105分;特征要求:不招色盲色弱,转氨酶正常;办学地点:南宁武鸣校区)5四年6400临床药学(5年)(办学地点:南宁武鸣校区)4五年6400临床医学(5年)(办学地点:南宁武鸣校区)4五年7500公
一、山西医科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学2五年5600口腔医学2五年5600预防医学2五年5600药学2四年5600临床药学2五年5600法医学2五年5600基础医学2五年5600临床医学(5+3一体化)2五年5600麻醉学1五年5600精神医学1五年5600儿科学1五年5600眼视光医学1五年5600医学影像学1五年5600护理学2四年5400
一、广西医科大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(办学地点南宁武鸣校区)4五年7500儿科学(办学地点南宁武鸣校区)4五年6400精神医学(办学地点南宁武鸣校区)3五年6400临床药学(办学地点南宁武鸣校区)2五年6400预防医学(办学地点南宁武鸣校区)2五年7500临床医学(5+3一体化)(办学地点南宁武鸣校区)2五年7500公共事业管理(办学地点南宁
一、广西医科大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生)4-7500儿科学(五年)(不招色盲、色弱考生)3-6400精神医学(五年)(不招色盲、色弱考生)3-6400临床医学(5+3一体化)(五年)(不招色盲、色弱考生)2-7500妇幼保健医学(五年)(不招色盲、色弱考生)2-6400临床药学(五年)(不招色盲、色弱考生)2-640
一、广西医科大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费卫生检验与检疫(不招色盲色弱)2四年6400药学(不招色盲色弱)2四年6400医学信息工程2四年5500养老服务管理2四年5500智能医学工程(不招色盲色弱)2四年5500医疗保险2四年5500中药学(不招色盲色弱)2四年5500助产学(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm)2四年640
一、广西科技大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理42四年4600英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)13四年4200软件工程157四年7500药学(不招色盲色弱考生)(专业代码:031)98四年5400交通运输(应用本科)(专业代码:026)87四年7500生物工程66四年4600自动化66四年4600护理学(不招色盲色弱考生)64
一、广西大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学67四年5451公共事业管理(专业代码:107)49四年5950新闻传播学类33四年5451汉语言文学(专业代码:100)32四年5451外国语言文学类(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)31四年5448思想政治教育24四年5451汉语国际教育18四年5451泰语(学生在大三阶段赴泰国学习半年)1
一、大连医科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学12五年5500麻醉学4五年5500口腔医学2五年5500中西医临床医学2五年5500临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)2五年5500临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)2五年5500二、大连医科大学各专业20
2025-05-12 16:15:55
2025-05-11 20:16:35
2025-05-10 17:24:33
2024-02-22 02:46:23
2025-05-11 20:23:01
2025-07-06 11:04:23