2025-11-06 10:01:50 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 5 | 五年 | 7500 |
| 康复治疗学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 3 | 四年 | 6480 |
| 市场营销(医药方向) | 2 | 四年 | 5520 |
| 药学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | 四年 | 6480 |
| 医学检验技术(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | 四年 | 6480 |
| 医学影像学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | 五年 | 6480 |
| 口腔医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | 五年 | 7500 |
| 预防医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | 五年 | 7500 |
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生事业管理方向、劳动与社会保障、健康服务与管理、养老服务管理)) | 2 | 四年 | 5520 |
| 护理学(不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高不低于160cm,女生身高不低于155cm) | 2 | 四年 | 6480 |
| 生物技术(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | 四年 | 5520 |
| 临床药学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | 五年 | 6480 |
| 儿科学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 2 | 五年 | 6480 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(不招色盲、色弱) | 6 | 五年 | 7500 |
| 市场营销(医药方向) | 2 | 四年 | 4600 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7500 |
| 临床药学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5400 |
| 药学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 儿科学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5400 |
| 医学影像学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5400 |
| 生物技术(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 4600 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生事业管理方向)、劳动与社会保障、健康服务与管理、养老服务管理) | 2 | 四年 | 4600 |
| 护理学(不招色盲、色弱、斜视考生,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm) | 2 | 四年 | 5400 |
| 预防医学(不招角盲任明) | 2 | 五年 | 7500 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来桂林医学院各专业2021在海南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(不招色盲、色弱) | 6 | 五年 | 7500 |
| 市场营销(医药方向) | 2 | 四年 | 4600 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7500 |
| 预防医学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7500 |
| 临床药学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 药学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 儿科学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5400 |
| 医学影像学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5400 |
| 生物技术(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 4600 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 公共管理类(包含专业公共事业管理(卫生事业管理方向)、劳动与社会保障、健康服务与管理、养老服务管理) | 2 | 四年 | 4600 |
| 护理学(不招色盲、色弱、斜视考生;男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm) | 2 | 四年 | 5400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(不招色盲、色弱) | 6 | 五年 | 7500 |
| 市场营销(医药方向) | 2 | 四年 | 4600 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 四年 | 4600 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7500 |
| 预防医学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7500 |
| 临床药学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5400 |
| 药学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 儿科学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5400 |
| 医学影像学(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 5400 |
| 生物技术(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 4600 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 5400 |
| 护理学(不招色盲、色弱、斜视考生;男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm) | 2 | 四年 | 5400 |
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2025-07-28 11:06:44
2025-05-09 18:54:15
2024-04-23 15:33:20