2025-11-09 08:18:24 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学(学费待定) | 2 | 四年 | - |
| 会计学(学费待定) | 2 | 四年 | - |
| 电子商务(学费待定) | 2 | 四年 | - |
| 石油工程 | 8 | 四年 | - |
| 土木工程 | 6 | 四年 | - |
| 油气储运工程 | 5 | 四年 | - |
| 应用化学 | 5 | 四年 | - |
| 勘查技术与工程 | 5 | 四年 | - |
| 资源勘查工程 | 5 | 四年 | - |
| 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | - |
| 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | - |
| 地质学 | 5 | 四年 | - |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 5 | 四年 | - |
| 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | - |
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | - |
| 安全工程 | 4 | 四年 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | - |
| 机械工程 | 4 | 四年 | - |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | - |
| 自动化 | 3 | 四年 | - |
| 通信工程 | 3 | 四年 | - |
| 海洋油气工程 | 3 | 四年 | - |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 石油工程 | 8 | 四年 | 4920 |
| 土木工程 | 6 | 四年 | 4920 |
| 油气储运工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 4920 |
| 勘查技术与工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 资源勘查工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 4920 |
| 地质学 | 5 | 四年 | 4920 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 5 | 四年 | 4920 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 4920 |
| 安全工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 4920 |
| 机械工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4920 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 海洋油气工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 自动化类(自动化、机器人工程) | 3 | 四年 | 4920 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4440 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 4440 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4440 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来西南石油大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 4 | 四年 | 4440 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 4440 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 4440 |
| 石油工程 | 8 | 四年 | 4920 |
| 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程) | 6 | 四年 | 4920 |
| 资源勘查工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 4920 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 地质学 | 5 | 四年 | 4920 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 5 | 四年 | 4920 |
| 油气储运工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4920 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 4920 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 4920 |
| 安全工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 自动化类(自动化、机器人工程) | 3 | 四年 | 4920 |
| 海洋油气工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 5 | 四年 | 4440 |
| 经济学 | 4 | 四年 | 4440 |
| 会计学 | 4 | 四年 | 4440 |
| 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程) | 9 | 四年 | 4920 |
| 石油工程 | 8 | 四年 | 4920 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 8 | 四年 | 4920 |
| 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 4920 |
| 资源勘查工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 4920 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 地质学 | 5 | 四年 | 4920 |
| 油气储运工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 4920 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4920 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 安全工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 自动化类(自动化、机器人工程) | 3 | 四年 | 4920 |
| 海洋油气工程 | 2 | 四年 | 4920 |
一、中国石油大学(北京)各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(招英语考生)4四年5500思想政治教育3四年5000化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)7四年5500石油工程6四年5500地质类(资源勘查工程、地质学)6四年5500工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)5四年5000地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学)5四年5500海洋油气工程4
一、中国石油大学(华东)各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语10四年5280石油工程8四年6600材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件)8四年6600机械类(智能装备工程)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程)6四年6600油气储运工程5四年6600数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)5四年6600地
一、辽宁石油化工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费测控技术与仪器7四年5200数学与应用数学3四年5200土木工程3四年5200工程管理3四年5200软件工程3四年5200通信工程3四年5200计算机科学与技术3四年5200环境工程3四年5200海洋油气工程3四年5200质量管理工程3四年5200应用物理学2四年5200采矿工程2四年5200给排水科学与工程
一、北京石油化工学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料科学与工程2四年4600高分子材料与工程2四年4600能源与动力工程2四年4600机械工程2四年4600机器人工程2四年4600二、北京石油化工学院各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械工程3四年4600机器人工程3四年4600材料科学与工程2四年4600高分子材料与工程2
一、石河子大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)8四年3000动物科学4四年3000动物医学4五年3000农业资源与环境4四年3000护理学4四年4000教育学(师范类)4四年3200土木类(土木工程、给排水科学与工程)4四年3500食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)4四年35
一、黑龙江大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育77四年4000法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级"卓越法律人才教育培养基地",培养卓越法律人才)70四年6000汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养)60四年4180政治学与行政学53四年3300经济学50四年3500工商管理
一、黑龙江大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学14-4180新闻学10-8000法学9-6000英语(只招英语语种考生)9-6000哲学4-2500计算机科学与技术18-6000化学(基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养)1-2500二、黑龙江大学各专业2022在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学14-
一、江南大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织工程6四年5800微电子科学与工程5四年5800制药工程5四年6380生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)5四年6380大数据管理与应用5四年5200人工智能5四年5800机械工程4四年5800计算机科学与技术4四年6380光电信息科学与工程4四年5800自动化4四年6380高分子材料与工程4四年6380
2025-05-14 16:40:22
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01
2024-04-23 15:33:20
2024-04-20 23:39:41
2024-04-01 15:44:51