2025-11-09 20:21:13 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 电子信息类(包含专业:通信工程,信息工程,人工智能;不能准确在显示器上识别红,黄,绿,兰,紫各颜色中任何一种颜色的数码,字母者不能录取) | 5 | 四年 | 5200 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全;不能准确在显示器上识别红,黄,绿,兰,紫各颜色中任何一种颜色的数码,字母者不能录取) | 5 | 四年 | 5200 |
| 计算机类(包含专业:智能科学与技术,物联网工程,数字媒体技术;办学地点:宜宾校区;单列专业.不能准确在显示器上识别红,黄,绿,兰,紫各颜色中任何一种颜色的数码,字母者不能录取) | 5 | 四年 | 5200 |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境生态工程:色弱,色盲不录) | 5 | 四年 | 5200 |
| 机械工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 土木工程(色弱,色盲不录) | 4 | 四年 | 5200 |
| 应用化学(色弱,色盲不录) | 4 | 四年 | 5200 |
| 资源勘查工程(色弱,色盲不录) | 4 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺(色弱,色盲不录) | 4 | 四年 | 5200 |
| 空间科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 |
| 勘查技术与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 石油工程(色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 工程力学(色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 工业设计(色弱,色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 材料科学与工程(色弱,色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 地质工程(色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 地质学类(包含专业:地质学,地球化学;色弱,色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程(办学地点:宜宾校区;单列专业.不能准确在显示器上识别红,黄,绿,兰,紫各颜色中任何一种颜色的数码,字母者不能录取) | 3 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学(办学地点:宜宾校区;单列专业) | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境科学与工程(办学地点:宜宾校区;单列专业.色弱,色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类(包含专业:广告学,广播电视学;色盲不录) | 3 | 四年 | 4800 |
| 油气储运工程(办学地点:宜宾校区;单列专业.色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 核工程类(包含专业:辐射防护与核安全,核工程与核技术;色弱,色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程(办学地点:宜宾校区;单列专业.色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 测绘工程(色弱,色盲不录) | 3 | 四年 | 5200 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4800 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 4800 |
| 地球物理学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化(色盲不录) | 2 | 四年 | 5200 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文地理与城乡规划(色弱,色盲不录) | 2 | 四年 | 5200 |
| 行星科学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器(色盲不录) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程管理(办学地点:宜宾校区;单列专业.色弱,色盲不录) | 2 | 四年 | 4800 |
| 工商管理类(包含专业:财务管理,人力资源管理;办学地点:宜宾校区;单列专业) | 2 | 四年 | 4800 |
| 新能源材料与器件(办学地点:宜宾校区;单列专业) | 2 | 四年 | 5200 |
| 商务英语(办学地点:宜宾校区;只招英语语种考生.口吃不录) | 3 | 四年 | 4800 |
| 工商管理类(包含专业:财务管理,人力资源管理;办学地点:宜宾校区) | 2 | 四年 | 4800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语(4440元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。只招英语语种考生。口吃不录) | 5 | 四年 | 4440 |
| 工商管理类(4440元/年;包含专业财务管理、人力资源管理;办学地点宜宾校区;单列专业) | 4 | 四年 | 4440 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4440 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 4440 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4440 |
| 日语(4440元/年;口吃不录) | 2 | 四年 | 4440 |
| 计算机类(4920元/年;包含专业智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术;办学地点宜宾校区;单列专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 10 | 四年 | 4920 |
| 信息与计算科学(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业) | 6 | 四年 | 4920 |
| 环境科学与工程(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。色弱、色盲不录) | 6 | 四年 | 4920 |
| 电子信息工程(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。不能准确在显示器上识别红、黄、录、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 6 | 四年 | 4920 |
| 新能源科学与工程(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。色盲不录) | 5 | 四年 | 4920 |
| 油气储运工程(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。色盲不录) | 5 | 四年 | 4920 |
| 机械工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 地质学类(4920元/年;包含专业地质学、地球化学;色弱、色盲不录) | 4 | 四年 | 4920 |
| 化学工程与工艺(4920元/年;色弱、色盲不录) | 4 | 四年 | 4920 |
| 新能源材料与器件(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。色弱、色盲不录) | 4 | 四年 | 4920 |
| 工商管理类(4440元/年;包含专业财务管理、人力资源管理;办学地点宜宾校区;单列专业) | 4 | 四年 | 4440 |
| 计算机类(4920元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 4 | 四年 | 4920 |
| 环境科学与工程类(4920元/年;包含专业环境工程、环境生态工程;色弱、色盲不录) | 4 | 四年 | 4920 |
| 工程管理(4440元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。不能识别红、黄绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) | 4 | 四年 | 4440 |
| 勘查技术与工程(4920元/年;色盲不录) | 3 | 四年 | 4920 |
| 地质工程(4920元/年;色盲不录) | 3 | 四年 | 4920 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4920 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 4440 |
| 应用化学(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 空间科学与技术(4920元/年;色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 工业设计(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 材料科学与工程(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 电气工程及其自动化(4920元/年;色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 土木工程(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 测绘工程(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 资源勘查工程(4920元/年;色弱色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 石油工程(4920元/年;色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 行星科学 | 2 | 四年 | 4920 |
| 新闻传播学类(4440元/年;包含专业广告学、广播电视学;色盲不录) | 2 | 四年 | 4440 |
| 人文地理与城乡规划(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 电子信息类(4920元/年;包含专业通信工程、信息工程、人工智能;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 2 | 四年 | 4920 |
| 城市地下空间工程(4920元/年;色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 核工程类(4920元/年;包含专业辐射防护与核安全、核工程与核技术;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来成都理工大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语(4440元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。只招英语语种考生。口吃不录) | 4 | 四年 | 4440 |
| 工商管理类(4440元/年;包含专业财务管理、人力资源管理办学地点宜宾校区;单列专业) | 4 | 四年 | 4440 |
| 法学(4440元/年) | 2 | 四年 | 4440 |
| 社会学(4440元/年) | 2 | 四年 | 4440 |
| 日语(4440元/年;口吃不录) | 2 | 四年 | 4440 |
| 公共事业管理(4440元/年) | 2 | 四年 | 4440 |
| 电子信息工程(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 8 | 四年 | 4920 |
| 信息与计算科学(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业) | 6 | 四年 | 4920 |
| 新能源材料与器件(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。色弱、色盲不录) | 6 | 四年 | 4920 |
| 新能源科学与工程(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。色盲不录) | 6 | 四年 | 4920 |
| 计算机类(4920元/年;包含专业智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术;办学地点宜宾校区;单列专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 6 | 四年 | 4920 |
| 油气储运工程(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。色盲不录) | 6 | 四年 | 4920 |
| 环境科学与工程(4920元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。色弱、色盲不录) | 6 | 四年 | 4920 |
| 工商管理类(4440元/年;包含专业财务管理、人力资源管理;办学地点宜宾校区;单列专业) | 6 | 四年 | 4440 |
| 机械工程(4920元/年) | 4 | 四年 | 4920 |
| 商务英语(4440元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。只招英语语种考生。口吃不录) | 4 | 四年 | 4440 |
| 计算机类(4920元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 4 | 四年 | 4920 |
| 化学工程与工艺(4920元/年;色弱、色盲不录) | 4 | 四年 | 4920 |
| 环境科学与工程类(4920元/年;包含专业环境工程、环境生态工程;色弱色盲不录) | 4 | 四年 | 4920 |
| 工程管理(4440元/年;办学地点宜宾校区;单列专业。不能识别红、黄绿、兰等各种颜色中任何一种颜色的导线;按键、信号灯、几何图形者不能录取) | 4 | 四年 | 4440 |
| 地质工程(4920元/年;色弱、色盲不录) | 3 | 四年 | 4920 |
| 勘查技术与工程(4920元/年;色盲不录) | 3 | 四年 | 4920 |
| 数学与应用数学(4920元/年) | 2 | 四年 | 4920 |
| 应用化学(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 空间科学与技术(4920元/年;色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 地质学类(4920元/年;包含专业地质学、地球化学;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 工业设计(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 材料科学与工程(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 电气工程及其自动化(4920元/年;色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 电子信息类(4920元/年;包含专业通信工程、信息工程、人工智能;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 2 | 四年 | 4920 |
| 土木工程(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 城市地下空间工程(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 测绘工程(4920元/年;色弱、色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 石油工程(4920元/年;色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 核工程类(4920元/年;包含专业核工程与核技术、辐射防护与核安全;色盲不录) | 2 | 四年 | 4920 |
| 旅游管理(4440元/年) | 2 | 四年 | 4440 |
| 资源勘查工程(4920元/年;色弱色盲不录) | 1 | 四年 | 4920 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理(宜宾校区) | 4 | - | 4440 |
| 社会学 | 2 | - | 4440 |
| 公共事业管理 | 2 | - | 4440 |
| 英语 | 2 | - | 4440 |
| 法学 | 2 | - | 4440 |
| 日语 | 2 | - | 4440 |
| 电子信息工程(单列专业) | 8 | - | 4920 |
| 信息与计算科学(单列专业) | 6 | - | 4920 |
| 新能源材料与器件(单列专业) | 6 | - | 4920 |
| 新能源科学与工程(单列专业) | 6 | - | 4920 |
| 物联网工程(单列专业) | 6 | - | 4920 |
| 智能科学与技术(单列专业) | 6 | - | 4920 |
| 环境科学与工程(单列专业) | 6 | - | 4920 |
| 财务管理(单列专业) | 6 | - | 4440 |
| 计算机类 | 4 | - | 4920 |
| 电子信息类 | 4 | - | 4920 |
| 工程管理(单列专业) | 4 | - | 4440 |
| 人力资源管理(单列专业) | 4 | - | 4440 |
| 化学工程与工艺 | 2 | - | 4920 |
| 材料科学与工程 | 2 | - | 4920 |
| 应用化学 | 2 | - | 4920 |
| 数学与应用数学 | 2 | - | 4920 |
| 空间科学与技术 | 2 | - | 4920 |
| 工业设计 | 2 | - | 4920 |
| 机械工程 | 2 | - | 4920 |
| 网络空间安全 | 2 | - | 4920 |
| 地质工程 | 2 | - | 4920 |
| 土木工程 | 2 | - | 4920 |
| 勘查技术与工程 | 2 | - | 4920 |
| 石油工程 | 2 | - | 4920 |
| 资源勘查工程 | 2 | - | 4920 |
| 环境科学与工程类 | 2 | - | 4920 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | - | 4920 |
| 城市地下空间工程 | 2 | - | 4920 |
| 旅游管理 | 2 | - | 4440 |
一、成都理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(学费待定)4四年-市场营销(学费待定)4四年-新闻传播学类(含广告学、广播电视学专业;色盲不录)(学费待定)4四年-公共事业管理(学费待定)3四年-工商管理类(含财务管理、人力资源管理专业;宜宾校区就读)(学费待定)3四年-商务英语(只招英语语种考生;口吃不录。宜宾校区就读)(学费待定)3四年-工商管
一、成都理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费投资学(学费以上级部门最终核定为准)3四年4800新闻传播学类(包含广告学、广播电视学;色盲不录。学费以上级部门最终核定为准)3四年4800英语(口吃不录。学费以上级部门最终核定为准;该专业只招收高考外语语种为英语的考生)3四年4800翻译(口吃不录。学费以上级部门最终核定为准;该专业只招收高考外语语种为英语的考生
一、成都工业学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程)6四年5200电子信息类(包含专业:电子信息工程,集成电路设计与集成系统,光电信息科学与工程,微电子科学与工程)6四年5200电气工程及其自动化4四年5200通信工程(一年级在宜宾校区,二,三,四年级在郫都校区就读)4四年5200自动化3四年5200材料科学与工程3四
一、成都理工大学工程技术学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学4四年15500网络与新媒体3四年15500工程造价5四年16800电气工程及其自动化4四年16800核工程与核技术4四年16800工程造价3三年13800大数据与会计3三年12500二、成都理工大学工程技术学院各专业2022在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大数据与会计3三年12
一、成都信息工程大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费大气科学7四年5980测绘工程5四年5980电子信息工程3四年5980电子信息科学与技术3四年5980软件工程3四年5980计算机科学与技术3四年5980电气工程及其自动化3四年5980通信工程3四年5980微电子科学与工程3四年5980应用气象学3四年5980网络空间安全3四年5980气象技术与工程3四年59
一、成都理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械工程6四年5200核工程类(色弱、色盲考生不录)6四年5200计算机类(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)5四年5200数学与应用数学4四年5200地球物理学4四年5200地质学类(色弱、色盲考生不录)4四年5200电子信息类(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、
一、成都理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(含广告学、广播电视学专业。无色盲)(语种:不限)6四年4800会计学(语种:不限)4四年4800翻译(口吃者不取)(语种:英语)3四年4800计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不取)(语种:不限)3四年5
一、成都理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务6-4800资源勘查工程(色弱、色盲不录)6-5200石油工程(色盲不录)6-5200环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程色弱、色盲不录)6-5200机械工程4-5200会计学4-4800材料科学与工程(色弱、色盲不录)4-5200计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全不能准确在显示器上识别
2023-09-16 16:07:53
2024-02-21 00:07:24
2026-05-09 08:22:26
2026-04-30 19:05:30
2025-02-27 17:42:53
2023-06-29 19:26:24