2025-11-11 16:53:37 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业)(学费待定) | 6 | 四年 | - |
| 外国语言文学类(含英语、翻译专业;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(学费待定) | 6 | 四年 | - |
| 思想政治教育(学费待定) | 5 | 四年 | - |
| 国际经济与贸易(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 西班牙语(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 经济学(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 法学类(含法学、知识产权专业)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 公共事业管理(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 应用心理学(学费待定) | 3 | 四年 | - |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
| 会计学(ACCA,每年另收培养费10000元,大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全专业)(学费待定) | 12 | 四年 | - |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程专业)(学费待定) | 10 | 四年 | - |
| 材料类(含材料科学与工程、材料物理、功能材料、储能科学与工程专业)(学费待定) | 9 | 四年 | - |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划专业)(学费待定) | 8 | 五年 | - |
| 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业)(学费待定) | 8 | 四年 | - |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程专业)(学费待定) | 8 | 四年 | - |
| 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程专业)(学费待定) | 6 | 四年 | - |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程专业)(学费待定) | 6 | 四年 | - |
| 土木工程(中外合作办学)(与美国田纳西大学合作) | 6 | 四年 | 45000 |
| 应用化学(学费待定) | 5 | 四年 | - |
| 兵器类(含特种能源技术与工程、信息对抗技术专业)(学费待定) | 5 | 四年 | - |
| 数学类(含数学与应用数学、数据科学与大数据技术专业)(学费待定) | 5 | 四年 | - |
| 工程力学(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 工业工程(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 应用物理学(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 工程管理(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 环境工程(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 地理信息科学(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 电子商务(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 医学影像技术(学费待定) | 3 | 四年 | - |
| 生物技术(学费待定) | 3 | 四年 | - |
| 食品科学与工程(学费待定) | 3 | 四年 | - |
| 生物医学工程(学费待定) | 3 | 四年 | - |
| 测绘工程(学费待定) | 3 | 四年 | - |
| 园艺(农林类)(学费待定) | 3 | 四年 | - |
| 信息管理与信息系统(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读)(学费待定) | 3 | 四年 | - |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 6 | 四年 | 4440 |
| 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 6 | 四年 | 4440 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 6 | 四年 | 4440 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4440 |
| 经济学 | 4 | 四年 | 4440 |
| 公共事业管理 | 4 | 四年 | 4440 |
| 西班牙语 | 4 | 四年 | 4440 |
| 法学类(含法学、知识产权专业;大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 4 | 四年 | 4440 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 4 | 四年 | 4440 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全专业) | 12 | 四年 | 4920 |
| 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程专业) | 10 | 四年 | 4920 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程专业) | 10 | 四年 | 4920 |
| 材料类(含材料科学与工程、材料物理、功能材料专业) | 9 | 四年 | 4920 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程专业) | 8 | 四年 | 4920 |
| 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业) | 8 | 四年 | 4920 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程专业) | 8 | 四年 | 4920 |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划专业;要求学生具备一定的美术基础) | 8 | 五年 | 6600 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 4920 |
| 兵器类(含特种能源技术与工程、信息对抗技术专业) | 5 | 四年 | 4920 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) | 5 | 四年 | 4440 |
| 数学类(含数学与应用数学、数据科学与大数据技术专业) | 5 | 四年 | 4920 |
| 园艺(农林类) | 5 | 四年 | 4440 |
| 医学影像技术 | 4 | 四年 | 4920 |
| 生物技术 | 4 | 四年 | 4920 |
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 4920 |
| 工业工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 电子商务 | 4 | 四年 | 4440 |
| 生物医学工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 4920 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4440 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来西南科技大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 5 | 四年 | 4440 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 5 | 四年 | 4440 |
| 法学类(含法学、知识产权专业) | 4 | 四年 | 4440 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4440 |
| 经济学 | 3 | 四年 | 4440 |
| 西班牙语 | 3 | 四年 | 4440 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 3 | 四年 | 4440 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程专业) | 12 | 四年 | 4920 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能专业) | 10 | 四年 | 4920 |
| 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程专业) | 10 | 四年 | 4920 |
| 材料类(含材料科学与工程、材料物理、功能材料专业) | 9 | 四年 | 4920 |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划专业;建筑学、城乡规划专业要求学生具备一定的美术基础,学生进校后学校将组织相关测试) | 8 | 五年 | 6600 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程专业) | 8 | 四年 | 4920 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、机器人工程专业) | 8 | 四年 | 4920 |
| 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业) | 8 | 四年 | 4920 |
| 园艺 | 5 | 四年 | 4440 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 4920 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) | 5 | 四年 | 4440 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术专业) | 5 | 四年 | 4920 |
| 兵器类(含特种能源技术与工程、信息对抗技术专业) | 5 | 四年 | 4920 |
| 医学影像技术 | 4 | 四年 | 4920 |
| 生物技术 | 4 | 四年 | 4920 |
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 4920 |
| 工业工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 电子商务 | 4 | 四年 | 4440 |
| 生物医学工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 4920 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4440 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4440 |
| 经济学 | 1 | 四年 | 4440 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 4440 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 4440 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 1 | 四年 | 4440 |
| 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 1 | 四年 | 4440 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 1 | 四年 | 4440 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 8 | 四年 | 4440 |
| 思想政治教育(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 5 | 四年 | 4440 |
| 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业;只招英语语种考生;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 5 | 四年 | 4440 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4440 |
| 经济学 | 4 | 四年 | 4440 |
| 公共事业管理 | 4 | 四年 | 4440 |
| 西班牙语(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 4 | 四年 | 4440 |
| 法学类(含法学、知识产权专业) | 4 | 四年 | 4440 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4 | 四年 | 4440 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程专业) | 12 | 四年 | 4920 |
| 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程专业) | 10 | 四年 | 4920 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能专业) | 10 | 四年 | 4920 |
| 材料类(含材料科学与工程、材料物理、功能材料专业) | 9 | 四年 | 4920 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程专业) | 8 | 四年 | 4920 |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 8 | 五年 | 6600 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程专业) | 8 | 四年 | 4920 |
| 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业) | 8 | 四年 | 4920 |
| 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、造价专业) | 8 | 四年 | 4440 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 4920 |
| 兵器类(含特种能源技术与工程、信息对抗技术专业) | 5 | 四年 | 4920 |
| 植物生产类(含农学、园艺专业;农林类) | 5 | 四年 | 4440 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术专业) | 5 | 四年 | 4920 |
| 医学影像技术 | 4 | 四年 | 4920 |
| 生物技术 | 4 | 四年 | 4920 |
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 4920 |
| 工业工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 电子商务 | 4 | 四年 | 4440 |
| 生物医学工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 4920 |
一、河北科技大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织工程10四年4900计算机科学与技术10四年4900软件工程10四年4900能源化学工程(不招色觉异常)(含色盲,色弱考生)9四年5390化学工程与工艺(不招色觉异常)(含色盲,色弱考生)9四年5390机械设计制造及其自动化5四年5390电气工程及其自动化5四年5390自动化5四年5390材料成型及控制工程5四
一、河南科技大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业)6四年4400历史学类(含历史学、考古学专业)6四年4400日语(只招英语、日语语种考生)4四年4400英语(只招英语语种考生)4四年4400工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理专业)4四年4400商务英语(只招英语语种考生)4四年4400思想政治教育
一、西北农林科技大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术,生物工程)41四年6600计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术,软件工程,信息管理与信息系统,计算机科学与技术,电子商务)38四年6600机械类(包含专业:机械电子工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程)24四年6600食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食
一、河北科技大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织工程5四年4900土木工程5四年4900工程管理5四年4600管理科学与工程类(大数据管理与应用,信息管理与信息系统,应急管理)5四年4600环境科学与工程类(环境工程,环境科学)(不招色觉异常)(含色盲,色弱考生)5四年5390生物科学类(生物科学,生物技术)(不招色觉异常)(含色盲,色弱考生)4四年4900
一、河北科技大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药物制剂(不招色觉异常(含色盲、色弱考生))6四年5200纺织工程2四年4900工商管理类2四年4600网络与新媒体2四年4600轻化工程(不招色觉异常(含色盲、色弱考生))2四年4900二、河北科技大学各专业2022在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2四年4600纺织工程6四年4900轻
一、河北科技大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化10-5390电子信息工程7-5390电子科学与技术7-5390通信工程7-5390土木工程5-4900工程管理5-4600建筑环境与能源应用工程3-4900纺织工程12-4900材料类(包含专业:金属材料工程焊接技术与工程)10-4900化学工程与工艺7-5390能源化学工程7-5390生物科学类(包含专业
一、河北科技大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学(专业不招色盲、色弱考生)5-5200纺织工程4-4900制药工程(专业不招色盲、色弱考生)4-5390工商管理类(工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程)2-4600二、河北科技大学各专业2022在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织工程4-4900轻化工程(不招色盲、色弱考生)2-
一、河北科技大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4600社会工作2四年4600少数民族预科(预科培养地点:河北师范大学附属民族学院)2一年4600服装设计与工程3四年4900工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程专业含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程专业)3四年4600少数民族预科(预科培养地点:河北师范大学附属
2025-05-14 16:40:22
2025-05-12 15:25:44
2024-02-22 02:46:23
2025-05-12 20:59:32
2024-04-14 19:03:58
2023-09-17 14:50:01