2025-12-13 14:06:51 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 61 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范类) | 55 | 四年 | 4800 |
| 地理科学(师范类) | 32 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 26 | 四年 | 5200 |
| 英语(师范类) | 25 | 四年 | 4800 |
| 历史学(师范类) | 24 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 19 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 19 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(师范类) | 19 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 18 | 四年 | 4800 |
| 社会工作 | 13 | 四年 | 4800 |
| 工商管理 | 12 | 四年 | 5200 |
| 财政学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 学前教育(师范类) | 9 | 四年 | 4800 |
| 金融学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 经济统计学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 5 | 四年 | 4800 |
| 园林 | 5 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(部分课程英语授课、小语种慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
| 国际商务(部分课程英语授课、小语种慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 110 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 109 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程 | 107 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 86 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 80 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 70 | 四年 | 5200 |
| 工业工程(中外合作办学)(部分课程英语授课、小语种慎报) | 70 | 四年 | 39000 |
| 生物科学(师范类) | 69 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 66 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 65 | 四年 | 5200 |
| 自动化(中外合作办学)(部分课程英语授课、小语种慎报) | 58 | 四年 | 39000 |
| 土木工程 | 50 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范类) | 46 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 45 | 四年 | 4800 |
| 财务管理 | 40 | 四年 | 5200 |
| 地理科学(师范类) | 40 | 四年 | 5200 |
| 物理学(师范类) | 39 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 39 | 四年 | 5200 |
| 化学(师范类) | 37 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(师范类) | 36 | 四年 | 5200 |
| 建筑学 | 35 | 五年 | 5200 |
| 生物工程 | 31 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 27 | 四年 | 5200 |
| 学前教育(师范类) | 26 | 四年 | 4800 |
| 金融学 | 25 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 22 | 四年 | 5200 |
| 经济统计学 | 20 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 20 | 四年 | 5200 |
| 英语(师范类) | 20 | 四年 | 4800 |
| 工业工程 | 18 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 15 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 15 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(师范类) | 15 | 四年 | 4800 |
| 财政学 | 14 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 13 | 四年 | 4800 |
| 社会工作 | 12 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(部分课程英语授课、小语种慎报) | 12 | 四年 | 5200 |
| 历史学(师范类) | 10 | 四年 | 4800 |
| 国际商务(部分课程英语授课、小语种慎报) | 10 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 9 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程 | 9 | 四年 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 四年 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 8 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 8 | 四年 | 4800 |
| 园林 | 8 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 5 | 四年 | 5200 |
| 金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 3 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 61 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范类) | 57 | 四年 | 4800 |
| 英语(师范类) | 35 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 28 | 四年 | 4800 |
| 历史学(师范类) | 24 | 四年 | 4800 |
| 财务管理 | 21 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 19 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 19 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(师范类) | 19 | 四年 | 4800 |
| 地理科学(师范类) | 17 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 12 | 四年 | 5200 |
| 财政学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 学前教育(师范类) | 10 | 四年 | 4800 |
| 社会工作 | 8 | 四年 | 4800 |
| 金融学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 6 | 四年 | 4800 |
| 经济统计学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 5 | 四年 | 5200 |
| 园林 | 5 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(部分课程英语授课、小语种慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
| 国际商务(部分课程英语授课、小语种慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 110 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 105 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程 | 86 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 70 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 70 | 四年 | 5200 |
| 工业工程(中外合作办学)(部分课程英语授课、小语种慎报)(中外合作办学) | 70 | 四年 | 28000 |
| 会计学 | 65 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 62 | 四年 | 5200 |
| 生物科学(师范类) | 59 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 58 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 58 | 四年 | 5200 |
| 自动化(中外合作办学)(部分课程英语授课、小语种慎报)(中外合作办学) | 58 | 四年 | 28000 |
| 小学教育(师范类) | 50 | 四年 | 4800 |
| 建筑学 | 38 | 五年 | 5200 |
| 数学与应用数学(师范类) | 36 | 四年 | 5200 |
| 生物工程 | 35 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 35 | 四年 | 4800 |
| 物理学(师范类) | 34 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 34 | 四年 | 5200 |
| 化学(师范类) | 32 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 30 | 四年 | 5200 |
| 英语(师范类) | 30 | 四年 | 4800 |
| 学前教育(师范类) | 26 | 四年 | 4800 |
| 金融学 | 25 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 22 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 22 | 四年 | 5200 |
| 工业工程 | 20 | 四年 | 5200 |
| 经济统计学 | 20 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | 20 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 20 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 18 | 四年 | 5200 |
| 交通运输 | 18 | 四年 | 5200 |
| 财政学 | 15 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 15 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 15 | 四年 | 4800 |
| 材料成型及控制工程 | 15 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(师范类) | 15 | 四年 | 4800 |
| 地理科学(师范类) | 15 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(部分课程英语授课、小语种慎报) | 15 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 12 | 四年 | 4800 |
| 环境生态工程 | 11 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 10 | 四年 | 5200 |
| 历史学(师范类) | 10 | 四年 | 4800 |
| 国际商务(部分课程英语授课、小语种慎报) | 10 | 四年 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 8 | 四年 | 4800 |
| 社会工作 | 8 | 四年 | 4800 |
| 金属材料工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 园林 | 5 | 四年 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来沈阳大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 89 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范类) | 73 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理 | 66 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 42 | 四年 | 4800 |
| 财务管理 | 38 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 32 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 30 | 四年 | 4800 |
| 英语(师范类) | 27 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 20 | 四年 | 4800 |
| 学前教育(师范类) | 20 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 19 | 四年 | 4800 |
| 历史学(师范类) | 18 | 四年 | 4800 |
| 财政学 | 17 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(师范类) | 17 | 四年 | 4800 |
| 经济统计学 | 15 | 四年 | 5200 |
| 地理科学(师范类) | 15 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 14 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 12 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 11 | 四年 | 5200 |
| 国际商务(非英语语种考生慎报) | 11 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 10 | 四年 | 4800 |
| 电子信息工程 | 127 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 110 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 105 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 78 | 四年 | 5200 |
| 工业工程(中外合作办学)(非英语语种考生慎报) | 70 | 四年 | 28000 |
| 物联网工程 | 66 | 四年 | 5200 |
| 自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎报) | 58 | 四年 | 28000 |
| 通信工程 | 56 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 53 | 四年 | 5200 |
| 工业工程 | 52 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 50 | 四年 | 5200 |
| 金属材料工程 | 48 | 四年 | 5200 |
| 生物科学(师范类) | 47 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 40 | 四年 | 5200 |
| 交通运输 | 38 | 四年 | 5200 |
| 生物工程 | 37 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | 35 | 四年 | 5200 |
| 建筑学 | 34 | 五年 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 30 | 四年 | 5200 |
| 小学教育(师范类) | 30 | 四年 | 4800 |
| 环境生态工程 | 28 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(师范类) | 28 | 四年 | 5200 |
| 物理学(师范类) | 23 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 20 | 四年 | 5200 |
| 化学(师范类) | 17 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 15 | 四年 | 4800 |
| 财务管理 | 14 | 四年 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 13 | 四年 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 13 | 四年 | 5200 |
| 学前教育(师范类) | 13 | 四年 | 4800 |
| 经济统计学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 英语(师范类) | 12 | 四年 | 4800 |
| 大数据管理与应用 | 12 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 工商管理 | 10 | 四年 | 5200 |
| 财政学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 8 | 四年 | 4800 |
| 园林 | 8 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(师范类) | 8 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 7 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 地理科学(师范类) | 7 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 7 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 6 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 6 | 四年 | 4800 |
| 历史学(师范类) | 5 | 四年 | 4800 |
| 国际商务(非英语语种考生慎报) | 4 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育(师范类) | 50 | 四年 | 3500 |
| 会计学 | 42 | 四年 | 4200 |
| 英语 | 30 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(师范类) | 25 | 四年 | 3500 |
| 财务管理 | 21 | 四年 | 4200 |
| 工商管理 | 21 | 四年 | 4200 |
| 英语(师范类) | 21 | 四年 | 4000 |
| 日语 | 20 | 四年 | 4800 |
| 财政学 | 19 | 四年 | 4200 |
| 法学 | 18 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易(部分课程英语授课) | 18 | 四年 | 4200 |
| 汉语言文学 | 16 | 四年 | 3500 |
| 学前教育(师范类) | 16 | 四年 | 3500 |
| 历史学(师范类) | 13 | 四年 | 3500 |
| 地理科学(师范类) | 13 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 11 | 四年 | 4200 |
| 俄语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 金融学 | 7 | 四年 | 4200 |
| 社会工作 | 7 | 四年 | 4200 |
| 国际商务(部分课程英语授课) | 7 | 四年 | 4200 |
| 工业工程(中外合作办学)(部分课程英语授课)(只招有该志愿考生,不招服从志愿) | 85 | 四年 | 28000 |
| 土木工程 | 77 | 四年 | 4200 |
| 自动化(中外合作办学)(部分课程英语授课)(只招有该志愿考生,不招服从志愿) | 65 | 四年 | 28000 |
| 通信工程 | 55 | 四年 | 4800 |
| 小学教育(师范类) | 50 | 四年 | 3500 |
| 环境工程 | 47 | 四年 | 4200 |
| 生物科学(师范类) | 47 | 四年 | 3500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 四年 | 4200 |
| 物联网工程 | 40 | 四年 | 4800 |
| 材料成型及控制工程 | 37 | 四年 | 4200 |
| 自动化 | 37 | 四年 | 4800 |
| 交通运输 | 37 | 四年 | 4200 |
| 环境生态工程 | 37 | 四年 | 4200 |
| 车辆工程 | 36 | 四年 | 4200 |
| 建筑学 | 35 | 五年 | 4800 |
| 会计学 | 35 | 四年 | 4200 |
| 电子信息工程 | 35 | 四年 | 4800 |
| 生物工程 | 34 | 四年 | 4200 |
| 数学与应用数学(师范类) | 28 | 四年 | 3500 |
| 人工智能 | 26 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 24 | 四年 | 4800 |
| 工业工程 | 23 | 四年 | 4200 |
| 经济学 | 22 | 四年 | 4200 |
| 物理学(师范类) | 22 | 四年 | 3500 |
| 经济统计学 | 21 | 四年 | 4200 |
| 园林 | 21 | 四年 | 4200 |
| 学前教育(师范类) | 19 | 四年 | 3500 |
| 大数据管理与应用 | 19 | 四年 | 4200 |
| 财务管理 | 18 | 四年 | 4200 |
| 焊接技术与工程 | 18 | 四年 | 4200 |
| 英语(师范类) | 18 | 四年 | 4000 |
| 数据科学与大数据技术 | 18 | 四年 | 4800 |
| 金属材料工程 | 17 | 四年 | 4200 |
| 日语 | 17 | 四年 | 4800 |
| 化学(师范类) | 17 | 四年 | 3500 |
| 工商管理 | 16 | 四年 | 4200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 15 | 四年 | 4200 |
| 旅游管理 | 13 | 四年 | 4200 |
| 俄语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 社会工作 | 10 | 四年 | 4200 |
| 地理科学(师范类) | 9 | 四年 | 3500 |
| 金融学 | 7 | 四年 | 4200 |
一、沈阳工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学27四年4800建筑学20五年5200国际经济与贸易18四年5200金融学18四年5200广告学18四年4800日语15四年4800英语14四年4800软件工程(软件学院办学;学费:前两学车4800元/年,后两学年14000元/年)248四年9400过程装备与控制工程(辽阳分校办学专业)146四年5700化学工
一、沈阳农业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理45四年5200市场营销40四年5200会计学35四年5700林学26四年5200土地资源管理25四年5200金融学23四年5700农林经济管理22四年5200农业资源与环境20四年5200食品科学与工程16四年5200农学15四年5200园林15四年5200食品质量与安全15四年5200植物保护13四年5
一、沈阳医学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)60三年5000医学影像技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)31三年5000康复治疗技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)26三年4500助产(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)16三年5000药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)8三年5000医学
一、沈阳师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(师范)142四年4800金融学(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)72四年12000汉语言文学(师范)71四年4800法学63四年4800英语(师范)(只招英语考生)60四年4800物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)52四年12000国际经济与贸易(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)46四
一、沈阳药科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)31四年5500工商管理类(工商管理、市场营销)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)11四年5200医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考)6四年5200药学类(药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考)3四年6050药学(英语强化班)
一、沈阳理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学20四年5200俄语18四年4800英语(只招收外语语种为英语的考生)18四年4800工商管理12四年5200金融学11四年5200计算机科学与技术126四年5200机械设计制造及其自动化107四年5200无机非金属材料工程79四年5200机械电子工程76四年5200材料成型及控制工程76四年5200通信工程
一、沈阳建筑大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(仅招收英语语种考生)15四年4800土木工程180四年5200工程造价(中外合作办学)(非英语语种考生不宜报考)77四年50000计算机科学与技术(中外合作办学)(非英语语种考生不宜报考)75四年50000机械工程67四年5200建筑环境与能源应用工程63四年5200给排水科学与工程62四年5200测绘工程5
一、沈阳体育学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费体育经济与管理4四年5200网络与新媒体3四年4800运动人体科学2四年4800新闻学2四年4800运动康复2四年4800应用心理学2四年5200运动人体科学5四年4800运动康复5四年4800网络与新媒体5四年4800体育经济与管理5四年5200新闻学2四年4800应用心理学2四年5200二、沈阳体育学院各专业2
2026-04-05 18:54:09
2026-04-01 15:32:08
2026-03-29 08:19:15
2026-03-27 08:13:33
2025-12-23 10:39:22
2025-12-10 13:58:47