2025-12-22 11:44:16 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 自动化 | 6 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 预科班(外语要求:不限) | 3 | 一年 | 3200 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 5 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 预科班(外语要求:不限) | 2 | 一年 | 3200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 行政管理(金石滩校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 经济学(金石滩校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 预科班(培养学校:大连民族大学只招聚居区少数民族考生) | 2 | 一年 | 3200 |
| 自动化 | 6 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 预科班(培养学校:大连民族大学只招聚居区少数民族考生) | 3 | 一年 | 3200 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 1 | 四年 | 5200 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来大连民族大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 5 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 6 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 行政管理(只招少数民族考生) | 3 | - | 4000 |
| 行政管理 | 2 | - | 4000 |
| 经济学(只招少数民族考生) | 2 | - | 4000 |
| 市场营销 | 1 | - | 4200 |
| 经济学 | 1 | - | 4000 |
| 人力资源管理 | 1 | - | 4200 |
| 市场营销(只招少数民族考生) | 1 | - | 4200 |
| 人力资源管理(只招少数民族考生) | 1 | - | 4200 |
| 自动化(办学地点:开发区校区) | 2 | - | 4800 |
| 物联网工程(办学地点:开发区校区) | 2 | - | 4800 |
| 应用化学(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4000 |
| 应用化学(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4000 |
| 自动化(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 电子信息工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 电子信息工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 通信工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 通信工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 功能材料(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4200 |
| 功能材料(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4200 |
| 土木工程(办学地点:金石滩校区) | 1 | - | 4200 |
| 工程管理(办学地点:金石滩校区) | 1 | - | 4200 |
| 工程管理(办学地点:金石滩校区) | 1 | - | 4200 |
| 建筑学(办学地点:金石滩校区) | 1 | - | 4800 |
| 建筑学(办学地点:金石滩校区) | 1 | - | 4800 |
| 车辆工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4200 |
| 车辆工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4200 |
| 物联网工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点:金石滩校区) | 1 | - | 4200 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点:金石滩校区) | 1 | - | 4200 |
| 机器人工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 机器人工程(办学地点:开发区校区) | 1 | - | 4800 |
一、中央民族大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学3四年5000公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理)3四年5000法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治))3四年5000历史学2四年5000教育学2四年5000汉语国际教育2四年5000哲学类(包含专业:哲学、宗教学)2四年5000社会学类(包含专业:社会学、社会工作)2四年5000经济学类(包
一、中南民族大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预科班(外语要求:不限)6一年3375中国语言文学类(招少数民族考生)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育)5四年4500预科班(定向武陵山片区)(外语要求:不限)5一年3375思想政治教育4四年4500政治学与行政学4四年4500历史学类(包含专业:历史学、文物与博物馆学)4四年4500公共管理类(包含专业:行政
一、广西民族大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2四年5050政治学与行政学2四年5050行政管理2四年5500泰语(国家基地班)(外语要求:不限)1四年5050越南语(国家基地班)(外语要求:不限)1四年5050海洋科学3四年5550化学工程与工艺3四年5550应用化学3四年5550化学3四年5500自动化2四年5550生物技术2四年5550国际商务
一、大连工业大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(本科学术互认课程项目)3四年25000工商管理(本科学术互认课程项目)3四年25000二、大连工业大学各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程4四年5200大数据管理与应用2四年5200三、大连工业大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食
一、大连民族大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(语种:不限)6四年5200市场营销(语种:不限)4四年5200二、大连民族大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(办学点:金石滩校区)6四年5200市场营销(办学点:金石滩校区)4四年5200三、大连民族大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制
一、大连民族大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销(金石滩校区)6四年5200计算机科学与技术(金石滩校区)6四年5200财务管理(金石滩校区)4四年5200电子信息工程(开发区校区)4四年5200二、大连民族大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销6四年5200计算机科学与技术6四年5200电子信息工程4四年5200财
一、大连民族大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理(金石滩校区)5四年5200市场营销(金石滩校区)4四年5200机器人工程(金石滩校区)4四年5200旅游管理(金石滩校区)3四年5200机械设计制造及其自动化(金石滩校区)3四年5200计算机科学与技术(金石滩校区)2四年5200电子信息工程(开发区校区)2四年5200通信工程(开发区校区)2四年5200
一、大连民族大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学19四年4800汉语国际教育18四年4800法学14四年4800国际商务13四年5200朝鲜语(只招英语语种)12四年4800财务管理11四年5200少数民族预科班(在本校金石滩校区培养)11一年3200新闻学9四年4800人力资源管理9四年5200会计学8四年5200日语(只招英语语种)8四年4800工
2025-05-12 16:15:55
2025-05-11 20:16:35
2025-05-12 16:11:57
2025-05-11 20:23:01
2025-05-10 17:24:33
2025-05-10 20:04:29