2025-12-22 14:33:46 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程(开发区校区) | 22 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术(金石滩校区) | 13 | - | 5200 |
| 工业设计(开发区校区) | 7 | - | 5200 |
| 生物工程(开发区校区) | 6 | - | 5200 |
| 网络工程(金石滩校区) | 5 | - | 5200 |
| 工商管理(金石滩校区) | 5 | - | 5200 |
| 市场营销(金石滩校区) | 4 | - | 5200 |
| 英语(只招英语语种,开发区校区) | 4 | - | 4800 |
| 经济学(金石滩校区) | 2 | - | 5200 |
| 新闻学(开发区校区) | 2 | - | 4800 |
| 汉语言文学(开发区校区) | 2 | - | 4800 |
| 汉语国际教育(开发区校区) | 2 | - | 4800 |
| 光电信息科学与工程(开发区校区) | 14 | - | 5200 |
| 物联网工程(开发区校区) | 11 | - | 5200 |
| 通信工程(开发区校区) | 10 | - | 5200 |
| 制药工程(开发区校区) | 10 | - | 5200 |
| 食品科学与工程(开发区校区) | 9 | - | 5200 |
| 环境工程(开发区校区) | 9 | - | 5200 |
| 城乡规划(金石滩校区,学制五年) | 9 | - | 5200 |
| 土木工程(金石滩校区) | 8 | - | 5200 |
| 生物技术(开发区校区) | 8 | - | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 8 | - | 5200 |
| 食品质量与安全(开发区校区) | 7 | - | 5200 |
| 功能材料(开发区校区) | 7 | - | 5200 |
| 工程管理(金石滩校区) | 7 | - | 5200 |
| 环境科学(开发区校区) | 7 | - | 5200 |
| 自动化(金石滩校区) | 7 | - | 5200 |
| 统计学(金石滩校区) | 6 | - | 5200 |
| 车辆工程(金石滩校区) | 6 | - | 5200 |
| 经济林(开发区校区) | 6 | - | 5200 |
| 化学工程与工艺(开发区校区) | 5 | - | 5200 |
| 应用化学(开发区校区) | 5 | - | 5200 |
| 建筑学(金石滩校区) | 5 | - | 5200 |
| 经济学(金石滩校区) | 4 | - | 5200 |
| 软件工程(金石滩校区) | 4 | - | 5200 |
| 信息与计算科学(金石滩校区) | 4 | - | 5200 |
| 测控技术与仪器(金石滩校区) | 4 | - | 5200 |
| 智能制造工程(金石滩校区) | 3 | - | 5200 |
| 数学与应用数学(金石滩校区) | 2 | - | 5200 |
| 人工智能(金石滩校区) | 2 | - | 5200 |
| 区块链工程(金石滩校区) | 2 | - | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程(开发区校区) | 24 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术(金石滩校区) | 13 | 四年 | 5200 |
| 工业设计(开发区校区) | 7 | 四年 | 5200 |
| 生物工程(开发区校区) | 6 | 四年 | 5200 |
| 网络工程(金石滩校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 少数民族预科班(预科) | 10 | 四年 | 3200 |
| 少数民族预科班(预科云南怒江傈僳族自治州定向) | 7 | 四年 | 3200 |
| 市场营销(只招少数民族)金石滩校区 | 3 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(只招少数民族)金石滩校区 | 3 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语语种,开发区校区) | 2 | 四年 | 4800 |
| 少数民族预科班(预科)招收人口较少民族(人口较少民族预科) | 2 | 四年 | 3200 |
| 英语(只招少数民族)只招英语语种,开发区校区 | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学(金石滩校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(金石滩校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 新闻学(开发区校区) | 1 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(开发区校区) | 1 | 四年 | 4800 |
| 汉语国际教育(开发区校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育(只招少数民族)开发区校区 | 1 | 四年 | 4800 |
| 经济学(只招少数民族)金石滩校区 | 1 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(只招少数民族)开发区校区 | 1 | 四年 | 4800 |
| 新闻学(只招少数民族)开发区校区 | 1 | 四年 | 4800 |
| 少数民族预科班(预科) | 17 | 四年 | 3200 |
| 光电信息科学与工程(只招少数民族)开发区校区) | 9 | 四年 | 5200 |
| 少数民族预科班(预货科)云南怒江傈僳族自治州定向 | 8 | 四年 | 3200 |
| 制药工程(只招少数民族)开发区校区 | 7 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程(只招少数民族)开发区校区 | 7 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程(只招少数民族)开发区校区 | 6 | 四年 | 5200 |
| 通信工程(只招少数民族)开发区校区 | 6 | 四年 | 5200 |
| 环境工程(只招少数民族)开发区校区 | 6 | 四年 | 5200 |
| 城乡规划(只招少数民族)金石滩校区,学制五年 | 6 | 五年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程(开发区校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化(只招少数民族)金石滩校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺(只招少数民族)开发区校区 | 5 | 四年 | 5200 |
| 土木工程(只招少数民族)金石滩校区 | 5 | 四年 | 5200 |
| 工程管理(只招少数民族)金石滩校区 | 5 | 四年 | 5200 |
| 生物技术(只招少数民族)开发区校区 | 5 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(只招少数民族)开发区校区 | 5 | 四年 | 5200 |
| 功能材料(只招少数民族)开发区校区 | 5 | 四年 | 5200 |
| 通信工程(开发区校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程(开发区校区) | 4 | 四年 | 5200 |
| 自动化(只招少数民族)金石滩校区 | 4 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程(只招少数民族)金石滩校区 | 4 | 四年 | 5200 |
| 统计学(只招少数民族)金石滩校区 | 4 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程(开发区校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 制药工程(开发区校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 土木工程(金石滩校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境工程(开发区校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 生物技术(开发区校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 自动化(金石滩校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 城乡规划(金石滩校区,学制五年) | 3 | 五年 | 5200 |
| 食品质量与安全(只招少数民族)开发区校区 | 3 | 四年 | 5200 |
| 应用化学(只招少数民族)开发区校区 | 3 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学(只招少数民族)金石滩校区 | 3 | 四年 | 5200 |
| 建筑学(只招少数民族)金石滩校区 | 3 | 四年 | 5200 |
| 经济学(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 软件工程(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 食品质量与安全(开发区校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 功能材料(开发区校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺(开发区校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程管理(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应用化学(开发区校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 建筑学(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(开发区校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 统计学(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程(金石滩校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 经济林(开发区校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 少数民族预科班(预科)招收人口较少民族(人口较少民族预科) | 2 | 四年 | 3200 |
| 经济学(只招少数民族)金石滩校区 | 2 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器(只招少数民族)金石滩校区 | 2 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程(只招少数民族)金石滩校区 | 2 | 四年 | 5200 |
| 软件工程(只招少数民族)金石滩校区 | 2 | 四年 | 5200 |
| 经济林(只招少数民族)开发区校区 | 2 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(金石滩校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学(金石滩校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程(金石滩校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 人工智能(金石滩校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 区块链工程(金石滩校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 人工智能(只招少数民族)金石滩校区 | 1 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(只招少数民族)金石滩校区 | 1 | 四年 | 5200 |
| 区块链工程(只招少数民族)金石滩校区 | 1 | 四年 | 5200 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来大连民族大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 10 | - | 3200 |
| 少数民族预科班(定向少数民族) | 7 | - | 3200 |
| 汉语言文学(只招少数民族,开发区校区) | 7 | - | 4800 |
| 市场营销(只招少数民族,金石滩校区) | 5 | - | 5200 |
| 市场营销(金石滩校区) | 3 | - | 5200 |
| 汉语言文学(开发区校区) | 3 | - | 4800 |
| 工商管理(只招少数民族,金石滩校区) | 3 | - | 5200 |
| 工商管理(金石滩校区) | 2 | - | 5200 |
| 少数民族预科班(人口较少民族预科) | 2 | - | 3200 |
| 英语(只招英语语种,只招少数民族,开发区校区) | 2 | - | 4800 |
| 经济学(金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 新闻学(开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 汉语国际教育(开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 英语(只招英语语种,开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 经济学(只招少数民族,金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 新闻学(只招少数民族,开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 汉语国际教育(只招少数民族,开发区校区) | 1 | - | 4800 |
| 英语(只招阿昌族,开发区校区)(只招少数民族) | 1 | - | 4800 |
| 电子信息工程(开发区校区)(只招少数民族) | 16 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术(金石滩校区)(只招少数民族) | 9 | - | 5200 |
| 电子信息工程(开发区校区) | 8 | - | 5200 |
| 网络工程(金石滩校区)(只招少数民族) | 5 | - | 5200 |
| 工业设计(开发区校区)(只招少数民族) | 5 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术(金石滩校区) | 4 | - | 5200 |
| 生物工程(开发区校区)(只招少数民族) | 4 | - | 5200 |
| 生物工程(开发区校区) | 2 | - | 5200 |
| 网络工程(金石滩校区) | 2 | - | 5200 |
| 工业设计(开发区校区) | 2 | - | 5200 |
| 少数民族预科班 | 17 | - | 3200 |
| 光电信息科学与工程(只招少数民族,开发区校区) | 9 | - | 5200 |
| 少数民族预科班(定向少数民族) | 8 | - | 3200 |
| 自动化(只招少数民族,金石滩校区) | 7 | - | 5200 |
| 应用化学(只招少数民族,开发区校区) | 7 | - | 5200 |
| 制药工程(只招少数民族,开发区校区) | 7 | - | 5200 |
| 食品科学与工程(只招少数民族,开发区校区) | 6 | - | 5200 |
| 通信工程(只招少数民族,开发区校区) | 6 | - | 5200 |
| 光电信息科学与工程(开发区校区) | 5 | - | 5200 |
| 测控技术与仪器(只招少数民族,金石滩校区) | 5 | - | 5200 |
| 化学工程与工艺(只招少数民族,开发区校区) | 5 | - | 5200 |
| 土木工程(只招少数民族,金石滩校区) | 5 | - | 5200 |
| 工程管理(只招少数民族,金石滩校区) | 5 | - | 5200 |
| 生物技术(只招少数民族,开发区校区) | 5 | - | 5200 |
| 环境工程(只招少数民族,开发区校区) | 5 | - | 5200 |
| 环境科学(只招少数民族,开发区校区) | 5 | - | 5200 |
| 功能材料(只招少数民族,开发区校区) | 5 | - | 5200 |
| 建筑学(只招少数民族,金石滩校区) | 5 | - | 5200 |
| 应用化学(开发区校区) | 4 | - | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化(只招少数民族,金石滩校区) | 4 | - | 5200 |
| 车辆工程(只招少数民族,金石滩校区) | 4 | - | 5200 |
| 物联网工程(只招少数民族,开发区校区) | 4 | - | 5200 |
| 城乡规划(只招少数民族,金石滩校区,学制五年) | 4 | - | 5200 |
| 通信工程(开发区校区) | 3 | - | 5200 |
| 食品科学与工程(开发区校区) | 3 | - | 5200 |
| 制药工程(开发区校区) | 3 | - | 5200 |
| 土木工程(金石滩校区) | 3 | - | 5200 |
| 建筑学(金石滩校区) | 3 | - | 5200 |
| 生物技术(开发区校区) | 3 | - | 5200 |
| 自动化(金石滩校区) | 3 | - | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 3 | - | 5200 |
| 食品质量与安全(只招少数民族,开发区校区) | 3 | - | 5200 |
| 信息与计算科学(只招少数民族,金石滩校区) | 3 | - | 5200 |
| 统计学(只招少数民族,金石滩校区) | 3 | - | 5200 |
| 食品质量与安全(开发区校区) | 2 | - | 5200 |
| 功能材料(开发区校区) | 2 | - | 5200 |
| 化学工程与工艺(开发区校区) | 2 | - | 5200 |
| 工程管理(金石滩校区) | 2 | - | 5200 |
| 环境工程(开发区校区) | 2 | - | 5200 |
| 环境科学(开发区校区) | 2 | - | 5200 |
| 物联网工程(开发区校区) | 2 | - | 5200 |
| 少数民族预科班(人口较少民族预科) | 2 | - | 3200 |
| 测控技术与仪器(金石滩校区) | 2 | - | 5200 |
| 车辆工程(金石滩校区) | 2 | - | 5200 |
| 城乡规划(金石滩校区,学制五年) | 2 | - | 5200 |
| 软件工程(只招少数民族,金石滩校区) | 2 | - | 5200 |
| 经济学(金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 软件工程(金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 旅游管理(金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 统计学(金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 信息与计算科学(金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 经济学(只招少数民族,金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 智能制造工程(金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 人工智能(金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 区块链工程(金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 旅游管理(只招少数民族,金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 智能制造工程(只招少数民族,金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 人工智能(只招少数民族,金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 区块链工程(只招少数民族,金石滩校区) | 1 | - | 5200 |
| 软件工程(只招基诺族,金石滩校区)(只招少数民族) | 1 | - | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 10 | - | 3200 |
| 少数民族预科班(定向少数民族) | 7 | - | 3200 |
| 经济学(少数民族) | 7 | - | 4000 |
| 市场营销(少数民族) | 6 | - | 4200 |
| 旅游管理(少数民族) | 4 | - | 4000 |
| 经济学 | 3 | - | 4000 |
| 汉语言文学(少数民族) | 3 | - | 3200 |
| 工商管理(少数民族) | 3 | - | 4000 |
| 英语(少数民族) | 3 | - | 4800 |
| 汉语言文学 | 2 | - | 3200 |
| 市场营销 | 2 | - | 4200 |
| 旅游管理 | 2 | - | 4000 |
| 工商管理 | 2 | - | 4000 |
| 少数民族预科班(人口较少民族预科) | 2 | - | 3200 |
| 新闻学 | 1 | - | 4200 |
| 英语 | 1 | - | 4800 |
| 汉语国际教育 | 1 | - | 3500 |
| 新闻学(少数民族) | 1 | - | 4200 |
| 汉语国际教育(少数民族) | 1 | - | 3500 |
| 电子信息工程(少数民族) | 17 | - | 4800 |
| 计算机科学与技术(少数民族) | 12 | - | 4800 |
| 网络工程(少数民族) | 9 | - | 4800 |
| 电子信息工程 | 7 | - | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 5 | - | 4800 |
| 工业设计(少数民族) | 5 | - | 4800 |
| 生物工程(少数民族) | 4 | - | 4200 |
| 网络工程 | 3 | - | 4800 |
| 工业设计 | 2 | - | 4800 |
| 生物工程 | 2 | - | 4200 |
| 少数民族预科班 | 17 | - | 3200 |
| 光电信息科学与工程(少数民族) | 17 | - | 4800 |
| 少数民族预科班(定向少数民族) | 8 | - | 3200 |
| 光电信息科学与工程 | 7 | - | 4800 |
| 自动化(少数民族) | 7 | - | 4800 |
| 食品科学与工程(少数民族) | 7 | - | 4200 |
| 应用化学(少数民族) | 7 | - | 4000 |
| 制药工程(少数民族) | 7 | - | 4200 |
| 城乡规划(少数民族) | 7 | - | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化(少数民族) | 6 | - | 4200 |
| 生物技术(少数民族) | 6 | - | 4200 |
| 测控技术与仪器(少数民族) | 5 | - | 4200 |
| 化学工程与工艺(少数民族) | 5 | - | 4000 |
| 通信工程(少数民族) | 5 | - | 4800 |
| 环境科学(少数民族) | 5 | - | 4200 |
| 功能材料(少数民族) | 5 | - | 4200 |
| 工业工程(少数民族) | 4 | - | 4200 |
| 车辆工程(少数民族) | 4 | - | 4200 |
| 土木工程(少数民族) | 4 | - | 4200 |
| 应用化学 | 3 | - | 4000 |
| 自动化 | 3 | - | 4800 |
| 制药工程 | 3 | - | 4200 |
| 信息与计算科学(少数民族) | 3 | - | 4200 |
| 统计学(少数民族) | 3 | - | 4200 |
| 工程管理(少数民族) | 3 | - | 4200 |
| 食品质量与安全(少数民族) | 3 | - | 4200 |
| 环境工程(少数民族) | 3 | - | 4200 |
| 建筑学(少数民族) | 3 | - | 4800 |
| 测控技术与仪器 | 2 | - | 4200 |
| 工业工程 | 2 | - | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | - | 4200 |
| 通信工程 | 2 | - | 4800 |
| 功能材料 | 2 | - | 4200 |
| 土木工程 | 2 | - | 4200 |
| 环境工程 | 2 | - | 4200 |
| 化学工程与工艺 | 2 | - | 4000 |
| 食品科学与工程 | 2 | - | 4200 |
| 工程管理 | 2 | - | 4200 |
| 食品质量与安全 | 2 | - | 4200 |
| 建筑学 | 2 | - | 4800 |
| 环境科学 | 2 | - | 4200 |
| 生物技术 | 2 | - | 4200 |
| 车辆工程 | 2 | - | 4200 |
| 城乡规划 | 2 | - | 4800 |
| 少数民族预科班(人口较少民族预科) | 2 | - | 3200 |
| 信息与计算科学 | 1 | - | 4200 |
| 软件工程 | 1 | - | 4800 |
| 旅游管理 | 1 | - | 4000 |
| 经济学 | 1 | - | 4000 |
| 统计学 | 1 | - | 4200 |
| 旅游管理(少数民族) | 1 | - | 4000 |
| 经济学(少数民族) | 1 | - | 4000 |
| 软件工程(少数民族) | 1 | - | 4800 |
一、大连民族大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理(办学地点:金石滩校区)4四年5200旅游管理(办学地点:金石滩校区)2四年5200经济学(办学地点:金石滩校区)2四年5200法学(办学地点:开发区校区)2四年4800汉语言文学(办学地点:开发区校区)2四年4800市场营销(办学地点:金石滩校区)1四年5200功能材料(办学地点:开发区校区)15四年52
一、大连民族大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程(办学地点:开发区校区)13四年5200生物工程(办学地点:开发区校区)7四年5200智能制造工程(办学地点:金石滩校区)5四年5200区块链工程(办学地点:金石滩校区)5四年5200人工智能(办学地点:金石滩校区)5四年5200国际经济与贸易(办学地点:金石滩校区)4四年5200汉语言文学(办学地点:
一、大连民族大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3四年5200电子信息工程2四年5200通信工程2四年5200旅游管理2四年5200汉语言文学1四年4800自动化1四年5200计算机科学与技术1四年5200食品科学与工程1四年5200二、大连民族大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3四年
一、中南民族大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学、数字经济、金融学、国际经济与贸易)11-5850中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育)8-4500法学6-5850新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学)5-4500工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)5-5850旅游管理4-4500
一、中央民族大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含专业:法学、法学)(涉外法治)6-5000汉语言文学4-5000公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理)4-5000新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体)4-5000汉语国际教育3-5000社会学类(包含专业:社会学、社会工作)3-5000经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学
一、大连民族大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(语种:不限)6四年5200市场营销(语种:不限)4四年5200二、大连民族大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(办学点:金石滩校区)6四年5200市场营销(办学点:金石滩校区)4四年5200三、大连民族大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制
一、大连民族大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销(金石滩校区)6四年5200计算机科学与技术(金石滩校区)6四年5200财务管理(金石滩校区)4四年5200电子信息工程(开发区校区)4四年5200二、大连民族大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销6四年5200计算机科学与技术6四年5200电子信息工程4四年5200财
一、大连民族大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理(金石滩校区)5四年5200市场营销(金石滩校区)4四年5200机器人工程(金石滩校区)4四年5200旅游管理(金石滩校区)3四年5200机械设计制造及其自动化(金石滩校区)3四年5200计算机科学与技术(金石滩校区)2四年5200电子信息工程(开发区校区)2四年5200通信工程(开发区校区)2四年5200
2025-05-12 16:15:55
2025-05-11 20:16:35
2025-05-12 16:11:57
2025-05-11 20:23:01
2025-05-10 17:24:33
2025-05-10 20:04:29