2025-12-25 20:00:38 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(只招少数民族考生)(包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 8 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 7 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学 | 6 | 四年 | 4000 |
| 工商管理类(人力资源工商方向)(包含工商管理、人力资源管理) | 6 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(财务会计方向)(包含会计学、财务管理) | 6 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 5 | 四年 | 4400 |
| 法学(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
| 思想政治教育 | 3 | 四年 | 4000 |
| 阿拉伯语(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 3 | 四年 | 4000 |
| 工商管理类(人力资源工商方向、只招少数民族考生)(包含工商管理、人力资源管理) | 3 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(只招少数民族考生)(包含公共事业管理、行政管理) | 3 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(财务会计方向、只招少数民族考生)(包含财务管理、会计学) | 3 | 四年 | 4400 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 旅游管理(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 思想政治教育(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4000 |
| 民族学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 公共管理类(包含公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 历史学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 英语(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 新闻传播学类(包含新闻学、传播学) | 1 | 四年 | 4000 |
| 新闻传播学类(只招少数民族考生)(包含新闻学、传播学) | 1 | 四年 | 4000 |
| 材料类(包含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构) | 17 | 四年 | 4800 |
| 化工与制药类(只招少数民族考生)(包含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 13 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类(包含生物科学、生物技术、生态学) | 13 | 四年 | 4400 |
| 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学) | 10 | 四年 | 4400 |
| 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技系) | 10 | 四年 | 4400 |
| 机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 10 | 四年 | 4800 |
| 土木类(包含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 10 | 四年 | 4800 |
| 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 10 | 四年 | 4800 |
| 材料类(只招少数民族考生)(包含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构) | 10 | 四年 | 4800 |
| 计算机类(只招少数民族考生)(包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 9 | 四年 | 4400 |
| 机械类(只招少数民族考生)(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设十、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 9 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程 | 7 | 四年 | 4400 |
| 水利水电工程(只招少数民族考生) | 7 | 四年 | 4400 |
| 土木类(只招少数民族考生)(包含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 7 | 四年 | 4800 |
| 工商管理类(人力资源工商方向)(包含工商管理、人力资源管理) | 6 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(财务会计方向)(包含会计学、财务管理) | 6 | 四年 | 4400 |
| 电子信息类(只招少数民族考生)(包含通信工程、电子信息工程) | 6 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类(只招少数民族考生)(包含生物科学、生物技术、生态学) | 6 | 四年 | 4400 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 4400 |
| 物流管理(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
| 电子信息类(包含通信工程、电子信息工程) | 5 | 四年 | 4800 |
| 统计学类(包含统计学、应用统计学) | 5 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 4 | 四年 | 4400 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 4800 |
| 物流管理 | 4 | 四年 | 4400 |
| 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4800 |
| 自动化(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4800 |
| 生物工程(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
| 电子商务(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(只招少数民族考生)(包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 四年 | 4400 |
| 数学类(只招少数民族考生)(包含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 4400 |
| 统计学类(只招少数民族考生)(包含统计学、应用统计学) | 4 | 四年 | 4400 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4800 |
| 电子商务 | 3 | 四年 | 4400 |
| 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 3 | 四年 | 4400 |
| 软件工程(中外合作办学)(以外语授课时语种为英语,考生高考英语单科成绩不低于高考英语科目满分成绩的60%) | 3 | 四年 | 16000 |
| 生物工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 金融数学 | 2 | 四年 | 4400 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4400 |
| 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 2 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 眼视光学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 公共管理类(包含公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 4400 |
| 阿拉伯语(只招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 4000 |
| 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 4800 |
| 医学影像技术 | 1 | 四年 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 1 | 四年 | 4800 |
| 金融数学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4400 |
| 测控技术与仪器(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4800 |
| 医学影像技术(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4800 |
| 眼视光学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4800 |
| 公共管理类(只招少数民族考生)(包含公共事业管理、行政管理) | 1 | 四年 | 4400 |
| 英语(只招收英语语种考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生) | 1 | 四年 | 4000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(只招少数民族考生) | 14 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(只招少数民族考生) | 12 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类 | 8 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(只招少数民族考生) | 8 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 7 | 四年 | 4000 |
| 经济学类 | 6 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4000 |
| 旅游管理(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 历史学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4000 |
| 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 4000 |
| 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 4000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4400 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4000 |
| 日语(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 民族学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 民族学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 公共管理类 | 1 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 计算机类 | 20 | 四年 | 4400 |
| 材料类 | 19 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类(只招少数民族考生) | 18 | 四年 | 4400 |
| 电气类 | 15 | 四年 | 4800 |
| 土木类(只招少数民族考生) | 15 | 四年 | 4800 |
| 机械类 | 12 | 四年 | 4800 |
| 水利水电工程(只招少数民族考生) | 10 | 四年 | 4400 |
| 数学类(只招少数民族考生) | 10 | 四年 | 4400 |
| 化工与制药类 | 10 | 四年 | 4800 |
| 工商管理类 | 8 | 四年 | 4400 |
| 物流管理(只招少数民族考生) | 7 | 四年 | 4400 |
| 机械类(只招少数民族考生) | 7 | 四年 | 4800 |
| 计算机类(只招少数民族考生) | 7 | 四年 | 4400 |
| 化工与制药类(只招少数民族考生) | 6 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 5 | 四年 | 4400 |
| 生物工程(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
| 电子商务(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
| 电子信息类 | 5 | 四年 | 4800 |
| 电子信息类(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 电气类(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 材料类(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 统计学类(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
| 食品科学与工程(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4400 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4400 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融数学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 4000 |
| 土木类 | 2 | 四年 | 4800 |
| 土木类(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学类(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 眼视光学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4800 |
| 软件工程(中外合作办学)高考外语语种须为英语,且英语单科成绩不低于生源省份高考英语科目满分成绩的60%) | 2 | 四年 | 16000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4400 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 4400 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 4800 |
| 电子商务(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4400 |
| 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 4400 |
| 金融数学 | 1 | 四年 | 4400 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4400 |
| 医学影像技术 | 1 | 四年 | 4800 |
| 阿拉伯语(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 1 | 四年 | 4800 |
| 医学影像技术(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4800 |
| 日语(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 公共管理类 | 1 | 四年 | 4400 |
| 机械类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4800 |
| 数学类 | 1 | 四年 | 4400 |
| 数学类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4400 |
| 电子信息类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4800 |
| 计算机类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4400 |
| 统计学类 | 1 | 四年 | 4400 |
| 统计学类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4400 |
| 电气类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4800 |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 4400 |
| 化工与制药类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类 | 1 | 四年 | 4400 |
| 生物科学类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4400 |
| 材料类(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4800 |
| 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 眼视光学 | 1 | 四年 | 4800 |
| 航空服务艺术与管理 | 5 | 4 | - |
| 音乐与舞蹈学类(音乐方向) | 3 | 4 | - |
| 动画 | 2 | 4 | - |
| 中国画 | 2 | 4 | - |
| 环境设计 | 2 | 4 | - |
| 视觉传达设计 | 2 | 4 | - |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) | 2 | 4 | - |
| 雕塑 | 1 | 4 | - |
| 绘画(油画方向) | 1 | 4 | - |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来北方民族大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(只招少数民族)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 18 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 12 | 四年 | 4400 |
| 本科预科班(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 8 | 一年 | 2500 |
| 新闻传播学类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 4000 |
| 经济学类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4000 |
| 日语(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:英语,日语。) | 4 | 四年 | 4000 |
| 公共管理类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4400 |
| 物流管理(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:英语。) | 3 | 四年 | 4000 |
| 日语(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:英语,日语。) | 2 | 四年 | 4000 |
| 法学(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4400 |
| 思想政治教育(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
| 旅游管理(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4400 |
| 民族学(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
| 历史学(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
| 新闻传播学类(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4000 |
| 旅游管理(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4400 |
| 历史学(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4000 |
| 物流管理(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4400 |
| 民族学(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4000 |
| 计算机类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 26 | 四年 | 4400 |
| 电气类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 19 | 四年 | 4800 |
| 机械类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 18 | 四年 | 4800 |
| 化工与制药类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 18 | 四年 | 4800 |
| 材料类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 16 | 四年 | 4800 |
| 土木类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 13 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 12 | 四年 | 4400 |
| 本科预科班(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 11 | 一年 | 2500 |
| 经济学类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 10 | 四年 | 4400 |
| 水利水电工程(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 9 | 四年 | 4400 |
| 电子信息类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 9 | 四年 | 4800 |
| 数学类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 9 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 9 | 四年 | 4400 |
| 金融学(只招少数民族)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 4800 |
| 电子商务(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 4400 |
| 生物工程(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 4400 |
| 物流管理(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 4400 |
| 统计学类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 4400 |
| 食品科学与工程(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 4400 |
| 水利水电工程(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4400 |
| 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4400 |
| 法学(只招少数民族)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4400 |
| 计算机类(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4400 |
| 化工与制药类(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:英语。) | 3 | 四年 | 4000 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4400 |
| 制药工程(与合肥工业大学联合培养)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融数学(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4400 |
| 食品科学与工程(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4400 |
| 数学类(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4400 |
| 材料类(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4800 |
| 医学技术类(只招少数民族考生)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4400 |
| 生物工程(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4400 |
| 电子商务(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4400 |
| 物流管理(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4400 |
| 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4800 |
| 机械类(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(只招少数民族考生) | 17 | 四年 | 4000 |
| 本科预科班 | 8 | 一年 | 2500 |
| 法学 | 6 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4000 |
| 日语(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4000 |
| 公共管理类(只招少数民族考生;含公共事业管理、行政管理) | 4 | 四年 | 4400 |
| 英语(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4000 |
| 工商管理(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 物流管理(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 思想政治教育(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4000 |
| 日语 | 2 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4000 |
| 经济学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 财务管理(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 商务英语(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4000 |
| 人力资源管理(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 新闻学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4000 |
| 传播学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4000 |
| 历史学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4000 |
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 4400 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 1 | 四年 | 4000 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 传播学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 4400 |
| 税收学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4400 |
| 金融学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4800 |
| 会计学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4800 |
| 民族学(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4000 |
| 计算机类(只招少数民族考生;含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 19 | 四年 | 4400 |
| 电气类(只招少数民族考生;含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 14 | 四年 | 4800 |
| 土木工程(只招少数民族考生) | 11 | 四年 | 4800 |
| 本科预科班 | 11 | 一年 | 2500 |
| 化学工程与工艺(只招少数民族考生) | 10 | 四年 | 4800 |
| 水利水电工程(只招少数民族考生) | 9 | 四年 | 4400 |
| 数学类(只招少数民族考生;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 9 | 四年 | 4400 |
| 金融学(只招少数民族考生) | 8 | 四年 | 4800 |
| 生物科学(只招少数民族考生) | 8 | 四年 | 4400 |
| 机械类(只招少数民族考生;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 8 | 四年 | 4800 |
| 材料成型及控制工程(只招少数民族考生) | 7 | 四年 | 4800 |
| 电子信息类(只招少数民族考生;含电子信息工程、通信工程) | 6 | 四年 | 4800 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 6 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
| 生物工程(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
| 会计学(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 电子商务(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
| 材料科学与工程(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 过程装备与控制工程(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 物流管理(只招少数民族考生) | 5 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(只招少数民族考生;含公共事业管理、行政管理) | 5 | 四年 | 4400 |
| 统计学类(只招少数民族考生;含应用统计学、统计学) | 5 | 四年 | 4400 |
| 电气类(电气自动化)(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 5 | 四年 | 4800 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 4800 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 4800 |
| 经济学(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4400 |
| 高分子材料与工程(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4800 |
| 新能源材料与器件(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4800 |
| 制药工程(只招少数民族考生) | 4 | 四年 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 4800 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 4800 |
| 生物科学 | 3 | 四年 | 4400 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 4400 |
| 英语(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4000 |
| 工商管理(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 人力资源管理(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4400 |
| 法学(只招少数民族考生) | 3 | 四年 | 4000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4400 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 3 | 四年 | 4800 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 4800 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4400 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4400 |
| 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 2 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 2 | 四年 | 4400 |
| 税收学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 金融数学(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 财务管理(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 商务英语(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4000 |
| 生物技术(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 医学影像技术(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理(只招少数民族考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 统计学类(含应用统计学、统计学) | 2 | 四年 | 4400 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 4400 |
| 经济学 | 1 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4000 |
| 英语 | 1 | 四年 | 4000 |
| 制药工程 | 1 | 四年 | 4800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 4800 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 4400 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 4400 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 4000 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4400 |
| 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程(只招少数民族考生) | 1 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 1 | 四年 | 4400 |
一、北方民族大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费本科预科班(外语语种:不限;只招少数民族考生)(学制:一年)7-2500汉语言文学4-4000思想政治教育3-4000公共管理类(公共事业管理、行政管理)3-4400经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)3-4400工商管理类(财务会计方向;会计学、财务管理)3-4400工商管理类(人力资源工商方向;工
一、中南民族大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、数字经济、金融学、国际经济与贸易)36-5850中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)30-4500法学21-5850新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学)21-4500工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)17-5850外国语言文学类(外语语种:英语;英语、翻译、商务英语
一、北方民族大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易。金融学)2-4400法学1-4400医学影像技术1-4800工商管理类(人力资源工商)(含工商管理、人力资源管理)1-4400二、北方民族大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4400金融学1四年4800医学影像技术1四年4800经
