2026-01-09 11:07:46 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 3 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 2 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 4 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际商务 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 8 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语 | 5 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 2 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广告学 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 10 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 10 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息安全 | 6 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 10 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(第三、四学年学费为16000元/学年;) | 13 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 6 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 11 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 10 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 10 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 15 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 海洋资源与环境 | 5 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 海洋技术 | 8 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科学习期满根据综合成绩分专业;预科就读学校:闽江学院;) | 5 | 5040/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科学习期满根据综合成绩分到再选科目要求化学的专业;预科就读学校:闽江学院;) | 8 | 5040/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际商务 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 3 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 3 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 8 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 3 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 5 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科学习期满根据综合成绩分专业;预科就读学校:闽江学院;) | 7 | 5040/一年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 3 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 3 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 4 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 8 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学 | 7 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学 | 1 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 3 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 4 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科) | 8 | 5040/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 3 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 6 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 3 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 3 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 3 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学 | 2 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 3 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 10 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 5 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 2 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 12 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 15 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全(国家网络安全人才与创新基地实验班) | 5 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 12 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程第三、四学年学费为16000元/学年 | 13 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 6 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 8 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 7 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 8 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 13 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 15 | 5460/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋资源与环境 | 5 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋技术 | 7 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 12 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 10 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 6 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科) | 12 | 5040/一年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
一、2025闽南理工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科财务管理(办学地点:宝盖校区;)127880/四年贵州2025物理本科审计学(办学地点:宝盖校区;)127880/四年贵州2025物理本科电子商务(办学地点:宝盖校区;)127880/四年贵州2025物理本科人力资源管理(办学地点:宝盖校区;)127880/四年贵州2025物理本科电气工程
一、2025闽南师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科英语(师范类;外语口试不低于60;办学地点:江滨校区;)35040/四年贵州2025物理本科翻译(外语口试不低于60;办学地点:江滨校区;)35040/四年贵州2025物理本科法学(办学地点:江滨校区;)45040/四年贵州2025物理本科社会工作(办学地点:江滨校区;)45040/四年贵
一、2025闽江师范高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科国际经济与贸易(办学地点:旗山校区;)16000/三年贵州2025物理高职专科小学教育(师范类;办学地点:旗山校区;)26000/三年贵州2025物理高职专科早期教育(师范类;办学地点:旗山校区;)16000/三年贵州2025物理高职专科婴幼儿托育服务与管理(办学地点:旗山校区
一、2025闽北职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科建筑室内设计56000/三年贵州2025物理高职专科智能控制技术96000/三年贵州2025物理高职专科计算机应用技术106000/三年贵州2025物理高职专科软件技术(办学地点:安博榕软件学院;)59000/三年贵州2025物理高职专科移动应用开发46000/三年贵州2025物理
一、2025闽西职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科计算机应用技术(办学地点:主校区;)36000/三年贵州2025物理高职专科软件技术(办学地点:主校区;)39000/三年贵州2025物理高职专科网络营销与直播电商(办学地点:主校区;)36000/三年贵州2025物理高职专科现代物流管理(办学地点:主校区;)26000/三年贵州2
一、2025九江学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科教育技术学(师范类;)34270/四年贵州2025物理本科工程造价24270/四年贵州2025物理本科金融工程34270/四年贵州2025物理本科土木工程34790/四年贵州2025物理本科数学与应用数学(师范类;)34530/四年贵州2025物理本科药学34790/四年贵州2025物理本科临
一、2025三江学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科英语(办学地点:东山校区;)827800/四年贵州2025物理本科会计学(办学地点:东山校区;)1328600/四年贵州2025物理本科财务管理(办学地点:东山校区;)231400/四年贵州2025物理本科国际经济与贸易(办学地点:东山校区;)227800/四年贵州2025物理本科建筑学431
一、2025贵州商学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批国际商务24100/4江苏2025历史本科批市场营销24100/4江苏2025历史本科批会展经济与管理(中外合作办学)222000/4江苏2025物理本科批国际商务24100/4江苏2025物理本科批市场营销24100/4江苏2025物理本科批会展经济与管理(中外合作办学)222000/4
2024-10-28 09:39:22
2024-10-20 09:55:24
2024-11-08 23:13:04
2025-01-12 18:24:09
2024-09-17 03:04:24
2025-11-22 11:37:29