2026-01-09 15:03:25 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(办学地点:南北校区;) | 2 | 5220/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 茶学(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动植物检疫(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林学(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理(办学地点:南北校区;) | 1 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林产化工(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:南北校区;) | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:南北校区;) | 4 | 5220/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(商务智能方向)(办学地点:南北校区;) | 1 | 5220/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:南北校区;) | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:南北校区;) | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(办学地点:南北校区;) | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(办学地点:南北校区;) | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:南北校区;) | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:东校区;) | 2 | 4660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(商务方向)(外语不低于105;办学地点:南北校区;) | 2 | 4660/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理办学地点:东校区 | 2 | 4660/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(商务方向)单科成绩要求:外语不低于105分;办学地点:南北校区 | 2 | 4660/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划办学地点:南北校区 | 2 | 5220/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林办学地点:南北校区 | 4 | 5220/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动植物检疫办学地点:南北校区 | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺办学地点:南北校区 | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护办学地点:南北校区 | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 茶学办学地点:南北校区 | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:南北校区 | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程办学地点:南北校区 | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程办学地点:南北校区 | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:南北校区 | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(食用菌)办学地点:南北校区 | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程办学地点:南北校区 | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学办学地点:南北校区 | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全办学地点:南北校区 | 6 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:南北校区 | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学办学地点:南北校区 | 2 | 4940/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
一、2025山西农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科动植物检疫24500/四年贵州2025物理本科水土保持与荒漠化防治24500/四年贵州2025物理本科植物保护(不招色弱、色盲考生;)24500/四年贵州2025物理本科中药资源与开发15175/四年贵州2025物理本科动物科学(不招色弱、色盲考生;)24500/四年贵州2025物理本科林
一、2025江西农业工程职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科畜牧兽医35000/三年贵州2025物理高职专科中草药栽培与加工技术25000/三年贵州2025历史高职专科中草药栽培与加工技术35000/三年贵州2025历史高职专科畜牧兽医25000/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024江西农业工程职业学院在贵州招生计划招
一、2025江西农业大学南昌商学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科国际经济与贸易(办学地点:共青城市校区;)113000/四年贵州2025物理本科工商管理(不招单色识别不全者,详见我校2025年招生章程第七条;办学地点:共青城市校区;)113000/四年贵州2025物理本科人力资源管理(不招单色识别不全者,详见我校2025年招生章程第七条;办学
一、2025浙江农林大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科风景园林(办学地点:东湖校区;)46900/四年贵州2025物理本科农林经济管理(办学地点:衣锦校区;)15300/四年贵州2025物理本科国际经济与贸易(办学地点:衣锦校区;)25300/四年贵州2025物理本科工商管理(办学地点:衣锦校区;)25300/四年贵州2025物理本科金融工程
一、2025贵州农业职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史高职高专普通批畜牧兽医(3年,3850元/年)4人3850元/年/3年广西2025物理高职高专普通批畜牧兽医(3年,3850元/年)6人3850元/年/3年更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州农业职业学院简介 贵州农业职业学院是2015年经贵州省人民政府批准成立,国家教育部备案,
一、2025黑龙江八一农垦大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科审计学44800/四年贵州2025物理本科人力资源管理24000/四年贵州2025物理本科农林经济管理23500/四年贵州2025物理本科会计学23500/四年贵州2025物理本科供应链管理24500/四年贵州2025物理本科社会工作33000/四年贵州2025物理本科汉语言文学24
一、2025华中农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段植物生产类(包含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学;)24500/四年贵州2025物理本科风景园林15850/四年贵州2025物理本科社会学类(包含社会学、社会工作;)34500/四年贵州2025物理本科法
一、2025安徽农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科经济学14900/四年贵州2025物理本科数字经济24900/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化35720/四年贵州2025物理本科植物保护35980/四年贵州2025物理本科园艺35980/四年贵州2025物理本科林学25980/四年贵州2025物理本科农学25980/四年贵
2024-10-28 09:39:22
2024-10-20 09:55:24
2024-11-08 23:13:04
2025-01-12 18:24:09
2024-09-17 03:04:24
2025-01-07 22:37:12