2026-01-10 16:18:44 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(办学地点:济宁校区;) | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点:日照校区;) | 3 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:日照校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:日照校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(办学地点:日照校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(办学地点:济宁校区;) | 3 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(办学地点:济宁校区;) | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(办学地点:日照校区;) | 3 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复工程(办学地点:济宁校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:济宁校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(办学地点:济宁校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(办学地点:日照校区;) | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:日照校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:日照校区;) | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(办学地点:日照校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物信息学(办学地点:日照校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:日照校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(办学地点:济宁校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:日照校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(办学地点:日照校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 精神医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(办学地点:日照校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(日照校区)办学地点:日照校区 | 9 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(日照校区)办学地点:日照校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(日照校区)办学地点:日照校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(日照校区)办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 3 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复工程不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(日照校区)办学地点:日照校区 | 10 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(日照校区)办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物信息学(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 2 | 7900/五年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
一、2025济宁学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融工程(办学地点:济宁学院;)55500/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术(办学地点:济宁学院;)55500/四年贵州2025物理本科软件工程(办学地点:济宁学院;)55500/四年贵州2025物理本科材料科学与工程(办学地点:济宁学院;)55500/四年贵州2025物理本科电子
一、2025贵州黔南经济学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)汉语言文学316500/4辽宁2025物理本科批(二)数据科学与大数据技术516500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认
一、2025济宁职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科动漫制作技术55000/三年贵州2025物理高职专科大数据与会计105280/三年贵州2025历史高职专科大数据与会计105280/三年贵州2025历史高职专科动漫制作技术55000/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024济宁职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年
一、2025辽宁何氏医学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科临床医学829000/五年贵州2025物理本科眼视光学229000/四年贵州2025物理本科眼视光医学229000/五年贵州2025物理本科医学影像技术329000/四年贵州2025物理本科医学影像学229000/五年贵州2025物理本科护理学529000/四年贵州2025物理本科药事管
一、2025辽宁经济职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科电子商务44700/三年贵州2025物理高职专科大数据与会计34200/三年贵州2025物理高职专科大数据与财务管理35000/三年贵州2025物理高职专科大数据与审计34200/三年贵州2025物理高职专科数字媒体技术44700/三年贵州2025物理高职专科现代物流管理342
一、2025济宁医学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批生物技术(在日照校区就读)25500/4河北2025物理本科批计算机科学与技术(在日照校区就读)26300/4河北2025物理本科批生物工程(在日照校区就读)25500/4河北2025物理本科批临床医学(在济宁校区就读)37900/5河北2025物理本科批医学影像学(在济宁校区就读)166
一、2025济宁医学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)信息管理与信息系统25500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)应用心理学26300/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)制药工程35500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)康复工程25500/四年湖南2025普通类(首选物理
一、2025济宁医学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批应用心理学(办学地点:济宁校区)16300/-湖北2025物理本科普通批临床医学(办学地点:济宁校区;学制:五年)37900/-湖北2025物理本科普通批精神医学(办学地点:济宁校区:学制:五年)17900/-湖北2025物理本科普通批口腔医学(办学地点:济宁校区:学制:五年)1750
2024-10-28 09:39:22
2024-10-20 09:55:24
2024-11-08 23:13:04
2025-01-12 18:24:09
2024-09-17 03:04:24
2025-11-22 11:37:29