2026-01-11 09:29:52 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智慧农业 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能影像工程 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 4 | 6300/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 哲学 | 4 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 5500/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 政治学、经济学与哲学 | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类 | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧农业 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 5 | 6300/五年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
一、2025聊城大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)35200/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)35200/4河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)36600/4河南2025物理本科批化学(师范)26600/4河南2025物理本科批生物科学(师范)26600/4河南2025物理本科批机械电子工
一、2025聊城大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业)3免费/4山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业)1免费/4山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业)5免费/4山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(省属公费师范生,面向
一、2025聊城大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(器乐方向)(师范类)510100/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(声乐方向)(师范类)510100/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学(师范)158800/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(师范)510100/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计210
一、2025聊城大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语言文学(师范)55200/4江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)(师范)45200/4江苏2025历史本科批广播电视编导(中外合作办学)(以下专业授予艺术学学士学位)532000/4江苏2025物理本科批经济学36300/4江苏2025物理本科批数学与应用数学(师范)26600/4
一、2025聊城大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学24400/4河北2025历史本科批汉语言文学(师范类)35200/4河北2025历史本科批英语(师范类;只招英语语种考生)35200/4河北2025历史本科批广播电视编导510100/4河北2025历史本科批广播电视编导(中外合作办学)(与韩国清州大学合作)(与韩国清州大学合作)532
一、2025聊城大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批汉语言文学(师范)35200/4.0安徽2025历史本科批法学34400/4.0安徽2025物理本科批教育技术学(师范)35000/4.0安徽2025物理本科批化学(师范)26600/4.0安徽2025物理本科批机械电子工程25500/4.0安徽2025物理本科批材料科学与工程26300/4
一、2025聊城大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学34400/4福建2025历史本科批汉语言文学(师范类)35200/4福建2025历史本科批历史学(师范类)35200/4福建2025物理本科批经济学36300/4福建2025物理本科批建筑学35500/5福建2025物理本科批化学(师范类)26600/4福建2025物理本科批机械设计制
一、2025聊城大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批法学34400/4重庆2025物理新高考本科批化学(师范类)36600/4重庆2025物理新高考本科批人工智能25500/4重庆2025物理新高考本科批智能影像工程26600/4重庆2025物理新高考本科批质量管理工程26300/4重庆2025历史新高考本科批汉语言文学(师范类)352
2024-10-05 08:57:27
2023-11-28 03:02:28
2024-10-01 09:45:12
2025-11-16 02:52:53
2024-10-24 19:51:59
2024-10-12 03:34:55