2026-01-18 17:02:09 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(专业代码:034) | 8 | 五年 | 4790 |
| 临床医学(专业代码:030) | 6 | 五年 | 4790 |
| 财务管理 | 4 | 四年 | 4270 |
| 软件工程 | 4 | 四年 | 11000 |
| 思想政治教育(师范) | 4 | 四年 | 4270 |
| 英语(师范) | 4 | 四年 | 4270 |
| 法语 | 3 | 四年 | 4270 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 4530 |
| 预防医学 | 3 | 五年 | 4790 |
| 麻醉学 | 3 | 五年 | 4790 |
| 护理学 | 3 | 四年 | 4790 |
| 药学 | 3 | 四年 | 4790 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 4530 |
| 学前教育(师范) | 3 | 四年 | 4270 |
| 数学与应用数学(师范) | 3 | 四年 | 4530 |
| 数字经济 | 3 | 四年 | 4270 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4270 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 11000 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4790 |
| 动物医学 | 2 | 四年 | 3750 |
| 园艺 | 2 | 四年 | 3750 |
| 园林 | 2 | 四年 | 3750 |
| 动物科学 | 2 | 四年 | 3750 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 4270 |
| 翻译 | 2 | 四年 | 4270 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4270 |
| 化学(师范) | 2 | 四年 | 4530 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4790 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 4530 |
| 自动化 | 1 | 四年 | 4790 |
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 4790 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 4530 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(在医学院就读) | 12 | 五年 | 4790 |
| 临床医学(辅修美容医学,在美容医学院就读) | 5 | 五年 | 4790 |
| 预防医学 | 4 | 五年 | 4790 |
| 麻醉学 | 4 | 五年 | 4790 |
| 学前教育(师范) | 4 | 四年 | 4270 |
| 护理学(在医学院就读) | 4 | 四年 | 4790 |
| 数学与应用数学(师范) | 3 | 四年 | 4530 |
| 法语 | 2 | 四年 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4270 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 4530 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4530 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4790 |
| 动物医学 | 2 | 四年 | 3750 |
| 园艺 | 2 | 四年 | 3750 |
| 园林 | 2 | 四年 | 3750 |
| 动物科学 | 2 | 四年 | 3750 |
| 药学 | 2 | 四年 | 4790 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 4270 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 材料物理 | 2 | 四年 | 4530 |
| 翻译 | 2 | 四年 | 4270 |
| 商务英语 | 2 | 四年 | 4270 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4270 |
| 英语(师范) | 2 | 四年 | 4270 |
| 化学(师范) | 2 | 四年 | 4530 |
| 制药工程 | 1 | 四年 | 4530 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 11000 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 4530 |
| 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4530 |
| 知识产权 | 1 | 四年 | 4270 |
| 应用化学 | 1 | 四年 | 4530 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4270 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4790 |
| 人工智能 | 1 | 四年 | 4790 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来宜春学院各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(在医学院就读) | 12 | 五年 | 4790 |
| 预防医学 | 4 | 五年 | 4790 |
| 麻醉学 | 4 | 五年 | 4790 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 4270 |
| 护理学(在医学院就读) | 4 | 四年 | 4790 |
| 学前教育(师范) | 3 | 四年 | 4270 |
| 英语(师范) | 3 | 四年 | 4270 |
| 数学与应用数学(师范) | 3 | 四年 | 4530 |
| 临床医学(辅修美容医学,在美容医学院就读) | 3 | 五年 | 4790 |
| 法语 | 2 | 四年 | 4270 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 4530 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4530 |
| 动物医学 | 2 | 四年 | 3750 |
| 园艺 | 2 | 四年 | 3750 |
| 园林 | 2 | 四年 | 3750 |
| 动物科学 | 2 | 四年 | 3750 |
| 药学 | 2 | 四年 | 4790 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 材料物理 | 2 | 四年 | 4530 |
| 商务英语 | 2 | 四年 | 4270 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4270 |
| 化学(师范) | 2 | 四年 | 4530 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4270 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4270 |
| 广播电视学 | 1 | 四年 | 4270 |
| 制药工程 | 1 | 四年 | 4530 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 11000 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 4530 |
| 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4530 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 4270 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 4270 |
| 应用化学 | 1 | 四年 | 4530 |
| 网络工程 | 1 | 四年 | 11000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 4270 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4790 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(在医学院就读) | 15 | 五年 | 4790 |
| 护理学(在医学院就读) | 10 | 四年 | 4790 |
| 预防医学 | 5 | 五年 | 4790 |
| 麻醉学 | 5 | 五年 | 4790 |
| 学前教育(师范) | 4 | 四年 | 4270 |
| 数学与应用数学(师范) | 3 | 四年 | 4530 |
| 化学(师范) | 3 | 四年 | 4530 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4270 |
| 物理学(师范) | 2 | 四年 | 4530 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4530 |
| 动物医学 | 2 | 四年 | 3750 |
| 动物科学 | 2 | 四年 | 3750 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 4270 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 英语(师范) | 2 | 四年 | 4270 |
| 材料物理 | 2 | 四年 | 4530 |
| 网络工程 | 2 | 四年 | 11000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 4270 |
| 经济学 | 1 | 四年 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4270 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4270 |
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 4790 |
| 通信工程 | 1 | 四年 | 4790 |
| 制药工程 | 1 | 四年 | 4530 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 11000 |
| 土木工程 | 1 | 四年 | 4790 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 4530 |
| 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4530 |
| 园林 | 1 | 四年 | 3750 |
| 药学 | 1 | 四年 | 4790 |
| 城市管理 | 1 | 四年 | 4270 |
| 工程管理 | 1 | 四年 | 4270 |
| 应用化学 | 1 | 四年 | 4530 |
| 软件工程 | 1 | 四年 | 11000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 4270 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 4270 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4270 |
一、宜春学院各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)164-4010英语(师范类)94-4270法学79-4270护理学(该专业辅修医学美容技术,在美容医学院就读)61-4790思想政治教育(师范类)60-4270财务管理48-4270翻译(第D1.D3专业只招英语语种考生)43-4270学前教育(师范类)35-4270数字经济34-4270汉语国际
一、宜春学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语考生)(师范)(校本部)5四年4270学前教育(师范)(校本部)4四年4270思想政治教育(师范)(校本部)4四年4270汉语言文学(师范)(校本部)3四年4010广告学(校本部)3四年4270网络与新媒体(校本部)2四年4270城市管理(校本部)2四年4270护理学(校本部)2四年4790法学(校本部)
一、宜春学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(师范类)2四年4270网络与新媒体1四年4270临床医学(辅修美容医学,在美容医学院就读)3五年4790农学2四年3750生物工程1四年4530药学1四年4790二、宜春学院各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(师范类)1四年4270网络与新媒体1四年4270护理学(辅
一、宜春学院各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4270汉语言文学(师范)2四年4010英语(师范)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语))2四年4270计算机科学与技术(专业备注:软件服务外包人才培养专业)(专业备注:软件服务外包人才培养专业)4四年11000软件工程(专业备注:软件服务外包人才培养专业)(专业备注:软件服务外包人才培养专业)4四
一、宜春学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(宜春市)(师范类)2四年4270学前教育(宜春市)(师范类)2四年4270汉语言文学(宜春市)(师范类)2四年4010英语(宜春市)(师范类,只招收英语语种考生)2四年4270网络与新媒体(宜春市)2四年4270地理科学(宜春市)(师范类)2四年4530工商管理(宜春市)2四年4270公共事业管理(宜春市
一、宜春学院各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4270公共事业管理2四年4270城市管理2四年4270地理科学(师范类)2四年4530汉语言文学(师范类)2四年4010汉语国际教育(师范类)2四年4010学前教育(师范类)1四年4270数字经济1四年4270护理学(在医学院就读)5四年4790软件工程(软件服务外包人才培养专业)4四年11000环境科学3
一、宜春学院各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费农学3四年3750园艺2四年3750园林2四年3750动物科学2四年3750市场营销2四年4270旅游管理2四年4270公共事业管理2四年4270应用化学2四年4530汉语言文学(师范类)2四年4010环境科学1四年4530生物工程1四年4530动物医学1四年3750二、宜春学院各专业2022在海南招生人数,学费多少钱
一、宜春学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费制药工程3四年4530土木工程3四年4790药学3四年4790护理学(在医学院就读)3四年4790自动化2四年4790电子信息工程2四年4790通信工程2四年4790动物医学2四年3750动物科学2四年3750预防医学2五年4790麻醉学2五年4790机械设计制造及其自动化2四年4530数学与应用数学(师范)2四年45
2026-04-05 18:54:09
2026-04-01 15:32:08
2026-03-29 08:19:15
2026-03-27 08:13:33
2025-12-23 10:39:22
2025-12-10 13:58:47