2026-02-04 12:13:01 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医儿科学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 1 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 7 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 8 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 5 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(办学地点:净月校区;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理(办学地点:净月校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(办学地点:净月校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 10 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 4 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药事管理(办学地点:净月校区;) | 5 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 10 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 助产学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(中外合作办学)(不招色盲色弱,与韩国大邱韩医大学合作办学;办学地点:净月校区;) | 8 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理办学地点:净月校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销办学地点:净月校区 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程办学地点:净月校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 10 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 5 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医儿科学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 1 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 5 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 7 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 5 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 10 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药事管理办学地点:净月校区 | 5 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药制药不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(中外合作办学)不招色盲、色弱,与韩国大邱韩医大学合作办学;办学地点:净月校区 | 8 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
一、2025长春中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段制药工程(不招色盲、色弱考生)35940/4山东2025综合普通类一段临床医学(不招色盲、色弱考生)106160/5山东2025综合普通类一段中医学(不招色盲、色弱考生)66160/5山东2025综合普通类一段中医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生)66160/5山东2025综
一、2025长春中医药大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批制药工程(不招色盲色弱)155940/4河南2025物理本科批临床医学(不招色盲色弱)206160/5河南2025物理本科批中西医临床医学(不招色盲色弱)166160/5河南2025物理本科批药学(不招色盲色弱)26160/4河南2025物理本科批中药学(不招色盲色弱)26160/4河
一、2025长春中医药大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批中医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)16160/5江苏2025物理本科批针灸推拿学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)36160/5江苏2025物理本科批中医康复学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)15600/5江苏2025物理本科批中
一、2025长春中医药大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医康复学(不招色盲色弱)25600/五年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)针灸推拿学(不招色盲色弱)36160/五年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医儿科学(不招色盲色弱)26160/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)市场营
一、2025长春中医药大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段针灸推拿学(不招色盲色弱;长春中医药大学净月校区)26160/五年天津2025综合普通类本科批A阶段中医学(不招色盲色弱;长春中医药大学净月校区)26160/五年天津2025综合普通类本科批A阶段中医学(5+3一体化;不招色盲色弱;长春中医药大学净月校区)16160/五年天
一、2025长春中医药大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批康复治疗学26160/4上海2025综合本科普通批中药学36160/4上海2025综合本科普通批中医学56160/5上海2025综合本科普通批针灸推拿学36160/5上海2025综合本科普通批临床医学36160/5更多数据请进入:{$cate_url}二、长春中医药大学简介学校肇始
一、2025长春中医药大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批中医学(不招色盲、色弱)26160/5福建2025物理本科批针灸推拿学(不招色盲、色弱)76160/5福建2025物理本科批临床医学(不招色盲、色弱)46160/5更多数据请进入:{$cate_url}二、长春中医药大学简介学校肇始于1950年成立的长春市立中医进修学校,前身是1958
一、2025长春中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段中医学(不招色盲色弱)56160/5四川2025物理本科批B段中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱)46160/5四川2025物理本科批B段针灸推拿学(不招色盲色弱)136160/5四川2025物理本科批B段中医康复学(不招色盲色弱)25600/5四川2025物理本科批B段中医儿科
2024-10-05 08:57:27
2024-09-14 12:56:40
2024-08-24 17:52:14
2023-11-28 03:02:28
2024-10-01 09:45:12
2025-01-24 13:25:08