2026-02-08 09:03:54 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(镇江市) | 4 | 四年 | 5200 |
| 政治学与行政学(镇江市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 外国语言文学类(镇江市)(英语,翻译)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 公共事业管理(镇江市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理(镇江市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 材料类(镇江市)(焊接技术与工程,金属材料工程,功能材料,高分子材料与工程) | 10 | 四年 | 6380 |
| 机械类(镇江市)(机械设计制造及其自动化,机械电子工程,智能制造工程,材料成型及控制工程) | 9 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(镇江市)(电子信息工程,水声工程,电子信息科学与技术,通信工程,海洋信息工程) | 8 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(镇江市)(计算机科学与技术,物联网工程,信息安全) | 8 | 四年 | 5800 |
| 能源化学工程(镇江市) | 6 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(镇江市)(粮食工程,食品质量与安全,食品科学与工程) | 6 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(镇江市)(信息管理与信息系统,大数据管理与应用,工程管理) | 6 | 四年 | 5720 |
| 新能源材料与器件(镇江市) | 5 | 四年 | 5800 |
| 物流管理(镇江市) | 5 | 四年 | 5200 |
| 工程力学(镇江市) | 4 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学(镇江市) | 3 | 四年 | 5500 |
| 工业设计(镇江市) | 3 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器(镇江市) | 3 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(镇江市) | 3 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程(镇江市) | 3 | 四年 | 5800 |
| 电子封装技术(镇江市) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(镇江市) | 3 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(镇江市) | 3 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(镇江市) | 3 | 四年 | 5800 |
| 海洋工程类(镇江市)(船舶与海洋工程,海洋工程与技术) | 3 | 四年 | 6380 |
| 建筑学(镇江市) | 3 | 五年 | 5800 |
| 生物工程(镇江市) | 3 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程(镇江市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用统计学(镇江市) | 1 | 四年 | 5500 |
| 智能感知工程(镇江市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 轮机工程(镇江市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 工业工程(镇江市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 外国语言文学类(英语,翻译)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 材料类(焊接技术与工程,金属材料工程,功能材料,高分子材料与工程) | 10 | 四年 | 6380 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程,智能制造工程,材料成型及控制工程) | 9 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(电子信息工程,水声工程,电子信息科学与技术,通信工程,海洋信息工程)(该专业四年均在镇江梦溪校区学习) | 8 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(计算机科学与技术,物联网工程,信息安全) | 8 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(粮食工程,食品质量与安全,食品科学与工程) | 6 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统,大数据管理与应用,工程管理) | 6 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 应用统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工业工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 电子封装技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 建筑学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 软件工程(嵌人式培养) | 3 | 四年 | 7800 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源化学工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学(嵌人式培养) | 3 | 四年 | 7500 |
| 海洋工程类(船舶与海洋工程,海洋工程与技术) | 3 | 四年 | 6380 |
| 轮机工程 | 1 | 四年 | 5800 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来江苏科技大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类(会计学、财务管理) | 5 | 四年 | 5200 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 材料类(焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程) | 14 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(电子信息工程、水声工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 12 | 四年 | 5800 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程) | 9 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 8 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(粮食工程、食品质量与安全) | 6 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工程管理) | 6 | 四年 | 5720 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 3 | 四年 | 7800 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 轮机工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 海洋工程类(船舶与海洋工程、海洋工程与技术) | 3 | 四年 | 6380 |
| 建筑学 | 3 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工业工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 电子封装技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 应用统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(电子信息工程、水声工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 13 | 四年 | 5800 |
| 材料类(焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 10 | 四年 | 5800 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程) | 9 | 四年 | 5800 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工程管理) | 6 | 四年 | 5720 |
| 食品科学与工程类(粮食工程、食品质量与安全) | 6 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 应用统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 轮机工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5800 |
| 建筑学 | 3 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 3 | 四年 | 7800 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5800 |
| 海洋工程类(船舶与海洋工程、海洋工程与技术) | 3 | 四年 | 6380 |
| 工商管理类(会计学、财务管理) | 5 | 四年 | 5200 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 1 | 四年 | 5200 |
一、江苏大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销(镇江市)3四年5200国际经济与贸易(镇江市)2四年5200法学(镇江市)2四年5200财务管理(镇江市)2四年5200人力资源管理(镇江市)2四年5200金融学(镇江市)1四年5200汉语言文学(镇江市)(师范类)1四年5200英语(镇江市)(师范类,招英语考生)1四年5200英语(镇江市)(招英语考生)1
一、甘肃农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学3四年3800草坪科学与工程4四年4300金融学3四年3800二、甘肃农业大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学2四年3800金融学3四年3800草坪科学与工程2四年4300三、甘肃农业大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学5四年3800
一、苏州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(苏州市)3四年5720历史学(苏州市)(师范)2四年5200图书情报与档案管理类(苏州市)(档案学,信息资源管理)2四年5200社会学(苏州市)1四年5720思想政治教育(苏州市)(师范)1四年5720教育学(苏州市)(师范)1四年5200汉语言文学(苏州市)(师范)1四年5200汉语言文学(苏州市)(省拔尖人才
一、黑龙江科技大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(哈尔滨市)4四年4800社会工作(哈尔滨市)4四年4000英语(哈尔滨市)(招英语考生)4四年4000市场营销(哈尔滨市)4四年4000会计学(哈尔滨市)4四年3500财务管理(哈尔滨市)4四年4800经济学(哈尔滨市)2四年4000国际经济与贸易(哈尔滨市)2四年3500汉语言文学(哈尔滨市)2四年40
一、江苏理工学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理(常州市)4四年5200应用心理学(常州市)2四年5500材料成型及控制工程(常州市)7四年5800化学工程与工艺(常州市)7四年5800应用化学(常州市)(师范类)5四年5500自动化(常州市)5四年5800车辆工程(常州市)4四年5800汽车服务工程(常州市)4四年5800环境工程(常州市)4四年580
一、甘肃农业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理(兰州市)32四年3800预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费:15000元,预科转段后根据录取专业执行学校学费标准)31一年15000金融学(兰州市)30四年3800土地资源管理(兰州市)30四年3800经济学(兰州市)25四年3800劳动与社会保障(兰州市)22四年3800农林经济管理(
一、三江学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学(民办)(南京市)7四年-汉语言文学(民办)(南京市)5四年-网络与新媒体(民办)(南京市)3四年-财务管理(民办)(南京市)2四年-电气工程及其自动化(民办)(南京市)10四年-软件工程(民办)(南京市)10四年-机械设计制造及其自动化(民办)(南京市)8四年-计算机科学与技术(民办)(南京市)8四年-自动化(
一、电子科技大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(成都市)(行政管理,城市管理,法学公共管理与法律复合人才培养)2四年4400外国语言文学类(成都市)(英语,日语,法语,翻译)2四年4400工科试验班(成都市)(电子科学与技术,电磁场与无线技术电子工程类)14四年4900电子信息类(成都市)(通信工程,电子信息工程,网络工程,物联网工程,信息对抗技
2026-04-05 18:54:09
2026-04-01 15:32:08
2026-03-29 08:19:15
2026-03-27 08:13:33
2025-12-23 10:39:22
2025-12-10 13:58:47