2026-02-15 11:04:23 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(外语不低于100;) | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 2 | 27700/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 4 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 2 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:周巷校区;) | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 9 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 10 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 10 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 5 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 4 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 5 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 2 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(外语不低于100;) | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语 | 1 | 18000/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 2 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 2 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 2 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语不低于100分 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语不低于100分 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语不低于100分 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语不低于100分 | 1 | 24700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 4 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 2 | 27700/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 9 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 8 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 12 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 5 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 5 | 27700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 4 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 5 | 27700/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
一、2025宁波工程学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程管理(办学地点:风华校区;)35500/四年贵州2025物理本科金融工程(办学地点:风华校区;)65500/四年贵州2025物理本科电子信息工程(办学地点:风华校区;)65500/四年贵州2025物理本科电子科学与技术(办学地点:风华校区;)45500/四年贵州2025物理本科电气工程
一、2025宁波诺丁汉大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科国际商务(中外合作办学)(外语不低于110;全英文授课,非英语语种考生请慎重填报,含4个专业方向:国际商务管理、国际商务经济学、国际商务与国际传播学、国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语;)2110000/四年贵州2025物理本科财务管理(中外合作办学)(外语不低于110;全英文授
一、2025宁波大学科学技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批国际经济与贸易224700/4河南2025历史本科批国际经济与贸易324700/4河南2025物理本科批法学118000/4河南2025历史本科批法学118000/4河南2025物理本科批英语(要求英语高考成绩不低于100分;只招英语语种的考生)124700/4河南2025历史本
一、2025宁波大学科学技术学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批工商管理(以下专业在校本部学习:)124700/4江苏2025历史本科批会计学(以下专业在校本部学习:)124700/4江苏2025历史本科批国际经济与贸易(以下专业在校本部学习:)124700/4江苏2025历史本科批电子商务(以下专业在校本部学习:)118000/4江苏202
一、2025宁波大学科学技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)会计学124700/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)旅游管理224700/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)翻译(要求英语高考成绩不低于100分)118000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语(要求英语高考成
一、2025宁波大学科学技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段会计学124700/4四川2025物理本科批B段建筑学227700/5四川2025物理本科批B段工程管理318000/4四川2025物理本科批B段数字经济324700/4四川2025物理本科批B段商务英语(周巷校区)(招收英语语种考生)(要求英语高考成绩不低于100分)118
一、2025宁波大学科学技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批国际经济与贸易224700/4河北2025历史本科批法学118000/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)124700/4河北2025历史本科批日语118000/4河北2025历史本科批翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100
一、2025宁波大学科学技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批会计学224700/4江西2025历史本科批旅游管理124700/4江西2025历史本科批国际经济与贸易124700/4江西2025历史本科批电子商务118000/4江西2025历史本科批法学118000/4江西2025历史本科批英语(外语语种要求:英语。外语成绩不低于:100。
2024-08-24 21:07:07
2025-11-16 02:19:09
2024-10-24 09:54:33
2024-09-29 08:50:16
2024-09-23 11:44:28
2024-09-14 06:19:33