2026-02-15 18:18:34 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;办学地点:博达学院;) | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;办学地点:博达学院;) | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:博达学院;) | 4 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:博达学院;) | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(办学地点:博达学院;) | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:博达学院;) | 6 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:博达学院;) | 6 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:博达学院;) | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:博达学院;) | 4 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:博达学院;) | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(办学地点:博达学院;) | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;办学地点:博达学院;) | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;办学地点:博达学院;) | 4 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;办学地点:博达学院;) | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:博达学院;) | 5 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:博达学院;) | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点:博达学院;) | 2 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(办学地点:博达学院;) | 2 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(办学地点:博达学院;) | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;办学地点:博达学院;) | 3 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育师范类 | 4 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 5 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类 | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类 | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 2 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 2 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类 | 3 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类 | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育师范类 | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类 | 2 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 4 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 4 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类 | 6 | 26000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 3 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学师范类 | 3 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
2024-08-24 21:07:07
2024-11-08 23:13:04
2024-08-31 08:18:26
2025-01-10 13:22:19
2024-12-19 08:44:08
2025-01-20 14:38:13