2026-02-23 15:45:10 | 橘子网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药品生产技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 2 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(不招色盲、色弱考生;) | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药学(不招色盲、色弱考生;) | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 大数据与会计 | 1 | 4700/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理该专业不招收色盲、色弱考生 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学技术该专业不招收色盲、色弱考生 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药学该专业不招收色盲、色弱考生 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与会计 | 1 | 4700/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 市场营销 | 1 | 4700/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 2 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 3 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学技术该专业不招收色盲、色弱考生 | 3 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学该专业不招收色盲、色弱考生 | 1 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药品生产技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理该专业不招收色盲、色弱考生 | 2 | 6200/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 道路与桥梁工程技术 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 1 | 5300/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中药学 | 1 | 6200/三年 |
| 更多数据请进入:www.tiejuzi.com/zytb | ||||||
一、2025泰山职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职(专科)提前批机电一体化技术(定向海军)(只招男生;水面舰艇合格;)35000/三年贵州2025物理高职(专科)提前批建筑工程技术(定向信息支援部队)(只招男生;陆勤合格;)35000/三年贵州2025物理高职专科大数据技术75000/三年贵州2025物理高职专科宝玉石鉴定与加工350
一、2025贵州职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科旅游管理673850/三年贵州2025物理高职专科民航安全技术管理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于160cm;矫正视力不低于4.8;该专业由我校与贵州民航产业集团校企合作培养。无色盲色弱,无斜视,无残疾,无狐臭,无纹身,嗅觉、味觉、听力正常,无重大疾病、传染病、精神病史,
一、2025泰州职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批建筑设计15300/3河南2025历史专科批机电一体化技术15300/3河南2025历史专科批智能控制技术15300/3河南2025历史专科批工业机器人技术15300/3河南2025历史专科批药品生产技术25300/3河南2025历史专科批生物制药技术15300/3河南2025历史专
一、2025泰州职业技术学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理专科批护理(不招色盲、色弱考生)36200/3.0安徽2025历史专科批护理(不招色盲、色弱考生)36200/3.0安徽2025物理专科批康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)16200/3.0安徽2025历史专科批康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)26200/3.0安徽2025物理专科批药学
一、2025泰州职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批护理(不招色盲、色弱考生)26200/3四川2025物理专科批康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)16200/3四川2025物理专科批药学(不招色盲、色弱考生)16200/3四川2025物理专科批机电一体化技术15300/3四川2025物理专科批工业机器人技术15300/3四川2025
一、2025泰州职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史高职高专普通批建筑室内设计(3年,5300元/年)1人5300元/年/3年广西2025历史高职高专普通批工业机器人技术(3年,5300元/年)1人5300元/年/3年广西2025历史高职高专普通批药品生产技术(3年,5300元/年)1人5300元/年/3年广西2025历史高职高专普通批药物
一、2025贵州工业职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科应用化工技术(限报:色弱、色盲、高度近视(800度以上)、肢体残疾;办学地点:清镇校区;)813850/三年贵州2025物理高职专科分析检验技术(限报:色弱、色盲、高度近视(800度以上)、肢体残疾;办学地点:清镇校区;)303850/三年贵州2025物理高职专科化工智能制造技
一、2025贵州航天职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科工程造价(办学地点:主校区;)833850/三年贵州2025物理高职专科智能建造技术(办学地点:主校区;)313850/三年贵州2025物理高职专科建筑工程技术(办学地点:主校区;)783850/三年贵州2025物理高职专科现代物业管理(办学地点:主校区;)123850/三年贵
2024-10-28 09:39:22
2024-10-20 09:55:24
2024-11-08 23:13:04
2025-01-12 18:24:09
2024-09-17 03:04:24
2025-11-22 11:37:29