2026-03-24 17:04:25 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(兰州市)(师范类) | 66 | 四年 | 3800 |
| 汉语言文学(兰州市)(师范类) | 47 | 四年 | 3800 |
| 网络与新媒体(兰州市) | 39 | 四年 | 3800 |
| 历史学(兰州市)(师范类) | 24 | 四年 | 3800 |
| 地理科学(兰州市)(师范类) | 24 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育(兰州市)(师范类) | 21 | 四年 | 3800 |
| 新闻学(兰州市) | 18 | 四年 | 3800 |
| 社会工作(兰州市) | 16 | 四年 | 3800 |
| 英语(兰州市)(师范类,招英语考生) | 15 | 四年 | 4300 |
| 汉语国际教育(兰州市)(师范类) | 14 | 四年 | 3800 |
| 酒店管理(兰州市) | 13 | 四年 | 3800 |
| 教育技术学(兰州市)(师范类) | 12 | 四年 | 4000 |
| 财务管理(兰州市) | 11 | 四年 | 3800 |
| 城市管理(兰州市) | 11 | 四年 | 3800 |
| 经济学(兰州市) | 9 | 四年 | 3800 |
| 法语(兰州市)(招英语,法语考生) | 9 | 四年 | 4300 |
| 会计学(兰州市) | 9 | 四年 | 3800 |
| 审计学(兰州市) | 8 | 四年 | 3800 |
| 城乡规划(兰州市) | 5 | 五年 | 4400 |
| 翻译(兰州市)(招英语考生) | 4 | 四年 | 4300 |
| 机械设计制造及其自动化(兰州市) | 122 | 四年 | 4400 |
| 智能科学与技术(兰州市) | 96 | 四年 | 8500 |
| 数据科学与大数据技术(兰州市) | 96 | 四年 | 8500 |
| 微电子科学与工程(兰州市) | 94 | 四年 | 4400 |
| 智能制造工程(兰州市) | 92 | 四年 | 8500 |
| 土木工程(兰州市) | 92 | 四年 | 4400 |
| 机器人工程(兰州市) | 86 | 四年 | 8500 |
| 地理信息科学(兰州市) | 83 | 四年 | 4000 |
| 新能源科学与工程(兰州市) | 80 | 四年 | 4400 |
| 软件工程(兰州市) | 80 | 四年 | 8500 |
| 通信工程(兰州市) | 79 | 四年 | 8500 |
| 物理学(兰州市)(师范类) | 73 | 四年 | 4000 |
| 化学(兰州市)(师范类) | 72 | 四年 | 4000 |
| 环境工程(兰州市) | 68 | 四年 | 4400 |
| 化学工程与工艺(兰州市) | 66 | 四年 | 4400 |
| 建筑学(兰州市) | 64 | 五年 | 4400 |
| 学前教育(兰州市)(师范类) | 59 | 四年 | 3800 |
| 石油工程(兰州市) | 56 | 四年 | 4400 |
| 油气储运工程(兰州市) | 53 | 四年 | 4400 |
| 地理科学(兰州市)(师范类) | 47 | 四年 | 4000 |
| 物理学(兰州市)(师范类,少数民族预科)(聚居,招英语考生,预科结业后录取物理学专业学费4000元/年) | 40 | 一年 | 15000 |
| 网络与新媒体(兰州市) | 37 | 四年 | 3800 |
| 焊接技术与工程(兰州市) | 35 | 四年 | 4400 |
| 财务管理(兰州市) | 20 | 四年 | 3800 |
| 汽车服务工程(兰州市) | 20 | 四年 | 4400 |
| 经济学(兰州市) | 17 | 四年 | 3800 |
| 数学与应用数学(兰州市)(师范类) | 16 | 四年 | 4000 |
| 教育技术学(兰州市)(师范类) | 15 | 四年 | 4000 |
| 会计学(兰州市) | 15 | 四年 | 3800 |
| 新闻学(兰州市) | 13 | 四年 | 3800 |
| 审计学(兰州市) | 12 | 四年 | 3800 |
| 资源勘查工程(兰州市) | 12 | 四年 | 4400 |
| 物理学(兰州市)(师范类,少数民族预科)(散居,招英语考生,预科结业后录取物理学专业学费4000元/年) | 10 | 一年 | 15000 |
| 城乡规划(兰州市) | 8 | 五年 | 4400 |
| 社会工作(兰州市) | 6 | 四年 | 3800 |
| 酒店管理(兰州市) | 6 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育(兰州市)(师范类) | 5 | 四年 | 3800 |
| 英语(兰州市)(师范类,招英语考生) | 5 | 四年 | 4300 |
| 法语(兰州市)(招英语,法语考生) | 5 | 四年 | 4300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 99 | 四年 | 3800 |
| 会计学 | 46 | 四年 | 3800 |
| 网络与新媒体 | 45 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育(师范类) | 34 | 四年 | 3800 |
| 历史学(师范类) | 31 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育(师范类) | 29 | 四年 | 3800 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 29 | 四年 | 4300 |
| 翻译(招英语考生) | 27 | 四年 | 4300 |
| 社会工作 | 20 | 四年 | 3800 |
| 新闻学 | 19 | 四年 | 3800 |
| 酒店管理 | 19 | 四年 | 3800 |
| 应用心理学(师范类) | 19 | 四年 | 4000 |
| 法语(招英语,法语考生) | 19 | 四年 | 4300 |
| 财务管理 | 18 | 四年 | 3800 |
| 城市管理 | 15 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | 15 | 四年 | 3800 |
| 审计学 | 15 | 四年 | 3800 |
| 地理科学(师范类) | 15 | 四年 | 4000 |
| 教育技术学(师范类) | 12 | 四年 | 4000 |
| 小学教育(师范类) | 9 | 四年 | 3800 |
| 汉语言文学(师范类) | 9 | 四年 | 3800 |
| 城乡规划 | 7 | 五年 | 4400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 171 | 四年 | 4400 |
| 数据科学与大数据技术 | 100 | 四年 | 8500 |
| 智能制造工程 | 100 | 四年 | 8500 |
| 智能科学与技术 | 100 | 四年 | 8500 |
| 机器人工程 | 100 | 四年 | 8500 |
| 地理信息科学 | 94 | 四年 | 4000 |
| 汽车服务工程 | 91 | 四年 | 4400 |
| 新能源科学与工程 | 90 | 四年 | 4400 |
| 化学工程与工艺 | 81 | 四年 | 4400 |
| 物理学(师范类) | 78 | 四年 | 4000 |
| 环境工程 | 72 | 四年 | 4400 |
| 石油工程 | 66 | 四年 | 4400 |
| 软件工程 | 65 | 四年 | 8500 |
| 通信工程 | 64 | 四年 | 8500 |
| 焊接技术与工程 | 62 | 四年 | 4400 |
| 土木工程 | 50 | 四年 | 4400 |
| 微电子科学与工程 | 48 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 47 | 四年 | 3800 |
| 网络与新媒体 | 45 | 四年 | 3800 |
| 学前教育(师范类) | 40 | 四年 | 3800 |
| 化学(师范类) | 37 | 四年 | 4000 |
| 建筑学 | 33 | 五年 | 4400 |
| 财务管理 | 25 | 四年 | 3800 |
| 教育技术学(师范类) | 23 | 四年 | 4000 |
| 经济学 | 22 | 四年 | 3800 |
| 地理科学(师范类) | 22 | 四年 | 4000 |
| 新闻学 | 19 | 四年 | 3800 |
| 审计学 | 19 | 四年 | 3800 |
| 应用心理学(师范类) | 19 | 四年 | 4000 |
| 城市管理 | 18 | 四年 | 3800 |
| 翻译(招英语考生) | 14 | 四年 | 4300 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 14 | 四年 | 4300 |
| 资源勘查工程 | 12 | 四年 | 4400 |
| 数学与应用数学(师范类) | 12 | 四年 | 4000 |
| 社会工作 | 10 | 四年 | 3800 |
| 城乡规划 | 10 | 五年 | 4400 |
| 酒店管理 | 9 | 四年 | 3800 |
| 法语(招英语,法语考生) | 9 | 四年 | 4300 |
| 小学教育(师范类) | 5 | 四年 | 3800 |
| 油气储运工程 | 4 | 四年 | 4400 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来兰州城市学院各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 69 | 四年 | 3800 |
| 汉语言文学(师范类) | 68 | 四年 | 3800 |
| 网络与新媒体 | 46 | 四年 | 3800 |
| 审计学 | 33 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育(师范类) | 33 | 四年 | 3800 |
| 历史学(师范类) | 30 | 四年 | 3800 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 24 | 四年 | 4300 |
| 翻译(招英语考生) | 24 | 四年 | 4300 |
| 新闻学 | 22 | 四年 | 3800 |
| 法语(招英语,法语考生) | 21 | 四年 | 4300 |
| 旅游管理与服务教育(师范类) | 18 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育(师范类) | 18 | 四年 | 3800 |
| 小学教育(师范类,小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 18 | 四年 | 3800 |
| 酒店管理 | 17 | 四年 | 3800 |
| 财务管理 | 16 | 四年 | 3800 |
| 地理信息科学 | 16 | 四年 | 4000 |
| 应用心理学(师范类) | 15 | 四年 | 4000 |
| 会计学(智能会计方向) | 15 | 四年 | 3800 |
| 教育技术学(师范类) | 15 | 四年 | 4000 |
| 地理科学(师范类) | 14 | 四年 | 4000 |
| 社会工作 | 14 | 四年 | 3800 |
| 城市管理 | 12 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | 12 | 四年 | 3800 |
| 城乡规划 | 6 | 五年 | 4400 |
| 焊接技术与工程 | 131 | 四年 | 4400 |
| 数学与应用数学(师范类) | 113 | 四年 | 4000 |
| 数据科学与大数据技术 | 100 | 四年 | 8500 |
| 智能制造工程 | 97 | 四年 | 8500 |
| 智能科学与技术 | 97 | 四年 | 8500 |
| 机器人工程 | 96 | 四年 | 8500 |
| 汽车服务工程 | 88 | 四年 | 4400 |
| 化学工程与工艺 | 86 | 四年 | 4400 |
| 软件工程 | 85 | 四年 | 8500 |
| 通信工程 | 84 | 四年 | 8500 |
| 环境工程 | 80 | 四年 | 4400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 77 | 四年 | 4400 |
| 石油工程 | 77 | 四年 | 4400 |
| 油气储运工程 | 71 | 四年 | 4400 |
| 学前教育(师范类) | 68 | 四年 | 3800 |
| 审计学 | 51 | 四年 | 3800 |
| 网络与新媒体 | 45 | 四年 | 3800 |
| 新能源科学与工程 | 40 | 四年 | 4400 |
| 化学(师范类) | 35 | 四年 | 4000 |
| 建筑学 | 33 | 五年 | 4400 |
| 物理学(师范类) | 29 | 四年 | 4000 |
| 会计学(智能会计方向) | 27 | 四年 | 3800 |
| 财务管理 | 26 | 四年 | 3800 |
| 资源勘查工程 | 26 | 四年 | 4400 |
| 地理信息科学 | 25 | 四年 | 4000 |
| 地理科学(师范类) | 23 | 四年 | 4000 |
| 社会工作 | 22 | 四年 | 3800 |
| 城市管理 | 20 | 四年 | 3800 |
| 应用心理学(师范类) | 20 | 四年 | 4000 |
| 翻译(招英语考生) | 20 | 四年 | 4300 |
| 教育技术学(师范类) | 20 | 四年 | 4000 |
| 经济学 | 19 | 四年 | 3800 |
| 小学教育(师范类,小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 19 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理与服务教育(师范类) | 18 | 四年 | 3800 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 17 | 四年 | 4300 |
| 酒店管理 | 16 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育(师范类) | 15 | 四年 | 3800 |
| 新闻学 | 14 | 四年 | 3800 |
| 城乡规划 | 10 | 五年 | 4400 |
| 法语(招英语,法语考生) | 7 | 四年 | 4300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 100 | 四年 | - |
| 智能制造工程 | 100 | 四年 | - |
| 智能科学与技术 | 100 | 四年 | - |
| 机器人工程 | 100 | 四年 | - |
| 化学工程与工艺 | 95 | 四年 | 4400 |
| 油气储运工程 | 86 | 四年 | 4400 |
| 学前教育(师范类) | 86 | 四年 | 3800 |
| 石油工程 | 81 | 四年 | 4400 |
| 环境工程 | 78 | 四年 | 4400 |
| 焊接技术与工程 | 75 | 四年 | 4400 |
| 数学与应用数学(师范类) | 70 | 四年 | 4000 |
| 软件工程 | 63 | 四年 | 6500 |
| 通信工程 | 61 | 四年 | 6500 |
| 汽车服务工程 | 50 | 四年 | 4400 |
| 新能源科学与工程 | 45 | 四年 | 4400 |
| 英语(师范类) | 39 | 四年 | 4300 |
| 物理学(师范类) | 35 | 四年 | 4000 |
| 资源勘查工程 | 34 | 四年 | 4400 |
| 化学(师范类) | 34 | 四年 | 4000 |
| 社会工作 | 25 | 四年 | 3800 |
| 翻译 | 25 | 四年 | 4300 |
| 汉语国际教育(师范类) | 25 | 四年 | 3800 |
| 地理信息科学 | 25 | 四年 | - |
| 网络与新媒体 | 23 | 四年 | 3800 |
| 新闻学 | 22 | 四年 | 3800 |
| 财务管理 | 22 | 四年 | 3800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21 | 四年 | 4400 |
| 城市管理 | 20 | 四年 | 3800 |
| 教育技术学(师范类) | 20 | 四年 | 4000 |
| 酒店管理 | 19 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理与服务教育(师范类) | 19 | 四年 | 3800 |
| 小学教育(师范类) | 18 | 四年 | 3800 |
| 地理科学(师范类) | 18 | 四年 | 4000 |
| 应用心理学(师范类) | 17 | 四年 | 4000 |
| 审计学 | 16 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | 15 | 四年 | 3800 |
| 法语(招英语,法语考生) | 15 | 四年 | 4300 |
| 城乡规划 | 8 | 五年 | 4400 |
| 学前教育(师范类) | 86 | 四年 | 3800 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 40 | 四年 | 4300 |
| 思想政治教育(师范类) | 35 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育(师范类) | 26 | 四年 | 3800 |
| 翻译(招英语考生) | 26 | 四年 | 4300 |
| 社会工作 | 25 | 四年 | 3800 |
| 地理信息科学 | 25 | 四年 | - |
| 新闻学 | 23 | 四年 | 3800 |
| 历史学(师范类) | 23 | 四年 | 3800 |
| 网络与新媒体 | 22 | 四年 | 3800 |
| 财务管理 | 21 | 四年 | 3800 |
| 城市管理 | 20 | 四年 | 3800 |
| 教育技术学(师范类) | 20 | 四年 | 4000 |
| 酒店管理 | 19 | 四年 | 3800 |
| 小学教育(师范类) | 19 | 四年 | 3800 |
| 地理科学(师范类) | 19 | 四年 | 4000 |
| 旅游管理与服务教育(师范类) | 19 | 四年 | 3800 |
| 应用心理学(师范类) | 17 | 四年 | 4000 |
| 审计学 | 16 | 四年 | 3800 |
| 汉语言文学(师范类) | 16 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | 15 | 四年 | 3800 |
| 法语(招英语,法语考生) | 15 | 四年 | 4300 |
| 城乡规划 | 8 | 五年 | 4400 |
一、兰州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(兰州市)(思想政治教育,马克思主义理论)14四年5500公共事业管理(兰州市)(卫生事业管理方向)14四年5500俄语(兰州市)(招俄语,英语考生)13四年5500新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学)13四年5500哲学(兰州市)12四年5000英语(兰州市)(招英语考生)10四年5500工商管理
一、湖南城市学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(益阳市)(师范类)2四年4000汉语言文学(益阳市)(师范类)2四年4000汉语国际教育(益阳市)(师范类)2四年4000工商管理(益阳市)2四年5000旅游管理(益阳市)2四年5000机械设计制造及其自动化(益阳市)3四年5900电气工程及其自动化(益阳市)3四年5900土木工程(益阳市)3四年59
一、兰州文理学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,招英语考生)80一年15000会展经济与管理(兰州市)45四年3800非物质文化遗产保护(兰州市)43四年6500文化产业管理(兰州市)33四年3800新闻学(兰州市)30四年3800学前教育(兰州市)(师范类)29四年3800广播电视学(兰州市)29四年3800数字出版(兰
一、兰州财经大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(兰州市)114四年3800财务管理(兰州市)88四年3800人力资源管理(兰州市)68四年3800财政学(兰州市)46四年3800商务英语(兰州市)(招英语考生)41四年4300法学(兰州市)34四年3800国际商务(兰州市)33四年3800物流管理(兰州市)33四年3800市场营销(兰州市)30四年380
一、兰州理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(兰州市)18四年4400国际经济与贸易(兰州市)16四年4000法学(兰州市)16四年4000汉语言文学(兰州市)16四年4000知识产权(兰州市)14四年4000俄语(兰州市)11四年4400建筑学(兰州市)10五年5500城乡规划(兰州市)9五年5500日语(兰州市)6四年4400软件工程(兰州市)139
一、兰州交通大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(兰州市)20四年4000汉语国际教育(兰州市)15四年4000英语(兰州市)15四年4400市场营销(兰州市)13四年4000国际经济与贸易(兰州市)12四年4000法语(兰州市)11四年4400汉语言文学(兰州市)9四年4000会计学(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000元/年,预科后录
一、兰州城市学院各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作3四年3800汉语言文学(师范)3四年3800历史学(师范)2四年3800学前教育(师范)(办学地点:东校区)2四年3800英语(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)2四年4300翻译(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)2四年4300教育技术学(师范)1四年4000化学工程与工艺3四年4400
一、兰州城市学院各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费石油工程3四年4400焊接技术与工程3四年4400环境工程3四年4400英语(师范类)(外语语种为英语)3四年4300经济学2四年3800油气储运工程2四年4400新闻学2四年3800城乡规划2五年4400通信工程2四年8500机械设计制造及其自动化2四年4400审计学2四年3800新能源科学与工程2四年4400软
2026-01-30 15:11:00
2024-02-26 03:05:35
2025-05-12 11:17:58
2023-09-18 10:13:13
2025-05-10 17:24:33
2024-02-22 23:27:05