2026-03-25 20:05:31 | 橘子网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 171 | 四年 | 24800 |
| 口腔医学 | 99 | 五年 | 37800 |
| 预防医学 | 84 | 五年 | 24800 |
| 朝鲜语 | 79 | 四年 | 24800 |
| 金属材料工程 | 76 | 四年 | 22800 |
| 电气工程及其自动化 | 76 | 四年 | 22800 |
| 康复治疗学 | 75 | 四年 | 24800 |
| 会计学 | 75 | 四年 | 24800 |
| 土木工程 | 71 | 四年 | 22800 |
| 广播电视学 | 70 | 四年 | 22800 |
| 日语 | 67 | 四年 | 22800 |
| 翻译 | 64 | 四年 | 22800 |
| 医学检验技术 | 62 | 四年 | 24800 |
| 医学影像技术 | 60 | 四年 | 24800 |
| 英语 | 55 | 四年 | 24800 |
| 计算机科学与技术 | 54 | 四年 | 24800 |
| 财务管理 | 53 | 四年 | 24800 |
| 工业工程 | 52 | 四年 | 22800 |
| 食品营养与健康 | 50 | 四年 | 22800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 49 | 四年 | 22800 |
| 给排水科学与工程 | 48 | 四年 | 22800 |
| 工程管理 | 39 | 四年 | 22800 |
| 建筑学 | 39 | 五年 | 22800 |
| 物流管理 | 38 | 四年 | 22800 |
| 融合教育 | 36 | 四年 | 24800 |
| 国际经济与贸易 | 35 | 四年 | 22800 |
| 工程造价 | 34 | 四年 | 22800 |
| 市场营销 | 33 | 四年 | 22800 |
| 酒店管理 | 33 | 四年 | 22800 |
| 物联网工程 | 32 | 四年 | 25800 |
| 俄语 | 31 | 四年 | 22800 |
| 智能制造工程 | 31 | 四年 | 22800 |
| 电子商务 | 30 | 四年 | 22800 |
| 经济学 | 26 | 四年 | 22800 |
| 人工智能 | 26 | 四年 | 24800 |
| 数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 22800 |
| 电子科学与技术 | 25 | 四年 | 22800 |
| 广告学 | 23 | 四年 | 22800 |
| 汉语国际教育 | 21 | 四年 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 18 | 四年 | 22800 |
| 学前教育(师范类) | 13 | 四年 | 24800 |
| 大数据与会计 | 250 | 三年 | 17800 |
| 应用日语 | 205 | 三年 | 17800 |
| 旅游管理 | 205 | 三年 | 17800 |
| 应用韩语 | 205 | 三年 | 17800 |
| 大数据技术 | 200 | 三年 | 17800 |
| 工程造价 | 195 | 三年 | 17800 |
| 电气自动化技术 | 180 | 三年 | 17800 |
| 市场营销 | 125 | 三年 | 17800 |
| 计算机应用技术 | 125 | 三年 | 17800 |
| 应用英语 | 125 | 三年 | 17800 |
| 国际经济与贸易 | 125 | 三年 | 17800 |
| 工业机器人技术 | 125 | 三年 | 17800 |
| 现代物流管理 | 125 | 三年 | 17800 |
| 护理 | 120 | 三年 | 17800 |
| 学前教育(师范类) | 90 | 三年 | 17800 |
| 机电一体化技术 | 70 | 三年 | 17800 |
| 智能制造装备技术 | 60 | 三年 | 17800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 103 | 四年 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 85 | 四年 | 22800 |
| 预防医学 | 83 | 五年 | 24800 |
| 康复治疗学 | 76 | 四年 | 24800 |
| 金属材料工程 | 71 | 四年 | 22800 |
| 朝鲜语 | 64 | 四年 | 22800 |
| 医学检验技术 | 61 | 四年 | 24800 |
| 医学影像技术 | 60 | 四年 | 24800 |
| 日语 | 59 | 四年 | 22800 |
| 土木工程 | 58 | 四年 | 22800 |
| 英语(外语语种为英语,外语成绩不低于90分) | 55 | 四年 | 24800 |
| 翻译(外语语种为英语,外语成绩不低于90分) | 54 | 四年 | 22800 |
| 护理学 | 53 | 四年 | 24800 |
| 计算机科学与技术 | 52 | 四年 | 24800 |
| 工程管理 | 47 | 四年 | 22800 |
| 助产学 | 44 | 四年 | 24800 |
| 给排水科学与工程 | 43 | 四年 | 22800 |
| 建筑学 | 41 | 五年 | 22800 |
| 工业设计 | 38 | 四年 | 22800 |
| 电子商务 | 38 | 四年 | 22800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 四年 | 22800 |
| 学前教育(师范类) | 35 | 四年 | 24800 |
| 电子科学与技术 | 34 | 四年 | 22800 |
| 工业工程 | 33 | 四年 | 22800 |
| 物流管理 | 32 | 四年 | 22800 |
| 俄语 | 32 | 四年 | 22800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 29 | 四年 | 22800 |
| 国际经济与贸易(外语语种为英语,外语成绩不低于90分) | 28 | 四年 | 22800 |
| 酒店管理 | 28 | 四年 | 22800 |
| 工程造价 | 28 | 四年 | 22800 |
| 数据科学与大数据技术 | 28 | 四年 | 22800 |
| 融合教育 | 28 | 四年 | 24800 |
| 市场营销 | 27 | 四年 | 22800 |
| 人工智能 | 27 | 四年 | 24800 |
| 生物医学工程 | 26 | 四年 | 22800 |
| 智能制造工程 | 26 | 四年 | 22800 |
| 网络工程 | 25 | 四年 | 22800 |
| 广播电视学 | 25 | 四年 | 22800 |
| 广告学 | 23 | 四年 | 22800 |
| 汉语国际教育 | 23 | 四年 | 24800 |
| 经济学 | 21 | 四年 | 22800 |
| 人力资源管理 | 850 | 三年 | 9800 |
| 电子商务 | 840 | 三年 | 11000 |
| 机电一体化技术 | 746 | 三年 | 9800 |
| 电气自动化技术 | 120 | 三年 | 9800 |
| 工程造价 | 120 | 三年 | 11000 |
| 学前教育(师范类) | 120 | 三年 | 13000 |
| 大数据与会计 | 120 | 三年 | 13000 |
| 大数据技术 | 120 | 三年 | 11000 |
| 护理 | 105 | 三年 | 13000 |
| 国际经济与贸易 | 60 | 三年 | 9800 |
| 应用英语 | 50 | 三年 | 11000 |
橘子网(https://www.tiejuzi.com)小编还为大家带来青岛滨海学院各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金属材料工程 | 68 | 四年 | 22800 |
| 财务管理 | 60 | 四年 | 24800 |
| 电气工程及其自动化 | 58 | 四年 | 22800 |
| 土木工程 | 56 | 四年 | 22800 |
| 日语 | 54 | 四年 | 22800 |
| 英语 | 53 | 四年 | 24800 |
| 计算机科学与技术 | 48 | 四年 | 24800 |
| 工业设计 | 41 | 四年 | 22800 |
| 助产学 | 35 | 四年 | 24800 |
| 工程造价 | 35 | 四年 | 22800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 34 | 四年 | 22800 |
| 数据科学与大数据技术 | 33 | 四年 | 22800 |
| 工业工程 | 31 | 四年 | 22800 |
| 给排水科学与工程 | 31 | 四年 | 22800 |
| 网络工程 | 30 | 四年 | 22800 |
| 经济统计学 | 29 | 四年 | 22800 |
| 建筑学 | 28 | 五年 | 22800 |
| 智能制造工程 | 27 | 四年 | 22800 |
| 信息管理与信息系统 | 27 | 四年 | 22800 |
| 学前教育(师范类) | 27 | 四年 | 24800 |
| 康复治疗学 | 27 | 四年 | 24800 |
| 电子科学与技术 | 27 | 四年 | 22800 |
| 人工智能 | 27 | 四年 | 24800 |
| 广告学 | 26 | 四年 | 22800 |
| 经济学 | 25 | 四年 | 22800 |
| 俄语 | 25 | 四年 | 22800 |
| 工程管理 | 25 | 四年 | 22800 |
| 汉语国际教育 | 24 | 四年 | 24800 |
| 护理学 | 24 | 四年 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 23 | 四年 | 22800 |
| 翻译 | 23 | 四年 | 22800 |
| 国际经济与贸易 | 22 | 四年 | 22800 |
| 生物医学工程 | 22 | 四年 | 22800 |
| 朝鲜语 | 21 | 四年 | 22800 |
| 广播电视学 | 21 | 四年 | 22800 |
| 医学检验技术 | 20 | 四年 | 24800 |
| 医学影像技术 | 20 | 四年 | 24800 |
| 市场营销 | 18 | 四年 | 22800 |
| 酒店管理 | 18 | 四年 | 22800 |
| 物流管理 | 16 | 四年 | 22800 |
| 电子商务 | 15 | 四年 | 22800 |
| 计算机类(计算机应用技术软件技术、大数据技术) | 426 | 三年 | 11000 |
| 学前教育(师范类) | 292 | 三年 | 13000 |
| 护理 | 247 | 三年 | 13000 |
| 应用英语 | 200 | 三年 | 11000 |
| 大数据与会计 | 180 | 三年 | 13000 |
| 电子商务 | 174 | 三年 | 11000 |
| 机电一体化技术 | 144 | 三年 | 9800 |
| 工程造价 | 128 | 三年 | 11000 |
| 电气自动化技术 | 122 | 三年 | 9800 |
| 人力资源管理 | 115 | 三年 | 9800 |
| 市场营销 | 112 | 三年 | 9800 |
| 应用日语 | 107 | 三年 | 9800 |
| 现代物流管理 | 107 | 三年 | 11000 |
| 工业机器人技术 | 103 | 三年 | 9800 |
| 助产 | 102 | 三年 | 13000 |
| 应用韩语 | 99 | 三年 | 9800 |
| 旅游管理 | 85 | 三年 | 9800 |
| 应用电子技术 | 84 | 三年 | 9800 |
| 国际商务 | 81 | 三年 | 9800 |
| 新能源汽车技术 | 79 | 三年 | 9800 |
| 国际经济与贸易 | 63 | 三年 | 9800 |
| 早期教育 | 63 | 三年 | 11000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 99 | 四年 | 21800 |
| 英语 | 80 | 四年 | 21800 |
| 护理学类(护理学、助产学)(入校后第二学期考生可自主选择专业) | 75 | 四年 | 21800 |
| 计算机科学与技术 | 73 | 四年 | 21800 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计)(人校后第二学期考生可自主选择专业) | 71 | 四年 | 19800 |
| 学前教育(师范类) | 67 | 四年 | 21800 |
| 经济学类(经济学、投资学、经济统计学)(人校后第二学期考生可自主选择专业) | 65 | 四年 | 19800 |
| 医学影像技术 | 62 | 四年 | 21800 |
| 日语 | 54 | 四年 | 19800 |
| 土木工程 | 41 | 四年 | 19800 |
| 人工智能 | 34 | 四年 | 21800 |
| 医学检验技术 | 32 | 四年 | 21800 |
| 康复治疗学 | 30 | 四年 | 21800 |
| 酒店管理 | 30 | 四年 | 19800 |
| 网络工程 | 27 | 四年 | 19800 |
| 广告学 | 27 | 四年 | 19800 |
| 工程造价 | 27 | 四年 | 19800 |
| 国际经济与贸易 | 26 | 四年 | 19800 |
| 汉语国际教育 | 26 | 四年 | 21800 |
| 电气工程及其自动化 | 23 | 四年 | 19800 |
| 物流管理 | 23 | 四年 | 19800 |
| 信息管理与信息系统 | 22 | 四年 | 19800 |
| 金属材料工程 | 22 | 四年 | 19800 |
| 工程管理 | 22 | 四年 | 19800 |
| 翻译 | 22 | 四年 | 19800 |
| 电子科学与技术 | 21 | 四年 | 19800 |
| 建筑学 | 21 | 五年 | 19800 |
| 广播电视学 | 21 | 四年 | 19800 |
| 电子商务 | 17 | 四年 | 19800 |
| 生物医学工程 | 16 | 四年 | 19800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 四年 | 19800 |
| 市场营销 | 13 | 四年 | 19800 |
| 朝鲜语 | 13 | 四年 | 19800 |
| 给排水科学与工程 | 13 | 四年 | 19800 |
| 工业工程 | 10 | 四年 | 19800 |
| 俄语 | 10 | 四年 | 19800 |
| 计算机类(计算机应用技术、计算机信息管理、软件技术)人校后第二学期考生可自主选择专业 | 620 | 三年 | 9500 |
| 护理 | 437 | 三年 | 11000 |
| 会计 | 422 | 三年 | 11000 |
| 应用英语 | 295 | 三年 | 9500 |
| 学前教育(师范类) | 292 | 三年 | 11000 |
| 电子商务 | 273 | 三年 | 9500 |
| 经济贸易类(国际贸易实务、国际商务)入校后第二学期考生可自主选择专业 | 184 | 三年 | 9000 |
| 旅游管理 | 159 | 三年 | 9000 |
| 人力资源管理 | 137 | 三年 | 9000 |
| 应用韩语 | 134 | 三年 | 8800 |
| 应用日语 | 130 | 三年 | 8800 |
| 机电一体化技术 | 106 | 三年 | 9000 |
| 市场营销 | 104 | 三年 | 9000 |
| 助产 | 98 | 三年 | 9500 |
| 物流管理 | 94 | 三年 | 9500 |
| 工程造价 | 83 | 三年 | 9500 |
| 声像工程技术 | 73 | 三年 | 8800 |
| 电气自动化技术 | 39 | 三年 | 8800 |
| 汽车营销与服务 | 16 | 三年 | 8800 |
一、青岛滨海学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(青岛滨海学院)3四年24800财务管理(青岛滨海学院)3四年24800经济学(青岛滨海学院)2四年22800学前教育(师范类)(青岛滨海学院)2四年24800数据科学与大数据技术(青岛滨海学院)2四年22800医学检验技术(青岛滨海学院)2四年24800医学影像技术(青岛滨海学院)2四年24800康复
一、青岛滨海学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语4四年22800英语(限英语语种)4四年24800市场营销3四年22800护理学3四年24800学前教育(师范类)3四年24800融合教育3四年24800机械设计制造及其自动化4四年22800预防医学4五年24800计算机科学与技术3四年24800电气工程及其自动化3四年22800工程造价3四年22800人工智
一、青岛滨海学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数据科学与大数据技术4-22800口腔医学(学制5年)无色弱、无色盲、无肢体残疾)4-37800医学检验技术3-24800电子科学与技术3-22800医学影像技术3-24800工程造价3-22800汉语国际教育4-24800学前教育(师范类)4-24800财务管理3-24800俄语3-22800英语(招英语考生)要
一、青岛滨海学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语4四年24800广告学4四年22800国际经济与贸易4四年22800经济学4四年22800电子商务4四年22800汉语国际教育4四年24800日语4四年22800俄语4四年22800会计学4四年24800市场营销3四年22800财务管理3四年24800广播电视学3四年22800电气工程及其自动化4四年22800
一、青岛滨海学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化4四年22800财务管理4四年24800英语4四年24800国际经济与贸易4四年22800经济学4四年22800翻译4四年22800汉语国际教育4四年24800土木工程3四年22800市场营销3四年22800朝鲜语3四年24800计算机科学与技术3四年24800广告学3四年22800物流管理3
一、青岛滨海学院各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理4-24800英语4-24800广告学4-22800翻译4-22800学前教育(师范)4-24800国际经济与贸易3-22800经济学3-22800电子商务3-22800物流管理3-22800广播电视学3-22800会计学3-24800医学检验技术4-24800电气工程及其自动化4-22800医学影像技术4
一、青岛滨海学院各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程3四年22800医学检验技术3四年24800电子科学与技术3四年22800工程管理3四年22800电气工程及其自动化3四年22800智能制造工程3四年22800二、青岛滨海学院各专业2022在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程3四年22800医学检验技术3四年24800电气工程及其自动
2026-01-30 15:11:00
2024-02-26 03:05:35
2025-05-12 11:17:58
2023-09-18 10:13:13
2025-05-10 17:24:33
2024-02-22 23:27:05